Skip to content
Vast parcours
Plaats | Licentienummer | Klasse | Naam loper | Naam hond | # Fouten | # Weig. | Tijd | Comp.punten | Promo |
1 | 42-22128-17136-B | A30/40 | Klaas Aalderink | Sydney | | | 53.26 | 135.74 | * |
2 | 29-22197-20211-B | A30/40 | Maureen Baardink | Pip | | | 65.72 | 123.28 | |
3 | 48-22177-17383-B | A30/40 | Harold van der Kaap | Twix | 1 | | 39.05 | 119.95 | |
4 | 28-22141-19151-B | A30/40 | Wendy Stern | Jaxx | | 1 | 39.13 | 119.87 | |
5 | 48-22146-17161-B | A30/40 | Tjeerd Langhout | Donald | | 1 | 46.09 | 112.91 | |
6 | 28-22148-14160-B | A30/40 | Edwin Zieverink | Koda | | 1 | 51.04 | 107.96 | |
7 | 48-22146-12158-B | A30/40 | Tjeerd Langhout | Elwood | 2 | | 48.74 | 105.26 | |
8 | 35-22169-19179-B | A30/40 | Yolanda Kempink | Joy | 1 | | 59.54 | 99.46 | |
9 | 33-22109-17109-B | A30/40 | Hanneke Pit | Woezel | 1 | | 65.74 | 93.26 | |
10 | 47-22145-16157-B | A30/40 | Leida Beugels | Knut | 1 | 2 | 56.35 | 92.65 | |
11 | 39-22180-17188-B | A30/40 | Lida Gierkink | Easy | | 1 | 68.72 | 90.28 | |
12 | 35-22169-18176-B | A30/40 | Yolanda Kempink | Bibi | | 2 | 77.2 | 76.8 | |
| 28-22136-19146-B | A30/40 | Dorien Tenhagen | Odi | | | | DISK | |
| 36-22137-14147-B | A30/40 | Brigitte van Marle | Pim | | | | DISK | |
| 37-22188-18200-B | A30/40 | Wilma Nieboer | Finley | | | | DISK | |
| 42-22202-20364-B | A30/40 | Barend Meulenbeld | Dalton | | | | DISK | |
| 37-22188-17202-B | A30/40 | Wilma Nieboer | Amigo | | | | DISK | |
| 48-22147-17159-B | A30/40 | Alinda Langhout | Odin | | | | DISK | |
| 74-22289-15333-B | A30/40 | Annemiek Notenboom | Choco | | | | DISK | |
| 29-22215-17240-B | A30/40 | Lukie Postma | Bono | | | | AFW | * |
| 29-22227-18256-B | A30/40 | Peter Smit | Mees | | | | AFW | * |
| 54-22239-17271-B | A30/40 | Dorine Dubois | Almaz | | | | AFW | * |
1 | 35-22179-19187-B | A50/60 | Monica Zwetsloot | Yambo | 1 | | 49.37 | 114.63 | |
2 | 36-22241-15274-B | A50/60 | Mariëlle van der Meer | Binkie | 2 | | 45.23 | 113.77 | |
3 | 44-22315-19365-B | A50/60 | Raymond Visser | Djedah | 3 | 1 | 38.03 | 110.97 | |
4 | 43-22320-14247-B | A50/60 | Hetty van Ree | Haily | | 1 | 55.95 | 108.05 | |
5 | 28-22111-17112-B | A50/60 | Iris Kosterink | Bonny | 4 | | 63.8 | 85.2 | |
| 34-22110-19111-B | A50/60 | Carla Voorneveld | Vivre | | | | DISK | |
| 48-22178-19186-B | A50/60 | Stef Wehkamp | Pepper | | | | DISK | |
| 48-22237-15269-B | A50/60 | Sia Beuving | Ally | | | | DISK | |
| 34-22333-19386-B | A50/60 | Erik Stoeten | Vegas | | | | DISK | |
| 51-22223-17250-B | A50/60 | Marielle Slager | Twiggy | | | | DISK | |
| 36-22119-19123-B | A50/60 | Clara Boschma | Sarah | | | | DISK | |
| 52-22198-16212-B | A50/60 | Cathryn Wiekens | Onneke | | | | DISK | |
| 34-22144-14155-B | A50/60 | Maaike Palstring | Tess | | | | DISK | |
| 36-22241-18273-B | A50/60 | Mariëlle van der Meer | Thyti | | | | DISK | |
| 28-22141-17152-B | A50/60 | Wendy Stern | Riff | | | | DISK | |
| 44-22130-17137-B | A50/60 | Kim Boes-Pouls | Vasco | | | | DISK | |
| 42-22202-14218-B | A50/60 | Barend Meulenbeld | Kinta | | | | DISK | |
| 36-22114-14117-B | A50/60 | Rob Balt | Funky | | | | DISK | |
| 44-22130-19138-B | A50/60 | Kim Boes-Pouls | Nylah | | | | DISK | |
| 34-22144-16156-B | A50/60 | Maaike Palstring | Skye | | | | DISK | |
| 34-22333-18387-B | A50/60 | Erik Stoeten | Jisoo | | | | DISK | |
| 48-22337-99393-B | A50/60 | Nataliia Bozhko | Volturi | | | | DISK | |
| 52-22211-20233-B | A50/60 | Elizabeth Stam | Sucki | | | | AFW | |
| 64-22252-15287-B | A50/60 | Martin de Jongh | Delilah | | | | AFW | |
| 51-22244-14278-B | A50/60 | Genevieve Hahues | Bentley | | | | AFW | |
| 36-22121-16127-B | A50/60 | Mariska Kuipers | Scarlet | | | | AFW | |
| 29-22246-17280-B | A50/60 | Madelon Prijs | Joey | | | | AFW | |
| 37-22229-20357-B | A50/60 | Anita Kroon | Yahrzi | | | | AFW | |
1 | 35-22173-14181-B | B | Erna te Vruchte | Gipsy | 2 | | 54.65 | 88.35 | |
2 | 29-22186-11196-B | B | Ans Boom | Joy | 1 | 1 | 57.25 | 85.75 | |
| 52-22211-16234-B | B | Elizabeth Stam | Midnight | | | | DISK | |
| 42-22155-18170-B | B | Geertje Jalving | Danté | | | | DISK | |
| 33-22251-14286-B | B | Gerda Tel | Lizzy | | | | DISK | |
| 54-22318-17368-B | B | Ina Feijen | Youri | | | | DISK | |
| 77-22298-14370-B | B | Gisèle Kdise | Lily | | | | DISK | |
| 28-22136-18145-B | B | Dorien Tenhagen | Finn | | | | DISK | |
| 48-22177-16185-B | B | Harold van der Kaap | Iza | | | | DISK | |
| 35-22168-17174-B | B | Antonio van Vreeswijk | Esha | | | | AFW | |
1 | 29-22105-15105-B | C | Peter Borsje | Tosca | 2 | | 42.49 | 96.51 | |
2 | 42-22208-13229-B | C | Claudia Nijdam | Dylan | 1 | | 50.19 | 93.81 | |
3 | 48-22254-16290-B | C | Agnes Csengo | Yora | 1 | 1 | 46.69 | 92.31 | |
4 | 33-22219-12244-B | C | Christina Smit | Hannah | 1 | 1 | 55.81 | 83.19 | |
| 28-22143-15154-B | C | Samantha Nijboer | Yapa | | | | DISK | |
| 48-22254-19289-B | C | Agnes Csengo | Reeza | | | | DISK | |
| 52-22193-13207-B | C | Renata van Wieringen | Mira | | | | DISK | |
| 42-22209-13230-B | C | Marja de Voogd | Katie | | | | DISK | |
| 42-22128-13135-B | C | Klaas Aalderink | Kaycee | | | | DISK | |
| 42-22155-15169-B | C | Geertje Jalving | Diva | | | | DISK | |
| 42-22208-12227-B | C | Claudia Nijdam | Axie | | | | DISK | |
| 62-22233-19266-B | C | Bianca Jansen | O-Jay | | | | 0 | |
1 | 45-22138-18148-B | DEB | Cindy Heeren | Banjer | | | 29.31 | 148.69 | * |
2 | 42-22210-18232-B | DEB | Rosanne Wemerman | Patch | | | 33.67 | 144.33 | * |
3 | 91-22336-17392-B | DEB | Femmy Brouwer | Bella | | | 41.34 | 136.66 | * |
4 | 28-22303-20352-B | DEB | Eline Zomer | Bowie | | 1 | 30.5 | 115.5 | * |
5 | 35-22174-19182-B | DEB | Imke Teerink | Dex | 2 | | 31.45 | 109.55 | * |
6 | 74-22289-18332-B | DEB | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | | 1 | 42.73 | 105.27 | * |
7 | 54-22272-19312-B | DEB | Mattanja Meerveld | River | 3 | | 36.18 | 99.82 | * |
8 | 69-22258-16295-B | DEB | Paulien Knuif-Mulder | Simba | 1 | 1 | 41.22 | 99.78 | * |
9 | 48-22264-17303-B | DEB | Aly Jeanette Coenraads | Zenn | | 1 | 47.02 | 98.98 | * |
10 | 44-22216-14241-B | DEB | Henny Senneker | Beau | | 1 | 49.44 | 98.56 | * |
11 | 52-22262-14300-B | DEB | Nathalie Lakeman | Dirkje | | 1 | 48.13 | 97.87 | * |
12 | 29-22279-18320-B | DEB | Edith van den Boogaard | Borre | | 2 | 53.84 | 87.16 | * |
| 70-22265-20304-B | DEB | Linda Bongers | Lexie | | | | DISK | |
| 89-22329-19381-B | DEB | Lisa Egbertzen | Puck | | | | DISK | |
| 52-22183-17231-B | DEB | Wilma Alting | Manji | | | | DISK | |
| 90-22330-18382-B | DEB | Dina Warries | Roy | | | | DISK | |
| 44-22214-19239-B | DEB | Anita den Hoedt | Silas | | | | DISK | |
| 39-22290-20334-B | DEB | Mark Hartman | Xzira | | | | AFW | |
| 68-22260-20298-B | DEB | Anne Baack | Yentl | | | | AFW | |
| 52-22286-17329-B | DEB | Marjan de Vries | Hyko | | | | AFW | |
| 52-22286-20328-B | DEB | Marjan de Vries | Ravy | | | | AFW | |
1 | 52-22183-12192-B | VET | Wilma Alting | Dibri | | | 72.77 | 121.23 | |
2 | 29-22220-09265-B | VET | Jeroen Koerkamp | Bo | 1 | | 44.02 | 119.98 | |
3 | 47-22154-15167-B | VET | Herman Staal | Daantje | 2 | 1 | 78.18 | 75.82 | |
| 29-22228-13257-B | VET | Marjan Vink | Djil | | | | DISK | |
| 87-22325-14376-B | VET | Jacqueline de Reus | Chupa | | | | DISK | |
| 29-22227-09258-B | VET | Peter Smit | Jens | | | | AFW | |
| 37-22229-13260-B | VET | Anita Kroon | CJ | | | | AFW | |
| 52-22192-14206-B | VET | Diana Niekamp | Noa | | | | AFW | |
Jumping
Plaats | Licentienummer | Klasse | Naam loper | Naam hond | # Fouten | # Weig. | Tijd | Comp.punten | Promo |
1 | 28-22141-19151-B | A30/40 | Wendy Stern | Jaxx | | | 33.22 | 148.78 | * |
2 | 36-22137-14147-B | A30/40 | Brigitte van Marle | Pim | | | 42.82 | 139.18 | * |
3 | 48-22146-12158-B | A30/40 | Tjeerd Langhout | Elwood | | | 43.44 | 138.56 | * |
4 | 35-22169-19179-B | A30/40 | Yolanda Kempink | Joy | | | 51.52 | 130.48 | * |
5 | 35-22169-18176-B | A30/40 | Yolanda Kempink | Bibi | | | 54.47 | 127.53 | * |
6 | 39-22180-17188-B | A30/40 | Lida Gierkink | Easy | | | 54.97 | 127.03 | * |
7 | 37-22188-17202-B | A30/40 | Wilma Nieboer | Amigo | 1 | 1 | 40.63 | 106.37 | |
8 | 74-22289-15333-B | A30/40 | Annemiek Notenboom | Choco | | | 81.18 | 100.82 | |
9 | 37-22188-18200-B | A30/40 | Wilma Nieboer | Finley | 1 | 1 | 47.69 | 99.31 | |
10 | 29-22197-20211-B | A30/40 | Maureen Baardink | Pip | | 1 | 55.25 | 96.75 | |
11 | 47-22145-16157-B | A30/40 | Leida Beugels | Knut | 1 | 2 | 50.75 | 91.25 | |
12 | 42-22128-17136-B | A30/40 | Klaas Aalderink | Sydney | | 2 | 59.97 | 87.03 | |
13 | 48-22147-17159-B | A30/40 | Alinda Langhout | Odin | 1 | 1 | 66.78 | 80.22 | |
| 33-22109-17109-B | A30/40 | Hanneke Pit | Woezel | | | | DISK | |
| 28-22148-14160-B | A30/40 | Edwin Zieverink | Koda | | | | DISK | |
| 48-22146-17161-B | A30/40 | Tjeerd Langhout | Donald | | | | DISK | |
| 42-22202-20364-B | A30/40 | Barend Meulenbeld | Dalton | | | | DISK | |
| 28-22136-19146-B | A30/40 | Dorien Tenhagen | Odi | | | | DISK | |
| 48-22177-17383-B | A30/40 | Harold van der Kaap | Twix | | | | DISK | |
| 29-22227-18256-B | A30/40 | Peter Smit | Mees | | | | AFW | |
| 29-22215-17240-B | A30/40 | Lukie Postma | Bono | | | | AFW | |
| 54-22239-17271-B | A30/40 | Dorine Dubois | Almaz | | | | AFW | |
1 | 44-22315-19365-B | A50/60 | Raymond Visser | Djedah | | | 31.63 | 150.37 | * |
2 | 44-22130-19138-B | A50/60 | Kim Boes-Pouls | Nylah | | | 34.54 | 147.46 | * |
3 | 36-22114-14117-B | A50/60 | Rob Balt | Funky | | | 35.32 | 146.68 | * |
4 | 35-22179-19187-B | A50/60 | Monica Zwetsloot | Yambo | | | 45.07 | 136.93 | * |
5 | 36-22121-16127-B | A50/60 | Mariska Kuipers | Scarlet | 1 | | 38.75 | 113.25 | |
6 | 36-22119-19123-B | A50/60 | Clara Boschma | Sarah | 1 | | 39.72 | 112.28 | |
7 | 34-22144-16156-B | A50/60 | Maaike Palstring | Skye | 1 | 1 | 48.20 | 98.8 | |
8 | 43-22320-14247-B | A50/60 | Hetty van Ree | Haily | | 1 | 55.31 | 96.69 | |
9 | 36-22241-18273-B | A50/60 | Mariëlle van der Meer | Thyti | 2 | 2 | 51.01 | 85.99 | |
| 48-22237-15269-B | A50/60 | Sia Beuving | Ally | | | | DISK | |
| 29-22246-17280-B | A50/60 | Madelon Prijs | Joey | | | | DISK | |
| 28-22141-17152-B | A50/60 | Wendy Stern | Riff | | | | DISK | |
| 42-22202-14218-B | A50/60 | Barend Meulenbeld | Kinta | | | | DISK | |
| 36-22241-15274-B | A50/60 | Mariëlle van der Meer | Binkie | | | | DISK | |
| 34-22333-18387-B | A50/60 | Erik Stoeten | Jisoo | | | | DISK | |
| 28-22111-17112-B | A50/60 | Iris Kosterink | Bonny | | | | DISK | |
| 52-22198-16212-B | A50/60 | Cathryn Wiekens | Onneke | | | | DISK | |
| 34-22333-19386-B | A50/60 | Erik Stoeten | Vegas | | | | DISK | |
| 48-22178-19186-B | A50/60 | Stef Wehkamp | Pepper | | | | DISK | |
| 34-22144-14155-B | A50/60 | Maaike Palstring | Tess | | | | DISK | |
| 34-22110-19111-B | A50/60 | Carla Voorneveld | Vivre | | | | DISK | |
| 48-22337-99393-B | A50/60 | Nataliia Bozhko | Volturi | | | | DISK | |
| 44-22130-17137-B | A50/60 | Kim Boes-Pouls | Vasco | | | | DISK | |
| 51-22223-17250-B | A50/60 | Marielle Slager | Twiggy | | | | DISK | |
| 64-22252-15287-B | A50/60 | Martin de Jongh | Delilah | | | | AFW | |
| 52-22211-20233-B | A50/60 | Elizabeth Stam | Sucki | | | | AFW | |
| 51-22244-14278-B | A50/60 | Genevieve Hahues | Bentley | | | | AFW | |
| 37-22229-20357-B | A50/60 | Anita Kroon | Yahrzi | | | | AFW | |
1 | 54-22318-17368-B | B | Ina Feijen | Youri | | | 33.67 | 135.33 | * |
2 | 28-22136-18145-B | B | Dorien Tenhagen | Finn | | | 34.62 | 132.38 | * |
3 | 42-22155-18170-B | B | Geertje Jalving | Danté | | | 45.43 | 123.57 | |
4 | 48-22177-16185-B | B | Harold van der Kaap | Iza | 1 | | 35.36 | 103.64 | |
5 | 35-22173-14181-B | B | Erna te Vruchte | Gipsy | 1 | | 48.68 | 88.32 | |
| 33-22251-14286-B | B | Gerda Tel | Lizzy | | | | DISK | |
| 77-22298-14370-B | B | Gisèle Kdise | Lily | | | | DISK | |
| 35-22168-17174-B | B | Antonio van Vreeswijk | Esha | | | | AFW | |
| 29-22186-11196-B | B | Ans Boom | Joy | | | | AFW | |
| 52-22211-16234-B | B | Elizabeth Stam | Midnight | | | | AFW | |
1 | 28-22143-15154-B | C | Samantha Nijboer | Yapa | | | 32.82 | 132.18 | |
2 | 42-22155-15169-B | C | Geertje Jalving | Diva | | | 36.76 | 128.24 | |
3 | 42-22209-13230-B | C | Marja de Voogd | Katie | | | 44.16 | 117.84 | |
4 | 48-22254-16290-B | C | Agnes Csengo | Yora | 1 | | 36.18 | 95.82 | |
5 | 52-22193-13207-B | C | Renata van Wieringen | Mira | 1 | | 44.98 | 90.02 | |
6 | 33-22219-12244-B | C | Christina Smit | Hannah | 1 | | 42.40 | 89.6 | |
7 | 42-22128-13135-B | C | Klaas Aalderink | Kaycee | 2 | | 45.70 | 81.3 | |
8 | 42-22208-12227-B | C | Claudia Nijdam | Axie | 3 | 1 | 44.10 | 72.9 | |
| 29-22105-15105-B | C | Peter Borsje | Tosca | | | | DISK | |
| 48-22254-19289-B | C | Agnes Csengo | Reeza | | | | DISK | |
| 42-22208-13229-B | C | Claudia Nijdam | Dylan | | | | DISK | |
| 62-22233-19266-B | C | Bianca Jansen | O-Jay | | | | AFW | |
1 | 45-22138-18148-B | DEB | Cindy Heeren | Banjer | | | 23.37 | 147.63 | * |
2 | 35-22174-19182-B | DEB | Imke Teerink | Dex | | | 23.21 | 145.79 | * |
3 | 52-22262-14300-B | DEB | Nathalie Lakeman | Dirkje | | | 28.69 | 140.31 | * |
4 | 44-22216-14241-B | DEB | Henny Senneker | Beau | | | 32.06 | 138.94 | * |
5 | 42-22210-18232-B | DEB | Rosanne Wemerman | Patch | | 1 | 31.39 | 109.61 | * |
6 | 74-22289-18332-B | DEB | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | | 1 | 32.12 | 108.88 | * |
7 | 54-22272-19312-B | DEB | Mattanja Meerveld | River | 2 | | 30.00 | 104 | * |
8 | 91-22336-17392-B | DEB | Femmy Brouwer | Bella | | 1 | 37.23 | 103.77 | * |
9 | 48-22264-17303-B | DEB | Aly Jeanette Coenraads | Zenn | | 1 | 37.22 | 101.78 | * |
10 | 89-22329-19381-B | DEB | Lisa Egbertzen | Puck | | 1 | 40.15 | 98.85 | * |
11 | 69-22258-16295-B | DEB | Paulien Knuif-Mulder | Simba | 1 | 1 | 35.93 | 98.07 | * |
12 | 28-22303-20352-B | DEB | Eline Zomer | Bowie | 2 | 2 | 28.25 | 95.75 | * |
| 90-22330-18382-B | DEB | Dina Warries | Roy | | | | DISK | |
| 29-22279-18320-B | DEB | Edith van den Boogaard | Borre | | | | DISK | |
| 70-22265-20304-B | DEB | Linda Bongers | Lexie | | | | DISK | |
| 44-22214-19239-B | DEB | Anita den Hoedt | Silas | | | | DISK | |
| 52-22183-17231-B | DEB | Wilma Alting | Manji | | | | DISK | |
| 39-22290-20334-B | DEB | Mark Hartman | Xzira | | | | AFW | |
| 52-22286-17329-B | DEB | Marjan de Vries | Hyko | | | | AFW | |
| 68-22260-20298-B | DEB | Anne Baack | Yentl | | | | AFW | |
| 52-22286-20328-B | DEB | Marjan de Vries | Ravy | | | | AFW | |
1 | 87-22325-14376-B | VET | Jacqueline de Reus | Chupa | | | 32.81 | 160.19 | |
2 | 29-22220-09265-B | VET | Jeroen Koerkamp | Bo | | | 42.1 | 150.9 | |
3 | 52-22183-12192-B | VET | Wilma Alting | Dibri | | | 48.64 | 144.36 | |
4 | 47-22154-15167-B | VET | Herman Staal | Daantje | 3 | | 69.08 | 83.92 | |
| 29-22228-13257-B | VET | Marjan Vink | Djil | | | | DISK | |
| 52-22192-14206-B | VET | Diana Niekamp | Noa | | | | AFW | |
| 29-22227-09258-B | VET | Peter Smit | Jens | | | | AFW | |
| 37-22229-13260-B | VET | Anita Kroon | CJ | | | | AFW | |
Spel
Plaats | Licentienummer | Klasse | Naam | Hond | Tijd | Score | Punten |
1 | 28-22141-19151-B | A30/40 | Wendy Stern | Jaxx | 32.8 | 440 | 126 |
2 | 28-22136-19146-B | A30/40 | Dorien Tenhagen | Odi | 34.6 | 410 | 117 |
3 | 37-22188-18200-B | A30/40 | Wilma Nieboer | Finley | 33.59 | 390 | 111 |
4 | 48-22146-12158-B | A30/40 | Tjeerd Langhout | Elwood | 34.25 | 390 | 111 |
5 | 35-22169-18176-B | A30/40 | Yolanda Kempink | Bibi | 33.47 | 360 | 103 |
6 | 36-22137-14147-B | A30/40 | Brigitte van Marle | Pim | 34.96 | 360 | 103 |
7 | 48-22146-17161-B | A30/40 | Tjeerd Langhout | Donald | 33.96 | 320 | 91 |
8 | 37-22188-17202-B | A30/40 | Wilma Nieboer | Amigo | 35.45 | 300 | 86 |
9 | 33-22109-17109-B | A30/40 | Hanneke Pit | Woezel | 35.75 | 300 | 86 |
10 | 48-22177-17383-B | A30/40 | Harold van der Kaap | Twix | 36.16 | 300 | 86 |
11 | 47-22145-16157-B | A30/40 | Leida Beugels | Knut | 34.56 | 280 | 80 |
12 | 35-22169-19179-B | A30/40 | Yolanda Kempink | Joy | 27.79 | 270 | 77 |
13 | 39-22180-17188-B | A30/40 | Lida Gierkink | Easy | 35.97 | 230 | 66 |
14 | 42-22202-20364-B | A30/40 | Barend Meulenbeld | Dalton | 37.52 | 210 | 60 |
15 | 48-22147-17159-B | A30/40 | Alinda Langhout | Odin | 35.3 | 130 | 37 |
16 | 29-22197-20211-B | A30/40 | Maureen Baardink | Pip | 47.67 | 110 | 31 |
| 28-22148-14160-B | A30/40 | Edwin Zieverink | Koda | | | DISK |
| 29-22215-17240-B | A30/40 | Lukie Postma | Bono | | | AFW |
| 74-22289-15333-B | A30/40 | Annemiek Notenboom | Choco | | | AFW |
| 29-22227-18256-B | A30/40 | Peter Smit | Mees | | | AFW |
| 42-22128-17136-B | A30/40 | Klaas Aalderink | Sydney | | | AFW |
| 54-22239-17271-B | A30/40 | Dorine Dubois | Almaz | | | AFW |
1 | 44-22130-19138-B | A50/60 | Kim Boes-Pouls | Nylah | 34.11 | 420 | 120 |
2 | 48-22337-99393-B | A50/60 | Nataliia Bozhko | Volturi | 33.88 | 410 | 117 |
3 | 36-22119-19123-B | A50/60 | Clara Boschma | Sarah | 34.67 | 410 | 117 |
4 | 36-22241-15274-B | A50/60 | Mariëlle van der Meer | Binkie | 34.44 | 400 | 114 |
5 | 44-22130-17137-B | A50/60 | Kim Boes-Pouls | Vasco | 30.56 | 390 | 111 |
6 | 43-22320-14247-B | A50/60 | Hetty van Ree | Haily | 34.55 | 370 | 106 |
7 | 36-22121-16127-B | A50/60 | Mariska Kuipers | Scarlet | 33.33 | 370 | 106 |
8 | 44-22315-19365-B | A50/60 | Raymond Visser | Djedah | 35.37 | 360 | 103 |
9 | 42-22202-14218-B | A50/60 | Barend Meulenbeld | Kinta | 33.87 | 320 | 91 |
10 | 28-22141-17152-B | A50/60 | Wendy Stern | Riff | 27.40 | 300 | 86 |
11 | 36-22114-14117-B | A50/60 | Rob Balt | Funky | 30.67 | 300 | 86 |
12 | 29-22246-17280-B | A50/60 | Madelon Prijs | Joey | 36.55 | 270 | 77 |
13 | 28-22111-17112-B | A50/60 | Iris Kosterink | Bonny | 37.25 | 260 | 74 |
14 | 34-22144-16156-B | A50/60 | Maaike Palstring | Skye | 33.67 | 250 | 71 |
15 | 34-22333-19386-B | A50/60 | Erik Stoeten | Vegas | 33.89 | 220 | 63 |
16 | 51-22223-17250-B | A50/60 | Marielle Slager | Twiggy | 33.72 | 210 | 60 |
17 | 34-22144-14155-B | A50/60 | Maaike Palstring | Tess | 35.71 | 170 | 49 |
18 | 35-22179-19187-B | A50/60 | Monica Zwetsloot | Yambo | 38.55 | 150 | 43 |
19 | 48-22237-15269-B | A50/60 | Sia Beuving | Ally | 44.06 | 140 | 40 |
20 | 48-22178-19186-B | A50/60 | Stef Wehkamp | Pepper | 35.16 | 100 | 29 |
21 | 34-22333-18387-B | A50/60 | Erik Stoeten | Jisoo | 36.09 | 100 | 29 |
22 | 52-22198-16212-B | A50/60 | Cathryn Wiekens | Onneke | 35.16 | 80 | 23 |
23 | 36-22241-18273-B | A50/60 | Mariëlle van der Meer | Thyti | 37.44 | 80 | 23 |
24 | 34-22110-19111-B | A50/60 | Carla Voorneveld | Vivre | 39.83 | 80 | 23 |
| 51-22244-14278-B | A50/60 | Genevieve Hahues | Bentley | | | AFW |
| 64-22252-15287-B | A50/60 | Martin de Jongh | Delilah | | | AFW |
| 37-22229-20357-B | A50/60 | Anita Kroon | Yahrzi | | | AFW |
| 52-22211-20233-B | A50/60 | Elizabeth Stam | Sucki | | | AFW |
1 | 28-22136-18145-B | B | Dorien Tenhagen | Finn | 40.35 | 390 | 111 |
2 | 29-22186-11196-B | B | Ans Boom | Joy | 42.37 | 290 | 83 |
3 | 54-22318-17368-B | B | Ina Feijen | Youri | 44.07 | 270 | 77 |
4 | 42-22155-18170-B | B | Geertje Jalving | Danté | 45.43 | 220 | 63 |
5 | 35-22173-14181-B | B | Erna te Vruchte | Gipsy | 46.55 | 220 | 63 |
6 | 33-22251-14286-B | B | Gerda Tel | Lizzy | 57.04 | 200 | 57 |
7 | 48-22177-16185-B | B | Harold van der Kaap | Iza | 41.62 | 190 | 54 |
| 77-22298-14370-B | B | Gisèle Kdise | Lily | | | DISK |
| 35-22168-17174-B | B | Antonio van Vreeswijk | Esha | | | AFW |
| 52-22211-16234-B | B | Elizabeth Stam | Midnight | | | AFW |
1 | 42-22208-12227-B | C | Claudia Nijdam | Axie | 39.54 | 370 | 106 |
2 | 33-22219-12244-B | C | Christina Smit | Hannah | 44.19 | 359 | 103 |
3 | 42-22155-15169-B | C | Geertje Jalving | Diva | 54.42 | 280 | 80 |
4 | 52-22193-13207-B | C | Renata van Wieringen | Mira | 44.66 | 270 | 77 |
5 | 28-22143-15154-B | C | Samantha Nijboer | Yapa | 48.02 | 260 | 74 |
6 | 42-22209-13230-B | C | Marja de Voogd | Katie | 45.83 | 250 | 71 |
7 | 48-22254-19289-B | C | Agnes Csengo | Reeza | 54.55 | 240 | 69 |
8 | 29-22105-15105-B | C | Peter Borsje | Tosca | 41.43 | 220 | 63 |
9 | 42-22128-13135-B | C | Klaas Aalderink | Kaycee | 47.66 | 220 | 63 |
10 | 42-22208-13229-B | C | Claudia Nijdam | Dylan | 42.24 | 180 | 51 |
11 | 48-22254-16290-B | C | Agnes Csengo | Yora | 52.43 | 150 | 43 |
| 62-22233-19266-B | C | Bianca Jansen | O-Jay | | | AFW |
1 | 28-22303-20352-B | DEB | Eline Zomer | Bowie | 39.17 | 320 | 91 |
2 | 52-22262-14300-B | DEB | Nathalie Lakeman | Dirkje | 40.83 | 290 | 83 |
3 | 69-22258-16295-B | DEB | Paulien Knuif-Mulder | Simba | 44.53 | 290 | 83 |
4 | 45-22138-18148-B | DEB | Cindy Heeren | Banjer | 27.65 | 210 | 60 |
5 | 35-22174-19182-B | DEB | Imke Teerink | Dex | 60.47 | 210 | 60 |
6 | 74-22289-18332-B | DEB | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | 49.78 | 200 | 57 |
7 | 70-22265-20304-B | DEB | Linda Bongers | Lexie | 46.64 | 190 | 54 |
8 | 42-22210-18232-B | DEB | Rosanne Wemerman | Patch | 46.66 | 180 | 51 |
9 | 44-22216-14241-B | DEB | Henny Senneker | Beau | 38.89 | 160 | 46 |
10 | 29-22279-18320-B | DEB | Edith van den Boogaard | Borre | 63.93 | 160 | 46 |
11 | 54-22272-19312-B | DEB | Mattanja Meerveld | River | 44.16 | 150 | 43 |
12 | 91-22336-17392-B | DEB | Femmy Brouwer | Bella | 55.62 | 150 | 43 |
13 | 89-22329-19381-B | DEB | Lisa Egbertzen | Puck | 47.18 | 140 | 40 |
14 | 90-22330-18382-B | DEB | Dina Warries | Roy | 49.71 | 140 | 40 |
15 | 48-22264-17303-B | DEB | Aly Jeanette Coenraads | Zenn | 39.41 | 140 | 40 |
16 | 52-22183-17231-B | DEB | Wilma Alting | Manji | 20.38 | 130 | 37 |
17 | 44-22214-19239-B | DEB | Anita den Hoedt | Silas | 67.36 | 60 | 17 |
| 39-22290-20334-B | DEB | Mark Hartman | Xzira | | | AFW |
| 68-22260-20298-B | DEB | Anne Baack | Yentl | | | AFW |
| 52-22286-17329-B | DEB | Marjan de Vries | Hyko | | | AFW |
| 52-22286-20328-B | DEB | Marjan de Vries | Ravy | | | AFW |
1 | 87-22325-14376-B | VET | Jacqueline de Reus | Chupa | 35.55 | 440 | 126 |
2 | 29-22220-09265-B | VET | Jeroen Koerkamp | Bo | 34.35 | 410 | 117 |
3 | 47-22154-15167-B | VET | Herman Staal | Daantje | 35.52 | 230 | 66 |
4 | 29-22228-13257-B | VET | Marjan Vink | Djil | 35.55 | 170 | 49 |
| 52-22183-12192-B | VET | Wilma Alting | Dibri | | | DISK |
| 29-22227-09258-B | VET | Peter Smit | Jens | | | AFW |
| 52-22192-14206-B | VET | Diana Niekamp | Noa | | | AFW |
