Vast parcours D20
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 60/90 | 70 | 0 | 2 | 80 | 0 | |
32-22207-18226-B | Heidi Korte | Myla | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82-22312-20362-B | Conny van Dongen | Puck | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39-22383-21457-B | Kelly Mulder | Jessie | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D40
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | 60/90 | 43,01 | 1 | 1 | 107 | 0 | |
2 | 97-22354-20412-B | Chantal Havekes | Jane | 60/90 | 49,09 | 4 | 0 | 91 | 0 | |
68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32-22334-17389-B | Daniëlle de Pagter | Nash | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81-22385-20460-B | Esmee Van Beek-Blom | Quinn | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87-22332-20385-B | Kim Kuiper | Tjabo | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65-22349-15406-B | Karin Reterink | Wodan | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours O25+O30+O40
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 60/90 | 43,97 | 0 | 0 | 141 | |
2 | 78-22300-16347-B | Marleen Koning | Fiji | 60/90 | 44,23 | 1 | 0 | 111 | |
3 | 110-23106-17475-B | Andrea Fosse | Nano | 60/90 | 74,58 | 0 | 0 | 110 | |
4 | 110-23106-16476-B | Andrea Fosse | Pixel | 60/90 | 81,56 | 0 | 0 | 103 | |
5 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 60/90 | 53,14 | 1 | 0 | 102 | |
6 | 42-22155-18170-B | Geertje Jalving | Danté | 60/90 | 62,41 | 0 | 1 | 93 | |
7 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 60/90 | 63,13 | 2 | 1 | 82 | |
8 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 60/90 | 64,16 | 3 | 2 | 71 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22172-15180-B | Marie-Jose Pouwels | Maple | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111-23114-17487-B | Melanie Freriksen | Happy | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-22104-18104-B | Katja Slippens | Topsy | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours O50+O60
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 60/90 | 41,54 | 1 | 0 | 113 | |
2 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 60/90 | 47,69 | 2 | 0 | 102 | |
3 | 44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | 60/90 | 48,15 | 0 | 2 | 102 | |
4 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 60/90 | 55,22 | 1 | 0 | 100 | |
5 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 60/90 | 57,83 | 1 | 0 | 97 | |
37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41-22203-16221-B | Ellen Overtoom | Tav | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41-22203-20223-B | Ellen Overtoom | Nex | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22212-17235-B | Nina Heikens | Nuka | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0-22103-15103-B | Priscilla Bax | Shakes | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37-22140-15150-B | Susan Winter | Abby | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours P25+P30+P40
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 56/84 | 64,25 | 0 | 0 | 117 | 0 | |
2 | 36-22241-15274-B | Mariëlle van der Meer | Binkie | 56/84 | 47,97 | 2 | 0 | 98 | 0 | |
3 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 56/84 | 50,96 | 2 | 0 | 95 | 0 | |
4 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 56/84 | 58,03 | 1 | 0 | 93 | 0 | |
5 | 29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 56/84 | 59,52 | 1 | 1 | 86 | 0 | |
6 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 56/84 | 61,82 | 1 | 1 | 84 | 0 | |
7 | 28-22107-16107-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Mulan | 56/84 | 68,64 | 0 | 1 | 82 | 0 | |
8 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 56/84 | 74,61 | 1 | 1 | 71 | 0 | |
9 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 56/84 | 79,46 | 2 | 0 | 67 | 0 | |
10 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 56/84 | 80,91 | 1 | 1 | 65 | 0 | |
74-22289-18332-B | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | 56/84 | 82,9 | 2 | 0 | 63 | 0 | ||
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65-22348-18405-B | Laura Tijhof | Bobby | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109-23106-17474-B | Andrea Fosse | Buddy | 56/84 | Disc | 110,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65-22287-19330-B | Laura Tijhof | Faisca | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74-22289-15333-B | Annemiek Notenboom | Choco | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 56/84 | 94,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours P50+P60
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 52/78 | 60,56 | 0 | 0 | 116 | 0 | |
2 | 81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | 52/78 | 42,33 | 1 | 0 | 105 | 0 | |
3 | 36-22121-16127-B | Mariska Kuipers | Scarlet | 52/78 | 47,73 | 1 | 1 | 94 | 0 | |
4 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 52/78 | 57,01 | 1 | 1 | 85 | 0 | |
5 | 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 52/78 | 58,66 | 1 | 2 | 78 | 0 | |
6 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 52/78 | 65,65 | 2 | 0 | 76 | 0 | |
7 | 54-22272-19312-B | Mattanja Meerveld | River | 52/78 | 63,41 | 4 | 2 | 59 | 0 | |
0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 52/78 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22246-17280-B | Madelon Prijs | Joey | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22182-17191-B | Heleen ter Brugge | Daisy | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22101-16101-B | Tonny Wierda | Darkh | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54-22353-20411-B | Esther van Tricht | Fox | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36-22121-18485-B | Mariska Kuipers | Liv | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-22181-21445-B | Margreet Derksen | Dice | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36-22241-18273-B | Mariëlle van der Meer | Thyri | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours V20
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82-22312-13373-B | Conny van Dongen | Kibo | 71/106,5 | 66,14 | 0 | 0 | 130 | |
2 | 47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | 71/106,5 | 69,04 | 0 | 0 | 127 | |
3 | 76-23117-12491-B | Rachelle Bos | Lola | 71/106,5 | 55,61 | 0 | 1 | 110 | |
4 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 71/106,5 | 60,83 | 1 | 2 | 95 | |
29-22293-09337-B | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | 71/106,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22208-12227-B | Claudia Nijdam | Axie | 71/106,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours V40
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-13229-B | Claudia Nijdam | Dylan | 71/106,5 | 44,41 | 1 | 0 | 122 | |
2 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 71/106,5 | 65,44 | 1 | 0 | 101 | |
32-22334-14390-B | Daniëlle de Pagter | Nook | 71/106,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48-22283-12325-B | Tijs Klop | Musti | 71/106,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | 71/106,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37-22229-13259-B | Anita Kroon | Quinn | 71/106,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55-22224-13252-B | Marjan van Neure | Lupa | 71/106,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87-22325-14376-B | Jacqueline de Reus | Chupa | 71/106,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41-22203-13219-B | Ellen Overtoom | Yindi | 71/106,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | 71/106,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumping D20
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 54/81 | 50,24 | 0 | 0 | 129 | 1 | |
2 | 32-22207-18226-B | Heidi Korte | Myla | 54/81 | 52,43 | 0 | 0 | 127 | 1 | |
82-22312-20362-B | Conny van Dongen | Puck | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39-22383-21457-B | Kelly Mulder | Jessie | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumping D40
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | 54/81 | 29,04 | 0 | 0 | 150 | 1 | |
2 | 81-22385-20460-B | Esmee Van Beek-Blom | Quinn | 54/81 | 29,50 | 2 | 0 | 115 | 0 | |
3 | 97-22354-20412-B | Chantal Havekes | Jane | 54/81 | 33,16 | 2 | 1 | 106 | 0 | |
4 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 54/81 | 40,81 | 0 | 2 | 103 | 0 | |
87-22332-20385-B | Kim Kuiper | Tjabo | 54/81 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32-22334-17389-B | Daniëlle de Pagter | Nash | 54/81 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 54/81 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65-22349-15406-B | Karin Reterink | Wodan | 54/81 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumping O25+O30+O40
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78-22300-16347-B | Marleen Koning | Fiji | 42/63 | 33,35 | 0 | 0 | 134 | |
2 | 48-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 42/63 | 34,97 | 0 | 0 | 132 | |
3 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 42/63 | 35,49 | 0 | 0 | 132 | |
4 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 42/63 | 38,84 | 0 | 0 | 128 | |
5 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 42/63 | 39,88 | 0 | 0 | 127 | |
6 | 30-22104-18104-B | Katja Slippens | Topsy | 42/63 | 33,25 | 0 | 1 | 104 | |
7 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 42/63 | 38,91 | 0 | 1 | 98 | |
8 | 111-23114-17487-B | Melanie Freriksen | Happy | 42/63 | 41,30 | 1 | 0 | 96 | |
9 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 42/63 | 39,46 | 2 | 0 | 93 | |
48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22155-18170-B | Geertje Jalving | Danté | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110-23106-17475-B | Andrea Fosse | Nano | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110-23106-16476-B | Andrea Fosse | Pixel | 42/63 | Disc | 66,05 | 0 | 1 | 0 | |
42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumping O50+O60
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 42/63 | 33,93 | 0 | 0 | 133 | |
2 | 37-22140-15150-B | Susan Winter | Abby | 42/63 | 34,35 | 0 | 0 | 133 | |
3 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 42/63 | 41,01 | 0 | 0 | 126 | |
4 | 41-22203-16221-B | Ellen Overtoom | Tav | 42/63 | 29,22 | 1 | 0 | 108 | |
5 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 42/63 | 33,28 | 1 | 0 | 104 | |
6 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 42/63 | 29,41 | 2 | 0 | 103 | |
7 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 42/63 | 41,71 | 0 | 1 | 95 | |
8 | 44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | 42/63 | 38,92 | 0 | 2 | 93 | |
9 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 42/63 | 48,67 | 1 | 0 | 88 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22212-17235-B | Nina Heikens | Nuka | 42/63 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 42/63 | Disc | 71,39 | 1 | 2 | 0 | |
78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 42/63 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41-22203-20223-B | Ellen Overtoom | Nex | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 42/63 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22172-15180-B | Marie-Jose Pouwels | Maple | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | 42/63 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 42/63 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0-22103-15103-B | Priscilla Bax | Shakes | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumping P25+P30+P40
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 46/69 | 40,62 | 0 | 0 | 130 | 1 | |
2 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 46/69 | 43,46 | 0 | 0 | 128 | 1 | |
3 | 36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 46/69 | 43,89 | 0 | 0 | 127 | 1 | |
4 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 46/69 | 47,24 | 0 | 0 | 124 | 0 | |
5 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 46/69 | 49,64 | 0 | 0 | 121 | 0 | |
6 | 74-22289-18332-B | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | 46/69 | 49,79 | 0 | 0 | 121 | 0 | |
7 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 46/69 | 53,93 | 0 | 0 | 117 | 0 | |
8 | 28-22107-16107-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Mulan | 46/69 | 62,71 | 0 | 0 | 108 | 0 | |
9 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 46/69 | 35,03 | 0 | 1 | 106 | 0 | |
10 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 46/69 | 32,92 | 2 | 0 | 103 | 0 | |
11 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 46/69 | 39,12 | 1 | 0 | 102 | 0 | |
12 | 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 46/69 | 46,2 | 0 | 1 | 95 | 0 | |
13 | 29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 46/69 | 43,56 | 1 | 1 | 92 | 0 | |
14 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 46/69 | 49,96 | 0 | 1 | 91 | 0 | |
15 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 46/69 | 50,09 | 0 | 1 | 91 | 0 | |
16 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 46/69 | 48,77 | 1 | 2 | 82 | 0 | |
17 | 35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | 46/69 | 63,46 | 0 | 1 | 78 | 0 | |
18 | 0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 46/69 | 63,15 | 1 | 1 | 73 | 0 | |
65-22348-18405-B | Laura Tijhof | Bobby | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36-22241-15274-B | Mariëlle van der Meer | Binkie | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109-23106-17474-B | Andrea Fosse | Buddy | 46/69 | Disc | 74,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65-22287-19330-B | Laura Tijhof | Faisca | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74-22289-15333-B | Annemiek Notenboom | Choco | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumping P50+P60
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36-22121-16127-B | Mariska Kuipers | Scarlet | 43/64,5 | 31,62 | 0 | 0 | 136 | 1 | |
2 | 36-22121-18485-B | Mariska Kuipers | Liv | 43/64,5 | 50,97 | 0 | 0 | 117 | 0 | |
3 | 44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | 43/64,5 | 29,88 | 1 | 0 | 108 | 0 | |
4 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 43/64,5 | 37,66 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
5 | 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 43/64,5 | 37,39 | 0 | 2 | 96 | 0 | |
6 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 43/64,5 | 42,51 | 1 | 1 | 90 | 0 | |
7 | 42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | 43/64,5 | 43,70 | 1 | 1 | 89 | 0 | |
8 | 36-22241-18273-B | Mariëlle van der Meer | Thyri | 43/64,5 | 44,45 | 1 | 1 | 89 | 0 | |
9 | 42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | 43/64,5 | 45,25 | 1 | 1 | 88 | 0 | |
10 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 43/64,5 | 45,98 | 1 | 1 | 87 | 0 | |
11 | 29-22246-17280-B | Madelon Prijs | Joey | 43/64,5 | 46,29 | 1 | 1 | 87 | 0 | |
12 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 43/64,5 | 50,55 | 1 | 1 | 82 | 0 | |
