Vast parcours
D20
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirthe van der Zee | Happy | 40/60 | 31,83 | 0 | 0 | 0 | 133,17 | 1 | |
2 | Marleen Grefte | Pebbles | 40/60 | 38,14 | 0 | 0 | 0 | 126,86 | 1 | |
3 | Kirsten Knol | Sky | 40/60 | 34,88 | 0 | 1 | 0 | 100,12 | 0 | |
4 | Sanne van Dijk | Robin | 40/60 | 43,51 | 0 | 1 | 3,51 | 91,49 | 0 | |
5 | Amanda van der Veen | Kaily | 40/60 | 36,19 | 2 | 1 | 0 | 88,81 | 0 | |
6 | Femmy Brouwer | Bella | 40/60 | 47,49 | 0 | 2 | 7,49 | 82,51 | 0 | |
7 | Dina Warries | Roy | 40/60 | 42,82 | 1 | 2 | 2,82 | 82,18 | 0 | |
Diana Hoogduin | Jenolan | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Michelle Vellenga | Jack | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Wineke Hommes | Rhys | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Suzanne Prins | Huts | Afw | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Lida Gierkink | Fay | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Matthijs Blomer | Juno | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Saskia Waijerink | Macey | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Nathalie Ramakers van Praag | Olly | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon Erenstein | Relay | 40/60 | 28,15 | 0 | 0 | 0 | 136,85 | 1 | |
2 | Taco Eelman | Mattie | 40/60 | 32,21 | 0 | 0 | 0 | 132,79 | 1 | |
3 | Vajèn Kok | Koda | 40/60 | 26,49 | 2 | 0 | 0 | 103,51 | 0 | |
4 | Pauline Töpfer | Benji | 40/60 | 33,07 | 1 | 0 | 0 | 101,93 | 0 | |
5 | Kristin Zweers | Toby | 40/60 | 41,06 | 0 | 0 | 1,06 | 98,94 | 0 | |
6 | Tineke Plazier | Ivy | 40/60 | 38,62 | 1 | 1 | 0 | 91,38 | 0 | |
7 | Dani Hiddink | Faya | 40/60 | 40,58 | 1 | 2 | 0,58 | 84,42 | 0 | |
8 | Antonio van Vreeswijk | Jill | 40/60 | 36,39 | 2 | 2 | 0 | 83,61 | 0 | |
9 | Mardy Postma | Aquila | 40/60 | 39,32 | 2 | 2 | 0 | 80,68 | 0 | |
10 | Nicole Koch | Koira | 40/60 | 52,43 | 0 | 2 | 12,43 | 77,57 | 0 | |
Joyce Smeenk | Buddy | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Laura Boot | Molly | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Bart Albers | Pip | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Anita Westra | Shadow | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Edmée Exterkate | Sam | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Romy Hoogendijk | Luca | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Jette Stam | Kaya | Disc | 40/60 | 62,29 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
Annet Veen | Timo | Afw | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Anita Kroon | Yahrzi | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Jacintha Otten | Otis | Afw | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | 61/91,5 | 45,55 | 0 | 0 | 0 | 140,45 | 1 | |
2 | Carsten Oosting | Woezel | 65/97,5 | 51,81 | 0 | 0 | 0 | 138,19 | 1 | |
3 | Rosanne Wemerman | Patch | 65/97,5 | 51,97 | 0 | 0 | 0 | 138,03 | 1 | |
4 | Maureen Baardink | Pip | 65/97,5 | 52,96 | 0 | 0 | 0 | 137,04 | 1 | |
5 | Linda Brongers | Lexie | 61/91,5 | 46,78 | 0 | 1 | 0 | 109,22 | 0 | |
6 | Saskia Waijerink | Mila | 61/91,5 | 49,89 | 1 | 0 | 0 | 106,11 | 0 | |
7 | Barend Meulenbeld | Dalton | 65/97,5 | 54,87 | 1 | 0 | 0 | 105,13 | 0 | |
8 | Brigitte van Marle | Pim | 61/91,5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | |
9 | Peter Smit | Mees | 61/91,5 | 52,03 | 0 | 2 | 0 | 98,97 | 0 | |
10 | Yolanda Kempink | Joy | 65/97,5 | 61,75 | 0 | 1 | 0 | 98,25 | 0 | |
11 | Edwin Zieverink | Koda | 65/97,5 | 56,43 | 1 | 2 | 0 | 93,57 | 0 | |
12 | Wil Bosma | Daisy | 61/91,5 | 70,54 | 0 | 0 | 9,54 | 90,46 | 0 | |
13 | Annelies Kuenen | Tommie | 65/97,5 | 82,38 | 1 | 0 | 17,38 | 77,62 | 0 | |
Hetty Bajema | Nano | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Dorien Tenhagen | Odi | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Yolanda Kempink | Daisy | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mariska Torny | Polly | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Yolanda Kempink | Lady | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Sophie van Zee | Mats | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Lida Gierkink | Easy | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Naolin Tijhof | Faisca | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Elly de Koe | Harley | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Yvonne Bakker | Tiffy | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Naolin Tijhof | Bobby | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Dorien Tenhagen | Lola | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Tjeerd Langhout | Donald | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Brigitte van Marle | Frida | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Petra de Lange | Yoep | Afw | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Alinda Langhout | Odin | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Sophie van Zee | Jonah | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Wendy Stern | Toff | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne Postma | Depp | 57/85,5 | 37,76 | 0 | 0 | 0 | 144,24 | 1 | |
2 | Priscilla Bax | Dash | 57/85,5 | 49,55 | 0 | 0 | 0 | 132,45 | 1 | |
3 | Anne Baack | Yentl | 57/85,5 | 45,79 | 1 | 0 | 0 | 106,21 | 0 | |
4 | Woltéra Dubbink | Ziva | 57/85,5 | 51,45 | 1 | 0 | 0 | 100,55 | 0 | |
5 | Marjan van Neure | Sam | 57/85,5 | 58,01 | 0 | 0 | 1,01 | 98,99 | 0 | |
6 | Renate van de Pol | Lakota | 57/85,5 | 55,23 | 1 | 0 | 0 | 96,77 | 0 | |
7 | Henk Evers | Yenthe | 57/85,5 | 45,88 | 3 | 0 | 0 | 96,12 | 0 | |
8 | Edith van den Boogaard | Borre | 57/85,5 | 58,1 | 1 | 0 | 1,1 | 93,90 | 0 | |
9 | Chris Moedt | Senna | 57/85,5 | 56,33 | 1 | 2 | 0 | 85,67 | 0 | |
10 | Carla Verbeek | Milo | 57/85,5 | 56,23 | 3 | 1 | 0 | 80,77 | 0 | |
11 | Miranda Hendriks | Koda | 57/85,5 | 40,58 | 8 | 1 | 0 | 71,42 | 0 | |
Olga Petzold | Nero | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Elene Zomer | Kiki | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Sanne Postma | Shady | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Tonny Wierda | Darkh | Afw | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Vincent Dozeman | Fame | Afw | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Reina Cominotto – Roerink | Bacio | Afw | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Marja de Voogd | Kim | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mark Hartman | Xzira | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Olga Petzold | Aaron | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Annelies Kuenen | Coen | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Peter Kemper | Viper | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mariska Kuipers | Puck | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Oriette Langevoort | Kenzo | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Willy van der Zee | Gabe | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Henk Evers | Bilbo | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mariska Boerkamp | Jaxx | Disc | 57/85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Aalderink | Kaycee | 56/84 | 54,45 | 0 | 0 | 0 | 126,55 | |
2 | Agnes Csengo | Reeza | 56/84 | 39,44 | 1 | 0 | 0 | 111,56 | |
3 | Dorien Tenhagen | Finn | 56/84 | 41,15 | 1 | 0 | 0 | 109,85 | |
4 | Natascha Hengeveld | Jones | 56/84 | 53,55 | 1 | 0 | 0 | 97,45 | |
5 | Cathy Rubingh | Lilly | 56/84 | 50,81 | 2 | 0 | 0 | 95,19 | |
6 | Harold van der Kaap | Iza | 56/84 | 43,13 | 5 | 0 | 0 | 87,87 | |
Yolanda Kempink | Bibi | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Marouschka Poppema | Hannah | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Wendy Stern | Jaxx | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Geertje Jalving | Diva | Afw | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Klaas Aalderink | Sydney | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariska Torny | Zhena | 54/81 | 49,26 | 0 | 0 | 0 | 129,74 | |
2 | Henk Simon | Tucker | 54/81 | 44,87 | 1 | 0 | 0 | 104,13 | |
3 | Clara Boschma | Sarah | 54/81 | 45,75 | 1 | 0 | 0 | 103,25 | |
4 | Yvonne Dozeman | Tumble | 54/81 | 46,71 | 1 | 0 | 0 | 102,29 | |
5 | Sia Beuving | Ally | 54/81 | 47,63 | 1 | 0 | 0 | 101,37 | |
6 | Leonie Knapen | Kitai | 54/81 | 54,66 | 1 | 0 | 0,66 | 94,34 | |
7 | Bas van der Kolk | Mika | 54/81 | 44,84 | 2 | 1 | 0 | 94,16 | |
8 | Ingrid Houtman | Sebb | 54/81 | 49,60 | 2 | 1 | 0 | 89,40 | |
9 | Antonio van Vreeswijk | Esha | 54/81 | 62,21 | 3 | 0 | 8,21 | 76,79 | |
10 | Willy van der Zee | Bjuster | 54/81 | 48,93 | 7 | 0 | 0 | 70,07 | |
Sharon Erenstein | Gamble | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Petra Evers | Samira | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Susan Winter | Remix | Afw | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Monica Hartman | Yambo | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Claudia Mennega | Casper | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Susan Winter | Ryot | Afw | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeerd Langhout | Elwood | 65/97,5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 138,00 | |
2 | Marja de Voogd | Katie | 65/97,5 | 55,14 | 0 | 0 | 0 | 134,86 | |
3 | Hetty van Ree | Hailey | 65/97,5 | 71,69 | 1 | 2 | 6,69 | 78,31 | |
4 | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 65/97,5 | 78,28 | 1 | 2 | 13,28 | 71,72 | |
Claudia Mennega | Axie | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Marjan Vink | Djil | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Nancy Hiddink | Jimmy | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Leida Beugels | Knut | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V40
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Mennega | Dylan | 61/91,5 | 46,76 | 0 | 0 | 0 | 139,24 | |
2 | Ingrid Houtman | Gibbs | 61/91,5 | 47,4 | 0 | 1 | 0 | 108,60 | |
3 | Anita Kroon | CJ | 61/91,5 | 49,02 | 1 | 0 | 0 | 106,98 | |
4 | Janette Thomassen | Rifka | 61/91,5 | 46,97 | 1 | 1 | 0 | 104,03 | |
5 | Barend Meulenbeld | Kinta | 61/91,5 | 49,43 | 2 | 0 | 0 | 101,57 | |
6 | Amber Schreurs | Hrisk | 61/91,5 | 53,22 | 4 | 1 | 0 | 82,78 | |
Gerda Tel | Lizzy | Afw | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Karin Bron | Koira | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Peter Kemper | Spûnk | Afw | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Annelies Kuenen | Heike | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Renata van Wieringen | Mira | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping
D20
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marleen Grefte | Pebbles | 56/84 | 40,34 | 0 | 0 | 0 | 140,66 | 1 | |
2 | Nathalie Ramakers van Praag | Olly | 56/84 | 51,24 | 0 | 0 | 0 | 129,76 | 1 | |
3 | Amanda van der Veen | Kaily | 56/84 | 36,73 | 0 | 1 | 0 | 114,27 | 0 | |
4 | Wineke Hommes | Rhys | 56/84 | 45,95 | 0 | 1 | 0 | 105,05 | 0 | |
5 | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 56/84 | 47,25 | 0 | 1 | 0 | 103,75 | 0 | |
6 | Michelle Vellenga | Jack | 56/84 | 47,79 | 0 | 1 | 0 | 103,21 | 0 | |
7 | Femmy Brouwer | Bella | 56/84 | 51,39 | 0 | 1 | 0 | 99,61 | 0 | |
8 | Saskia Waijerink | Macey | 56/84 | 68,92 | 0 | 2 | 12,92 | 77,08 | 0 | |
Suzanne Prins | Huts | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Kirsten Knol | Sky | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Lida Gierkink | Fay | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mirthe van der Zee | Happy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Matthijs Blomer | Juno | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Dina Warries | Roy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Diana Hoogduin | Jenolan | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Sanne van Dijk | Robin | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Albers | Pip | 56/84 | 32,59 | 0 | 0 | 0 | 148,41 | 1 | |
2 | Tineke Plazier | Ivy | 56/84 | 37,30 | 0 | 0 | 0 | 143,70 | 1 | |
3 | Nicole Koch | Koira | 56/84 | 53,04 | 0 | 0 | 0 | 127,96 | 1 | |
4 | Mardy Postma | Aquila | 56/84 | 38,00 | 0 | 1 | 0 | 113,00 | 0 | |
5 | Jette Stam | Kaya | 56/84 | 44,76 | 0 | 1 | 0 | 106,24 | 0 | |
6 | Laura Boot | Molly | 56/84 | 50,75 | 0 | 2 | 0 | 95,25 | 0 | |
7 | Kristin Zweers | Toby | 56/84 | 52,66 | 0 | 2 | 0 | 93,34 | 0 | |
Pauline Töpfer | Benji | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Edmée Exterkate | Sam | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Anita Kroon | Yahrzi | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Dani Hiddink | Faya | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Taco Eelman | Mattie | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Romy Hoogendijk | Luca | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Antonio van Vreeswijk | Jill | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Annet Veen | Timo | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Anita Westra | Shadow | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Vajèn Kok | Koda | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Jacintha Otten | Otis | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Joyce Smeenk | Buddy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Sharon Erenstein | Relay | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeerd Langhout | Donald | 45/67,5 | 38,46 | 0 | 0 | 0 | 131,54 | 1 | |
2 | Barend Meulenbeld | Dalton | 47/70,5 | 41,57 | 0 | 0 | 0 | 130,43 | 1 | |
3 | Saskia Waijerink | Mila | 45/67,5 | 41,40 | 0 | 0 | 0 | 128,60 | 1 | |
4 | Carsten Oosting | Woezel | 47/70,5 | 44,38 | 0 | 0 | 0 | 127,62 | 1 | |
5 | Yvonne Bakker | Tiffy | 47/70,5 | 48,50 | 0 | 0 | 1,50 | 98,50 | 0 | |
6 | Dorien Tenhagen | Odi | 45/67,5 | 39,58 | 0 | 2 | 0 | 95,42 | 0 | |
7 | Yolanda Kempink | Joy | 47/70,5 | 46,62 | 0 | 1 | 0 | 95,38 | 0 | |
8 | Yolanda Kempink | Lady | 47/70,5 | 52,88 | 0 | 1 | 5,88 | 89,12 | 0 | |
9 | Brigitte van Marle | Pim | 45/67,5 | 52,50 | 0 | 1 | 7,50 | 87,50 | 0 | |
10 | Alinda Langhout | Odin | 45/67,5 | 58,86 | 0 | 0 | 13,86 | 86,14 | 0 | |
11 | Elly de Koe | Harley | 47/70,5 | 56,48 | 0 | 1 | 9,48 | 85,52 | 0 | |
12 | Maureen Baardink | Pip | 47/70,5 | 57,16 | 0 | 1 | 10,16 | 84,84 | 0 | |
13 | Annelies Kuenen | Tommie | 47/70,5 | 65,76 | 0 | 0 | 18,76 | 81,24 | 0 | |
14 | Yolanda Kempink | Daisy | 45/67,5 | 58,90 | 0 | 1 | 13,90 | 81,10 | 0 | |
Peter Smit | Mees | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Sophie van Zee | Jonah | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Wendy Stern | Toff | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Naolin Tijhof | Faisca | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Lida Gierkink | Easy | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Hetty Bajema | Nano | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Wil Bosma | Daisy | 45/67,5 | Disc | 69,58 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
Sophie van Zee | Mats | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mariska Torny | Polly | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Rosanne Wemerman | Patch | 47/70,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Dorien Tenhagen | Lola | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Naolin Tijhof | Bobby | 47/70,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Brigitte van Marle | Frida | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Linda Brongers | Lexie | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Edwin Zieverink | Koda | 47/70,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Petra de Lange | Yoep | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Baack | Yentl | 43/64,5 | 38,97 | 0 | 0 | 0 | 129,03 | 1 | |
2 | Elene Zomer | Kiki | 43/64,5 | 37,38 | 1 | 0 | 0 | 100,62 | 0 | |
3 | Mariska Boerkamp | Jaxx | 43/64,5 | 39,14 | 0 | 1 | 0 | 98,86 | 0 | |
4 | Olga Petzold | Nero | 43/64,5 | 46,06 | 0 | 0 | 3,06 | 96,94 | 0 | |
5 | Sanne Postma | Shady | 43/64,5 | 33,18 | 3 | 0 | 0 | 94,82 | 0 | |
6 | Edith van den Boogaard | Borre | 43/64,5 | 49,61 | 0 | 0 | 6,61 | 93,39 | 0 | |
7 | Priscilla Bax | Dash | 43/64,5 | 46,45 | 0 | 1 | 3,45 | 91,55 | 0 | |
8 | Chris Moedt | Senna | 43/64,5 | 46,92 | 0 | 1 | 3,92 | 91,08 | 0 | |
9 | Willy van der Zee | Gabe | 43/64,5 | 37,53 | 3 | 0 | 0 | 90,47 | 0 | |
10 | Sanne Postma | Depp | 43/64,5 | 41,14 | 1 | 2 | 0 | 86,86 | 0 | |
11 | Henk Evers | Bilbo | 43/64,5 | 38,07 | 3 | 1 | 0 | 84,93 | 0 | |
12 | Oriette Langevoort | Kenzo | 43/64,5 | 55,77 | 0 | 1 | 12,77 | 82,23 | 0 | |
13 | Miranda Hendriks | Koda | 43/64,5 | 32,92 | 6 | 0 | 0 | 80,08 | 0 | |
14 | Henk Evers | Yenthe | 43/64,5 | 43,43 | 3 | 1 | 0,43 | 79,57 | 0 | |
15 | Woltéra Dubbink | Ziva | 43/64,5 | 54,80 | 0 | 2 | 11,80 | 78,20 | 0 | |
16 | Marja de Voogd | Kim | 43/64,5 | 60,77 | 1 | 0 | 17,77 | 77,23 | 0 | |
Peter Kemper | Viper | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Renate van de Pol | Lakota | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mariska Kuipers | Puck | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Carla Verbeek | Milo | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Vincent Dozeman | Fame | 43/64,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Marjan van Neure | Sam | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Olga Petzold | Aaron | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 43/64,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Mark Hartman | Xzira | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Annelies Kuenen | Coen | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Tonny Wierda | Darkh | 43/64,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Csengo | Reeza | 44/66 | 32,14 | 0 | 0 | 0 | 136,86 | |
2 | Klaas Aalderink | Kaycee | 44/66 | 43,22 | 0 | 0 | 0 | 125,78 | |
3 | Dorien Tenhagen | Finn | 44/66 | 38,13 | 0 | 1 | 0 | 100,87 | |
4 | Wendy Stern | Jaxx | 44/66 | 44,64 | 0 | 0 | 0,64 | 99,36 | |
5 | Cathy Rubingh | Lilly | 44/66 | 44,67 | 0 | 0 | 0,67 | 99,33 | |
6 | Klaas Aalderink | Sydney | 44/66 | 47,10 | 0 | 0 | 3,10 | 96,90 | |
7 | Harold van der Kaap | Iza | 44/66 | 37,63 | 1 | 1 | 0 | 96,37 | |
8 | Marouschka Poppema | Hannah | 44/66 | 45,00 | 0 | 1 | 1,00 | 94,00 | |
9 | Yolanda Kempink | Bibi | 44/66 | 51,01 | 0 | 0 | 7,01 | 92,99 | |
