Totalen
Plaats | Klasse | Deelnemer | Naam | Hond | Comp.ptn |
---|---|---|---|---|---|
1 | D20 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 1429 |
2 | D20 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 1426 |
3 | D20 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 1025 |
4 | D20 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 1019 |
5 | D20 | 90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | 807 |
6 | D20 | 59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 748 |
7 | D20 | 44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | 715 |
8 | D20 | 91-23256-20665-B | Nathalie Ramakers van Praag | Olly | 587 |
9 | D20 | 29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 554 |
10 | D20 | 91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | 550 |
11 | D20 | 121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | 464 |
12 | D20 | 132-24301-20738-B | Joukje Bosma-Arendz | Kenzo | 372 |
13 | D20 | 60-23255-17662-B | Rene Visser | Kaya | 329 |
14 | D20 | 39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | 301 |
15 | D20 | 132-24301-19737-B | Joukje Bosma-Arendz | Truffel | 293 |
16 | D20 | 121-23236-21603-B | Amanda van der Veen | Kaily | 254 |
17 | D20 | 55-23222-17596-B | Sanne van Dijk | Robin | 91 |
18 | D20 | 37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | 74 |
D20 | 60-23255-21663-B | Rene Visser | Fayen | 0 | |
D20 | 0-24267-20687-B | Diana Hoogduin | Jenolan | 0 | |
1 | D40 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 1252 |
2 | D40 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 1030 |
3 | D40 | 86-22324-16375-B | Nicole Koch | Koira | 862 |
4 | D40 | 128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | 736 |
5 | D40 | 55-24271-16693-B | Bart Albers | Pip | 657 |
6 | D40 | 97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | 613 |
7 | D40 | 89-24270-19690-B | Jette Stam | Kaya | 594 |
8 | D40 | 35-22379-21452-B | Dani Hiddink | Faya | 544 |
9 | D40 | 104-24287-22711-B | Kimberley Louwerse | Arlin | 523 |
10 | D40 | 121-23230-18600-B | Tineke Plazier | Ivy | 477 |
11 | D40 | 130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | 431 |
12 | D40 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 409 |
13 | D40 | 104-24287-19727-B | Kimberley Louwerse | Skip | 384 |
14 | D40 | 35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | 364 |
15 | D40 | 47-24300-22735-B | Feya Heida | Novi | 361 |
16 | D40 | 55-23232-21601-B | Laura Boot | Molly | 336 |
17 | D40 | 33-23136-20518-B | Jacintha Otten | Otis | 327 |
18 | D40 | 0-24290-19717-B | Amy von Piekartz | Hazel | 318 |
19 | D40 | 107-23101-18468-B | Vajèn Kok | Koda | 312 |
20 | D40 | 81-23116-23742-B | Yvonne Dozeman | Essie | 292 |
21 | D40 | 55-23226-19598-B | Kristin Zweers | Toby | 287 |
22 | D40 | 0-24290-24715-B | Amy von Piekartz | Taylor | 286 |
23 | D40 | 127-24278-19698-B | Meena Bols | Snow | 250 |
24 | D40 | 55-24294-21722-B | Anne Egberts | Bowie | 235 |
25 | D40 | 89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | 195 |
26 | D40 | 47-24284-21706-B | Ellie van der Wal | Basta | 177 |
27 | D40 | 45-24302-23739-B | Natasja Van Es | Indy | 166 |
28 | D40 | 41-22203-23743-B | Ellen Overtoom | Lho | 166 |
29 | D40 | 37-23139-17522-B | Dominique de Ridder | Kiss | 159 |
30 | D40 | 91-24280-19700-B | Anja Buisman | Sky | 154 |
31 | D40 | 0-24290-17716-B | Amy von Piekartz | Wish | 152 |
32 | D40 | 72-22195-21568-B | Sabine Splitthoff | Duco | 138 |
33 | D40 | 89-24291-20718-B | Mariska van den Berg | Link | 138 |
34 | D40 | 32-23253-18129-B | Pauline Töpfer | Benji | 125 |
35 | D40 | 32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 116 |
36 | D40 | 128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | 114 |
37 | D40 | 37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | 106 |
38 | D40 | 69-22221-22730-B | Marloes Schoolderman | Max | 103 |
39 | D40 | 33-23137-21520-B | Romy Hoogendijk | Luca | 97 |
40 | D40 | 35-23109-19481-B | Julia Til | Soof | 96 |
41 | D40 | 90-23157-21550-B | Anita Westra | Shadow | 43 |
42 | D40 | 35-22382-21455-B | Ada te Voortwis | Gosha | 31 |
43 | D40 | 35-24292-20719-B | Inez Geling | Mila | 29 |
44 | D40 | 65-22287-21707-B | Laura Tijhof | Yara | 11 |
D40 | 35-24289-21714-B | Renske Klaassen | Tesli | 0 | |
D40 | 27-22100-17100-B | Fleur Willems | Bowie | 0 | |
D40 | 81-22385-20460-B | Esmee Van Beek-Blom | Quinn | 0 | |
D40 | 63-23125-21501-B | Liese-Lotte van der Maas | Olaf | 0 | |
D40 | 29-23178-19563-B | Riet van den Berg | Lazlo | 0 | |
1 | O25 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 1067 |
2 | O25 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 1054 |
3 | O25 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 681 |
4 | O25 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 379 |
5 | O25 | 35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | 281 |
1 | O30 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 1147 |
2 | O30 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 838 |
3 | O30 | 30-22328-13380-B | Serina van Pomeren | Floortje | 706 |
4 | O30 | 48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 690 |
5 | O30 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 341 |
6 | O30 | 62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 278 |
7 | O30 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 230 |
8 | O30 | 77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | 200 |
9 | O30 | 77-22298-17344-B | Gisèle Kdise | Sabby | 173 |
1 | O40 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 1337 |
2 | O40 | 0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 1031 |
3 | O40 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 953 |
4 | O40 | 81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | 781 |
5 | O40 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 576 |
6 | O40 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 489 |
7 | O40 | 78-22300-16347-B | Marleen Koning | Fiji | 114 |
8 | O40 | 30-24265-14681-B | Marieke Bolten | Rasta | 109 |
9 | O40 | 30-24265-18104-B | Marieke Bolten | Topsy | 103 |
10 | O40 | 30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 102 |
O40 | 55-22200-11215-B | Anita van Dijk - Navest | Bouli | 0 | |
1 | O50 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 1142 |
2 | O50 | 41-22203-20223-B | Ellen Overtoom | Nex | 894 |
3 | O50 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 819 |
4 | O50 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 785 |
5 | O50 | 28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 500 |
6 | O50 | 0-24261-20675-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Cheeky | 329 |
7 | O50 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 317 |
8 | O50 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 297 |
9 | O50 | 41-22203-16221-B | Ellen Overtoom | Tav | 238 |
10 | O50 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 162 |
11 | O50 | 39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 115 |
1 | O60 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 1028 |
2 | O60 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 859 |
3 | O60 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 818 |
4 | O60 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 736 |
5 | O60 | 0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 565 |
6 | O60 | 78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 555 |
7 | O60 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 463 |
8 | O60 | 37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | 422 |
9 | O60 | 0-24261-21673-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Boost | 199 |
10 | O60 | 0-24261-20674-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Loco | 139 |
11 | O60 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 101 |
12 | O60 | 30-24265-23682-B | Marieke Bolten | Lloyd | 80 |
1 | P25 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 1157 |
2 | P25 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 939 |
3 | P25 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 612 |
4 | P25 | 47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | 549 |
5 | P25 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 452 |
6 | P25 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 429 |
7 | P25 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 428 |
8 | P25 | 36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 187 |
9 | P25 | 81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | 135 |
10 | P25 | 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 129 |
11 | P25 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 100 |
12 | P25 | 0-22347-18405-B | Naolin Tijhof | Bobby | 39 |
1 | P30 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 1049 |
2 | P30 | 36-22137-14147-B | Brigitte van Marle | Pim | 951 |
3 | P30 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 925 |
4 | P30 | 30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 742 |
5 | P30 | 28-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 654 |
6 | P30 | 76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | 634 |
7 | P30 | 60-23192-18573-B | Hetty Bajema | Nano | 493 |
8 | P30 | 29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 477 |
9 | P30 | 124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | 397 |
10 | P30 | 44-23194-21574-B | Wil Bosma | Daisy | 272 |
11 | P30 | 28-22107-22613-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | 142 |
12 | P30 | 28-22346-10648-B | Sophie van Zee | Mats | 137 |
13 | P30 | 28-22116-22647-B | Mariska Torny | Polly | 129 |
14 | P30 | 29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | 101 |
15 | P30 | 36-22137-21672-B | Brigitte van Marle | Frida | 62 |
16 | P30 | 0-22233-22677-B | Bianca Jansen | Rhys | 31 |
17 | P30 | 55-23220-18594-B | Suzanne Prins | Huts | 12 |
P30 | 55-23224-21597-B | Daphne Peters | Sunny | 0 | |
1 | P40 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 1085 |
2 | P40 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 832 |
3 | P40 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 796 |
4 | P40 | 70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 656 |
5 | P40 | 35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | 369 |
6 | P40 | 0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | 355 |
7 | P40 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 190 |
8 | P40 | 65-22347-19404-B | Naolin Tijhof | Faisca | 157 |
9 | P40 | 0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 143 |
10 | P40 | 91-24303-19741-B | Marjolijn Harders | Lana | 94 |
11 | P40 | 28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | 84 |
P40 | 29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 0 | |
1 | P50 | 36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 1108 |
2 | P50 | 59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 705 |
3 | P50 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 544 |
4 | P50 | 42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | 526 |
5 | P50 | 28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 452 |
6 | P50 | 29-22293-22646-B | Yvonne Traanman-Kwast | Nala | 296 |
7 | P50 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 225 |
8 | P50 | 124-23210-15105-B | Mirthe van der Zee | Tosca | 212 |
9 | P50 | 28-22303-19581-B | Elene Zomer | Kiki | 160 |
10 | P50 | 37-22226-22535-B | Sharon Erenstein | Relay | 145 |
11 | P50 | 60-23196-14575-B | Sanne Postma | Shady | 136 |
12 | P50 | 33-23234-20602-B | Tineke de Haas | Liv | 86 |
13 | P50 | 36-22121-22680-B | Mariska Kuipers | Puck | 84 |
14 | P50 | 44-22277-22701-B | Olga Petzold | Tuli | 60 |
15 | P50 | 37-22140-22595-B | Susan Winter | Remix | 46 |
16 | P50 | 61-22338-18395-B | Hanneke Lindenburg | Nela | 23 |
P50 | 0-24261-22747-B | Danielle Boshouwers | Crazy | 0 | |
1 | P60 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 1123 |
2 | P60 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 980 |
3 | P60 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 905 |
4 | P60 | 107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | 877 |
5 | P60 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 875 |
6 | P60 | 28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 874 |
7 | P60 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto - Roerink | Bacio | 775 |
8 | P60 | 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 731 |
9 | P60 | 35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 653 |
10 | P60 | 59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 620 |
11 | P60 | 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 582 |
12 | P60 | 60-23196-19580-B | Sanne Postma | Depp | 546 |
13 | P60 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 460 |
14 | P60 | 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 326 |
15 | P60 | 28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | 246 |
16 | P60 | 92-22339-19396-B | Wendy van Londen | Leo | 242 |
17 | P60 | 50-22176-22684-B | Willy van der Zee | Gabe | 203 |
18 | P60 | 36-22114-14117-B | Rob Balt | Funky | 173 |
19 | P60 | 51-22181-21445-B | Margreet Derksen | Dice | 128 |
20 | P60 | 42-22153-17166-B | René van der West | Mika | 127 |
21 | P60 | 87-22332-20385-B | Kim Kleinhesselink | Tjabo | 105 |
22 | P60 | 37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | 86 |
23 | P60 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 82 |
24 | P60 | 35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | 62 |
25 | P60 | 42-22189-21447-B | Peter Kemper | Viper | 59 |
26 | P60 | 0-22144-23726-B | Maaike Palstring | Raven | 46 |
P60 | 0-22237-22744-B | Sia Beuving | Cinya | 0 | |
P60 | 28-22101-16101-B | Tonny Wierda | Darkh | 0 | |
P60 | 55-23226-19598-B* | Kristin Zweers | Toby | 0 | |
P60 | 81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | 0 | |
1 | V20 | 42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | 1251 |
2 | V20 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 1224 |
3 | V20 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 1107 |
4 | V20 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 787 |
5 | V20 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 576 |
6 | V20 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 503 |
7 | V20 | 69-22320-14247-B | Hetty van Ree | Hailey | 317 |
V20 | 35-22113-14691-B | Annelies Kuenen | Jimmy | 0 | |
V20 | 35-22380-14691-B | Nancy Hiddink | Jimmy | 0 | |
1 | V40 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 1515 |
2 | V40 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 1248 |
3 | V40 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 1160 |
4 | V40 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 996 |
5 | V40 | 30-22127-16134-B | Janette Thomassen | Rifka | 689 |
6 | V40 | 42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | 578 |
7 | V40 | 129-22299-14345-B | Carla van der Kolk - La Crois | Abby | 551 |
8 | V40 | 41-22203-13219-B | Ellen Overtoom | Yindi | 446 |
9 | V40 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 392 |
10 | V40 | 37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | 218 |
11 | V40 | 35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 209 |
12 | V40 | 37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | 155 |
13 | V40 | 69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | 74 |
14 | V40 | 121-23238-14604-B | Karin Bron | Koira | 18 |
V40 | 33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | 0 | |
V40 | 42-22189-13225-B | Peter Kemper | Spûnk | 0 |
Details
Klasse | Deelnemer | VP 1 | VP 2 | VP 3 | VP 4 | J 1 | J 2 | J 3 | J 4 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Comp.ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D20 | 65-24269-18689-B | 139 | 128 | 127 | 80 | 141 | 140 | 138 | 133 | 149 | 94 | 83 | 77 | 1.429 |
D20 | 29-23221-23639-B | 133 | 130 | 127 | 94 | 142 | 138 | 137 | 130 | 123 | 120 | 89 | 63 | 1.426 |
D20 | 39-23146-21533-B | 133 | 126 | 85 | 0 | 125 | 104 | 102 | 98 | 83 | 77 | 46 | 46 | 1.025 |
D20 | 89-23111-19483-B | 105 | 102 | 0 | 0 | 145 | 142 | 136 | 105 | 86 | 69 | 69 | 60 | 1.019 |
D20 | 90-22330-18382-B | 109 | 99 | 82 | 0 | 134 | 105 | 0 | 0 | 86 | 86 | 63 | 43 | 807 |
D20 | 59-24264-19678-B | 146 | 100 | 89 | 0 | 146 | 138 | 0 | 0 | 57 | 46 | 26 | 0 | 748 |
D20 | 44-23130-21583-B | 102 | 0 | 0 | 0 | 131 | 94 | 77 | 0 | 143 | 97 | 37 | 34 | 715 |
D20 | 91-23256-20665-B | 98 | 0 | 0 | 0 | 130 | 128 | 0 | 0 | 114 | 66 | 51 | 0 | 587 |
D20 | 29-24259-21668-B | 130 | 91 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 120 | 83 | 46 | 0 | 554 |
D20 | 91-22336-17392-B | 96 | 83 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 117 | 54 | 0 | 0 | 550 |
D20 | 121-23190-20572-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 103 | 98 | 0 | 66 | 46 | 9 | 0 | 464 |
D20 | 132-24301-20738-B | 141 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 372 |
D20 | 60-23255-17662-B | 106 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 329 |
D20 | 39-22180-10642-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 71 | 63 | 54 | 29 | 301 |
D20 | 132-24301-19737-B | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 293 |
D20 | 121-23236-21603-B | 89 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 254 |
D20 | 55-23222-17596-B | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
D20 | 37-22278-21579-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14 | 0 | 0 | 74 |
D20 | 60-23255-21663-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D20 | 0-24267-20687-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D40 | 33-23164-18556-B | 103 | 86 | 84 | 81 | 153 | 142 | 138 | 137 | 100 | 94 | 77 | 57 | 1.252 |
D40 | 128-24282-19704-B | 133 | 88 | 84 | 0 | 142 | 95 | 94 | 82 | 126 | 83 | 60 | 43 | 1.030 |
D40 | 86-22324-16375-B | 107 | 91 | 78 | 0 | 134 | 130 | 128 | 0 | 114 | 49 | 31 | 0 | 862 |
D40 | 128-24281-21702-B | 82 | 0 | 0 | 0 | 147 | 134 | 0 | 0 | 137 | 94 | 71 | 71 | 736 |
D40 | 55-24271-16693-B | 106 | 0 | 0 | 0 | 153 | 148 | 139 | 0 | 71 | 40 | 0 | 0 | 657 |
D40 | 97-24268-19688-B | 133 | 0 | 0 | 0 | 145 | 133 | 97 | 0 | 74 | 17 | 14 | 0 | 613 |
D40 | 89-24270-19690-B | 136 | 106 | 0 | 0 | 106 | 95 | 0 | 0 | 80 | 71 | 0 | 0 | 594 |
D40 | 35-22379-21452-B | 144 | 84 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 94 | 74 | 0 | 0 | 544 |
D40 | 104-24287-22711-B | 113 | 0 | 0 | 0 | 123 | 107 | 0 | 0 | 66 | 63 | 51 | 0 | 523 |
D40 | 121-23230-18600-B | 91 | 0 | 0 | 0 | 144 | 110 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 477 |
D40 | 130-22270-22713-B | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 74 | 60 | 0 | 431 |
D40 | 102-22367-21446-B | 94 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 89 | 43 | 40 | 0 | 409 |
D40 | 104-24287-19727-B | 99 | 0 | 0 | 0 | 115 | 73 | 0 | 0 | 51 | 46 | 0 | 0 | 384 |
D40 | 35-22168-22623-B | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 69 | 60 | 60 | 364 |
D40 | 47-24300-22735-B | 108 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 361 |
D40 | 55-23232-21601-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 95 | 0 | 0 | 60 | 37 | 0 | 0 | 336 |
D40 | 33-23136-20518-B | 126 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 327 |
D40 | 0-24290-19717-B | 127 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 318 |
D40 | 107-23101-18468-B | 104 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 312 |
D40 | 81-23116-23742-B | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 292 |
D40 | 55-23226-19598-B | 82 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 287 |
D40 | 0-24290-24715-B | 94 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 286 |
D40 | 127-24278-19698-B | 88 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 250 |
D40 | 55-24294-21722-B | 70 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 235 |
D40 | 89-22331-19384-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 | 195 |
D40 | 47-24284-21706-B | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 177 |
D40 | 45-24302-23739-B | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 166 |
D40 | 41-22203-23743-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 |
D40 | 37-23139-17522-B | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 159 |
D40 | 91-24280-19700-B | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 154 |
D40 | 0-24290-17716-B | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 152 |
D40 | 72-22195-21568-B | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
D40 | 89-24291-20718-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 138 |
D40 | 32-23253-18129-B | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125 |
D40 | 32-22123-18129-B | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
D40 | 128-24283-20705-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31 | 26 | 0 | 114 |
D40 | 37-22229-20357-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 40 | 0 | 0 | 106 |
D40 | 69-22221-22730-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
D40 | 33-23137-21520-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
D40 | 35-23109-19481-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
D40 | 90-23157-21550-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
D40 | 35-22382-21455-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
D40 | 35-24292-20719-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
D40 | 65-22287-21707-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
D40 | 35-24289-21714-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D40 | 27-22100-17100-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D40 | 81-22385-20460-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D40 | 63-23125-21501-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
D40 | 29-23178-19563-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
