Vast parcours
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 58/87 | 55,55 | 0 | 0 | 0 | 127,45 | 1 | |
2 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 58/87 | 68,35 | 0 | 1 | 10,35 | 84,65 | 0 | |
3 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 58/87 | 72,77 | 0 | 1 | 14,77 | 80,23 | 0 | |
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | Disc | 58/87 | 57,39 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | Disc | 58/87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | Disc | 58/87 | 49,56 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-24290-19717-B | Amy von Piekartz | Hazel | 58/87 | 55,93 | 0 | 0 | 0 | 127,07 | 1 | |
2 | 0-24290-24715-B | Amy von Piekartz | Taylor | 58/87 | 63,79 | 0 | 0 | 5,79 | 94,21 | 0 | |
3 | 0-24290-17716-B | Amy von Piekartz | Wish | 58/87 | 61,81 | 1 | 1 | 3,81 | 86,19 | 0 | |
4 | 55-23226-19598-B | Kristin Zweers | Toby | 58/87 | 66,5 | 1 | 1 | 8,5 | 81,50 | 0 | |
5 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 58/87 | 67,91 | 2 | 1 | 9,91 | 75,09 | 0 | |
6 | 55-24294-21722-B | Anne Egberts | Bowie | 58/87 | 83,05 | 0 | 1 | 25,05 | 69,95 | 0 | |
7 | 121-23230-18600-B | Tineke Plazier | Ivy | Disc | 58/87 | 66,81 | 0 | 1 | 8,81 | 0,00 | 0 |
55-23232-21601-B | Laura Boot | Molly | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
104-24287-19727-B | Kimberley Louwerse | Skip | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | Disc | 58/87 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-24271-16693-B | Bart Albers | Pip | Disc | 58/87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
104-24287-22711-B | Kimberley Louwerse | Arlin | Disc | 58/87 | 63,43 | 0 | 2 | 5,43 | 0,00 | 0 | |
128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 54/81 | 53,97 | 0 | 0 | 0 | 125,03 | 1 | |
2 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 54/81 | 38,94 | 0 | 1 | 0 | 110,06 | 0 | |
3 | 30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 54/81 | 46,19 | 0 | 1 | 0 | 102,81 | 0 | |
4 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 54/81 | 47,01 | 0 | 1 | 0 | 101,99 | 0 | |
5 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 54/81 | 54,24 | 0 | 0 | 0,24 | 99,76 | 0 | |
6 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 54/81 | 50,00 | 1 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | |
7 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 54/81 | 51,00 | 0 | 2 | 0 | 93,00 | 0 | |
8 | 29-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 54/81 | 49,30 | 1 | 2 | 0 | 89,70 | 0 | |
9 | 36-22137-14147-B | Brigitte van Marle | Pim | 54/81 | 59,71 | 1 | 0 | 5,71 | 89,29 | 0 | |
10 | 55-23228-19599-B | Anna Visser | Lilly | 54/81 | 78,21 | 0 | 0 | 24,21 | 75,79 | 0 | |
0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-23220-18594-B | Suzanne Prins | Huts | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24298-22733-B | Ann Herreman | Vibes | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | Afw | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-23224-21597-B | Daphne Peters | Sunny | Afw | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124-23210-15105-B | Mirthe van der Zee | Tosca | 54/81 | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 134,55 | 1 | |
2 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 54/81 | 45,49 | 0 | 0 | 0 | 133,51 | 1 | |
3 | 36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 54/81 | 46,26 | 0 | 0 | 0 | 132,74 | 1 | |
4 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 54/81 | 49,54 | 0 | 0 | 0 | 129,46 | 1 | |
5 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 54/81 | 43,88 | 2 | 0 | 0 | 100,12 | 0 | |
6 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 54/81 | 64,28 | 3 | 0 | 10,28 | 74,72 | 0 | |
7 | 35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 54/81 | 67,51 | 4 | 2 | 13,51 | 56,49 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22293-22646-B | Yvonne Traanman-Kwast | Nala | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24298-18731-B | Ann Herreman | Mik | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
51-22181-21445-B | Margreet Derksen | Dice | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24298-17732-B | Ann Herreman | Qiell | Afw | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 53/79,5 | 45,3 | 0 | 0 | 0 | 132,70 | |
2 | 77-22298-17344-B | Gisèle Kdise | Sabby | 53/79,5 | 47,74 | 0 | 0 | 0 | 130,26 | |
3 | 35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | 53/79,5 | 47,9 | 0 | 0 | 0 | 130,10 | |
4 | 30-22328-13380-B | Serina van Pomeren | Floortje | 53/79,5 | 50,96 | 0 | 0 | 0 | 127,04 | |
5 | 77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | 53/79,5 | 43,66 | 1 | 0 | 0 | 104,34 | |
6 | 81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | 53/79,5 | 41,37 | 2 | 0 | 0 | 101,63 | |
7 | 0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 53/79,5 | 42,1 | 2 | 0 | 0 | 100,90 | |
8 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 53/79,5 | 55,98 | 0 | 0 | 2,98 | 97,02 | |
9 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 53/79,5 | 52,65 | 1 | 0 | 0 | 95,35 | |
10 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 53/79,5 | 63,21 | 1 | 0 | 10,21 | 84,79 | |
11 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 53/79,5 | 75,71 | 1 | 1 | 22,71 | 67,29 | |
30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | Afw | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | Afw | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
55-22200-11215-B | Anita van Dijk – Navest | Bouli | Afw | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41-22203-20223-B | Ellen Overtoom | Nex | 53/79,5 | 41,25 | 0 | 1 | 0 | 106,75 | |
2 | 78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 53/79,5 | 37,35 | 2 | 0 | 0 | 105,65 | |
3 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 53/79,5 | 42,6 | 1 | 0 | 0 | 105,40 | |
4 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 53/79,5 | 53,79 | 0 | 0 | 0,79 | 99,21 | |
5 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 53/79,5 | 45,09 | 2 | 0 | 0 | 97,91 | |
6 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 53/79,5 | 45,5 | 2 | 0 | 0 | 97,50 | |
7 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 53/79,5 | 56,05 | 3 | 2 | 3,05 | 71,95 | |
0-24261-20674-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Loco | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-21673-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Boost | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-20675-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Cheeky | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | Afw | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
41-22203-16221-B | Ellen Overtoom | Tav | Afw | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 61/91,5 | 38,6 | 1 | 0 | 0 | 117,40 | |
2 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 61/91,5 | 42,66 | 1 | 0 | 0 | 113,34 | |
3 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 61/91,5 | 43,48 | 1 | 0 | 0 | 112,52 | |
4 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | Disc | 61/91,5 | 6,48 | 1 | 3 | 0 | 0,00 |
V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41-22203-13219-B | Ellen Overtoom | Yindi | 61/91,5 | 37,37 | 0 | 0 | 0 | 148,63 | |
2 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 61/91,5 | 42,05 | 0 | 0 | 0 | 143,95 | |
3 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 61/91,5 | 35,97 | 2 | 0 | 0 | 115,03 | |
4 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 61/91,5 | 44,34 | 1 | 0 | 0 | 111,66 | |
5 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 61/91,5 | 58,25 | 1 | 0 | 0 | 97,75 | |
6 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 61/91,5 | 60,82 | 1 | 1 | 0 | 90,18 | |
42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | Disc | 61/91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 55/82,5 | 34,59 | 0 | 0 | 0 | 145,41 | 1 | |
2 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 55/82,5 | 38,27 | 0 | 0 | 0 | 141,73 | 1 | |
3 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 55/82,5 | 40,39 | 0 | 0 | 0 | 139,61 | 1 | |
4 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 55/82,5 | 43,21 | 1 | 1 | 0 | 101,79 | 0 | |
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 55/82,5 | 26,51 | 0 | 0 | 0 | 153,49 | 1 | |
2 | 55-24271-16693-B | Bart Albers | Pip | 55/82,5 | 26,76 | 0 | 0 | 0 | 153,24 | 1 | |
3 | 128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | 55/82,5 | 32,55 | 0 | 0 | 0 | 147,45 | 1 | |
4 | 0-24290-24715-B | Amy von Piekartz | Taylor | 55/82,5 | 33,79 | 0 | 0 | 0 | 146,21 | 1 | |
5 | 0-24290-19717-B | Amy von Piekartz | Hazel | 55/82,5 | 34,76 | 0 | 0 | 0 | 145,24 | 1 | |
6 | 55-23232-21601-B | Laura Boot | Molly | 55/82,5 | 35,62 | 0 | 0 | 0 | 144,38 | 1 | |
7 | 55-23226-19598-B | Kristin Zweers | Toby | 55/82,5 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 1 | |
8 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 55/82,5 | 38,20 | 0 | 0 | 0 | 141,80 | 1 | |
9 | 55-24294-21722-B | Anne Egberts | Bowie | 55/82,5 | 45,78 | 0 | 0 | 0 | 134,22 | 1 | |
10 | 104-24287-22711-B | Kimberley Louwerse | Arlin | 55/82,5 | 27,05 | 0 | 1 | 0 | 122,95 | 0 | |
11 | 104-24287-19727-B | Kimberley Louwerse | Skip | 55/82,5 | 35,39 | 0 | 1 | 0 | 114,61 | 0 | |
12 | 121-23230-18600-B | Tineke Plazier | Ivy | 55/82,5 | 39,97 | 0 | 1 | 0 | 110,03 | 0 | |
0-24290-17716-B | Amy von Piekartz | Wish | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | 40/60 | 37,55 | 0 | 0 | 0 | 127,45 | 1 | |
2 | 76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | 40/60 | 40,50 | 0 | 0 | 0,5 | 99,50 | 0 | |
3 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 40/60 | 43,10 | 0 | 0 | 3,1 | 96,90 | 0 | |
4 | 36-22137-14147-B | Brigitte van Marle | Pim | 40/60 | 43,33 | 0 | 0 | 3,33 | 96,67 | 0 | |
5 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 40/60 | 44,00 | 0 | 0 | 4 | 96,00 | 0 | |
6 | 29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 40/60 | 40,77 | 0 | 1 | 0,77 | 94,23 | 0 | |
7 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 40/60 | 46,53 | 0 | 1 | 6,53 | 88,47 | 0 | |
8 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 40/60 | 50,75 | 0 | 1 | 10,75 | 84,25 | 0 | |
9 | 30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 40/60 | 53,29 | 1 | 0 | 13,29 | 81,71 | 0 | |
10 | 0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | 40/60 | 53,38 | 0 | 1 | 13,38 | 81,62 | 0 | |
11 | 47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | 40/60 | 53,71 | 1 | 0 | 13,71 | 81,29 | 0 | |
12 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 40/60 | 43,79 | 4 | 1 | 3,79 | 71,21 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 40/60 | Disc | 83,15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-23220-18594-B | Suzanne Prins | Huts | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 40/60 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-23224-21597-B | Daphne Peters | Sunny | 40/60 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24298-22733-B | Ann Herreman | Vibes | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-23228-19599-B | Anna Visser | Lilly | 40/60 | 77,05 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 40/60 | 30,01 | 0 | 0 | 0 | 134,99 | 1 | |
2 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 40/60 | 38,12 | 0 | 0 | 0 | 126,88 | 1 | |
3 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 40/60 | 38,14 | 0 | 0 | 0 | 126,86 | 1 | |
4 | 107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | 40/60 | 29,36 | 2 | 0 | 0 | 100,64 | 0 | |
5 | 29-22293-22646-B | Yvonne Traanman-Kwast | Nala | 40/60 | 36,63 | 1 | 1 | 0 | 93,37 | 0 | |
6 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 40/60 | 42,39 | 0 | 1 | 2,39 | 92,61 | 0 | |
7 | 59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 40/60 | 45,11 | 0 | 1 | 5,11 | 89,89 | 0 | |
8 | 51-22181-21445-B | Margreet Derksen | Dice | 40/60 | 40,73 | 0 | 2 | 0,73 | 89,27 | 0 | |
9 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 40/60 | 54,58 | 0 | 0 | 14,58 | 85,42 | 0 | |
10 | 35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 40/60 | 54,03 | 0 | 2 | 14,03 | 75,97 | 0 | |
0-24298-18731-B | Ann Herreman | Mik | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 40/60 | Disc | 65,18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
124-23210-15105-B | Mirthe van der Zee | Tosca | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24298-17732-B | Ann Herreman | Qiell | 40/60 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 40/60 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | 45/67,5 | 39,07 | 1 | 0 | 0 | 100,93 | |
2 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 45/67,5 | 47,20 | 0 | 0 | 2,2 | 97,80 | |
3 | 0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 45/67,5 | 43,88 | 0 | 1 | 0 | 96,12 | |
4 | 30-22328-13380-B | Serina van Pomeren | Floortje | 45/67,5 | 50,17 | 0 | 0 | 5,17 | 94,83 | |
5 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 45/67,5 | 50,97 | 0 | 0 | 5,97 | 94,03 | |
6 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 45/67,5 | 51,55 | 0 | 0 | 6,55 | 93,45 | |
7 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 45/67,5 | 47,60 | 0 | 1 | 2,6 | 92,40 | |
8 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 45/67,5 | 57,82 | 0 | 0 | 12,82 | 87,18 | |
42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
55-22200-11215-B | Anita van Dijk – Navest | Bouli | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
77-22298-17344-B | Gisèle Kdise | Sabby | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41-22203-20223-B | Ellen Overtoom | Nex | 45/67,5 | 35,88 | 0 | 0 | 0 | 134,12 | |
2 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 45/67,5 | 42,90 | 0 | 0 | 0 | 127,10 | |
3 | 78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 45/67,5 | 35,49 | 1 | 0 | 0 | 104,51 | |
4 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 45/67,5 | 41,32 | 1 | 1 | 0 | 93,68 | |
5 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 45/67,5 | 54,71 | 0 | 0 | 9,71 | 90,29 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-20674-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Loco | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
41-22203-16221-B | Ellen Overtoom | Tav | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-20675-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Cheeky | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-21673-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Boost | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 70/105 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
