Vast parcours
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | 40/60 | 30,48 | 0 | 0 | 0 | 134,52 | 1 | |
2 | 55-23220-18594-B | Suzanne Prins | Huts | 40/60 | 31,80 | 0 | 0 | 0 | 133,20 | 1 | |
3 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 40/60 | 37,36 | 0 | 0 | 0 | 127,64 | 1 | |
4 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 40/60 | 38,75 | 0 | 0 | 0 | 126,25 | 1 | |
5 | 90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | 40/60 | 36,46 | 1 | 0 | 0 | 98,54 | 0 | |
6 | 91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | 40/60 | 43,57 | 0 | 0 | 3,57 | 96,43 | 0 | |
7 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 40/60 | 45,73 | 0 | 0 | 5,73 | 94,27 | 0 | |
8 | 29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 40/60 | 44,26 | 0 | 1 | 4,26 | 90,74 | 0 | |
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | Afw | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33-23136-20518-B | Jacintha Otten | Otis | 40/60 | 39,16 | 0 | 0 | 0 | 125,84 | 1 | |
2 | 47-24284-21706-B | Ellie van der Wal | Basta | 40/60 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | |
3 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 40/60 | 31,32 | 1 | 2 | 0 | 93,68 | 0 | |
4 | 86-22324-16375-B | Nicole Koch | Koira | 40/60 | 44,06 | 1 | 0 | 4,06 | 90,94 | 0 | |
5 | 127-24278-19698-B | Meena Bols | Snow | 40/60 | 32,36 | 3 | 1 | 0 | 87,64 | 0 | |
6 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 40/60 | 38,86 | 1 | 2 | 0 | 86,14 | 0 | |
7 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 40/60 | 50,84 | 0 | 1 | 10,84 | 84,16 | 0 | |
8 | 128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | 40/60 | 47,97 | 0 | 2 | 7,97 | 82,03 | 0 | |
9 | 37-23139-17522-B | Dominique de Ridder | Kiss | 40/60 | 48,11 | 0 | 2 | 8,11 | 81,89 | 0 | |
10 | 91-24280-19700-B | Anja Buisman | Sky | 40/60 | 50,07 | 1 | 1 | 10,07 | 79,93 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | Disc | 40/60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-23178-19563-B | Riet van den Berg | Lazlo | Afw | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | Afw | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22287-21707-B | Laura Tijhof | Yara | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-23137-21520-B | Romy Hoogendijk | Luca | Afw | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | Disc | 40/60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | Afw | 40/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60-23192-18573-B | Hetty Bajema | Nano | 54/81 | 50,85 | 0 | 0 | 0 | 128,15 | 1 | |
2 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 54/81 | 52,51 | 0 | 0 | 0 | 126,49 | 1 | |
3 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 54/81 | 44,83 | 0 | 1 | 0 | 104,17 | 0 | |
4 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 54/81 | 55,89 | 1 | 1 | 1,89 | 88,11 | 0 | |
5 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 54/81 | 51,83 | 2 | 1 | 0 | 87,17 | 0 | |
6 | 47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | 54/81 | 66,33 | 1 | 0 | 12,33 | 82,67 | 0 | |
7 | 36-22137-14147-B | Brigitte van Marle | Pim | 54/81 | 57,54 | 1 | 2 | 3,54 | 81,46 | 0 | |
8 | 44-23194-21574-B | Wil Bosma | Daisy | 54/81 | 69,62 | 0 | 1 | 15,62 | 79,38 | 0 | |
9 | 0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | 54/81 | 73,96 | 0 | 1 | 19,96 | 75,04 | 0 | |
29-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | Disc | 54/81 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | Afw | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | Disc | 54/81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | Disc | 54/81 | 85,49 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22347-19404-B | Naolin Tijhof | Faisca | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22137-21672-B | Brigitte van Marle | Frida | Disc | 54/81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | Disc | 54/81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | Disc | 54/81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22116-22647-B | Mariska Torny | Polly | Disc | 54/81 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | Afw | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22107-22613-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22347-18405-B | Naolin Tijhof | Bobby | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 54/81 | 93,48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | Disc | 54/81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | Afw | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | Disc | 54/81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | Disc | 54/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 50/75 | 41,65 | 1 | 0 | 0 | 103,35 | 0 | |
2 | 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 50/75 | 37,77 | 2 | 0 | 0 | 102,23 | 0 | |
3 | 28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 50/75 | 41,95 | 2 | 0 | 0 | 98,05 | 0 | |
4 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 50/75 | 53,36 | 0 | 0 | 3,36 | 96,64 | 0 | |
5 | 28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 50/75 | 39,05 | 3 | 0 | 0 | 95,95 | 0 | |
6 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 50/75 | 45,16 | 2 | 0 | 0 | 94,84 | 0 | |
7 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 50/75 | 43,59 | 3 | 0 | 0 | 91,41 | 0 | |
8 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 50/75 | 54,17 | 0 | 1 | 4,17 | 90,83 | 0 | |
9 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 50/75 | 62,79 | 2 | 0 | 12,79 | 77,21 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | Disc | 50/75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | Disc | 50/75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
60-23196-14575-B | Sanne Postma | Shady | Disc | 50/75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22303-19581-B | Elene Zomer | Kiki | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22189-21447-B | Peter Kemper | Viper | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | Disc | 50/75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | Disc | 50/75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | Disc | 50/75 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
60-23196-19580-B | Sanne Postma | Depp | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22226-22535-B | Sharon Erenstein | Relay | Disc | 50/75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 50/75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
61-22338-18395-B | Hanneke Lindenburg | Nela | Disc | 50/75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22153-17166-B | René van der West | Mika | Disc | 50/75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 45/67,5 | 39,23 | 0 | 0 | 0 | 130,77 | |
2 | 0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 45/67,5 | 41,07 | 0 | 0 | 0 | 128,93 | |
3 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 45/67,5 | 44,44 | 0 | 0 | 0 | 125,56 | |
4 | 48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 45/67,5 | 37,88 | 1 | 0 | 0 | 102,12 | |
5 | 30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 45/67,5 | 38,03 | 1 | 0 | 0 | 101,97 | |
6 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 45/67,5 | 38,12 | 1 | 0 | 0 | 101,88 | |
7 | 62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 45/67,5 | 46,10 | 0 | 0 | 1,10 | 98,90 | |
8 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 45/67,5 | 52,24 | 0 | 0 | 7,24 | 92,76 | |
9 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 45/67,5 | 52,42 | 0 | 0 | 7,42 | 92,58 | |
10 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 45/67,5 | 51,38 | 1 | 0 | 6,38 | 88,62 | |
11 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 45/67,5 | 55,18 | 1 | 0 | 10,18 | 84,82 | |
12 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 45/67,5 | 59,67 | 1 | 1 | 14,67 | 75,33 | |
78-22300-16347-B | Marleen Koning | Fiji | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | |
30-24265-14681-B | Marieke Bolten | Rasta | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
77-22298-17344-B | Gisèle Kdise | Sabby | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
30-24265-18104-B | Marieke Bolten | Topsy | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41-22203-16221-B | Ellen Overtoom | Tav | 45/67,5 | 38,18 | 0 | 0 | 0 | 131,82 | |
2 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 45/67,5 | 39,80 | 1 | 0 | 0 | 100,20 | |
3 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 45/67,5 | 42,03 | 1 | 0 | 0 | 97,97 | |
4 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 45/67,5 | 43,55 | 2 | 0 | 0 | 91,45 | |
5 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 45/67,5 | 48,79 | 0 | 1 | 3,79 | 91,21 | |
6 | 28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 45/67,5 | 51,32 | 1 | 0 | 6,32 | 88,68 | |
7 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 45/67,5 | 55,12 | 1 | 0 | 10,12 | 84,88 | |
30-24265-23682-B | Marieke Bolten | Lloyd | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
41-22203-20223-B | Ellen Overtoom | Nex | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | Disc | 45/67,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | |
37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | Disc | 45/67,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 63/94,5 | 48,22 | 1 | 0 | 0 | 109,78 | |
2 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 63/94,5 | 48,18 | 1 | 2 | 0 | 99,82 | |
3 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 63/94,5 | 48,69 | 2 | 1 | 0 | 99,31 | |
4 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 63/94,5 | 61,74 | 1 | 1 | 0 | 91,26 | |
5 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 63/94,5 | 73,43 | 0 | 2 | 10,43 | 79,57 | |
47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | Afw | 63/94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | Disc | 63/94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22113-14691-B | Annelies Kuenen | Jimmy | Afw | 63/94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69-22320-14247-B | Hetty van Ree | Hailey | Disc | 63/94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41-22203-13219-B | Ellen Overtoom | Yindi | 59/88,5 | 40,27 | 0 | 0 | 0 | 143,73 | |
2 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 59/88,5 | 40,70 | 0 | 0 | 0 | 143,30 | |
3 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 59/88,5 | 43,28 | 0 | 0 | 0 | 140,72 | |
4 | 30-22127-16134-B | Janette Thomassen | Rifka | 59/88,5 | 40,27 | 1 | 0 | 0 | 113,73 | |
5 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 59/88,5 | 53,88 | 1 | 1 | 0 | 95,12 | |
6 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 59/88,5 | 58,15 | 2 | 0 | 0 | 90,85 | |
69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | Afw | 59/88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
121-23238-14604-B | Karin Bron | Koira | Afw | 59/88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | Disc | 59/88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | Disc | 59/88,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55-23220-18594-B | Suzanne Prins | Huts | 45/67,5 | 34,63 | 0 | 0 | 0 | 135,37 | 1 | |
2 | 90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | 45/67,5 | 36,17 | 0 | 0 | 0 | 133,83 | 1 | |
3 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 45/67,5 | 36,94 | 0 | 0 | 0 | 133,06 | 1 | |
4 | 44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | 45/67,5 | 39,23 | 0 | 0 | 0 | 130,77 | 1 | |
5 | 91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | 45/67,5 | 45,40 | 0 | 0 | 0,4 | 99,60 | 0 | |
6 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 45/67,5 | 45,50 | 0 | 0 | 0,5 | 99,50 | 0 | |
7 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 45/67,5 | 42,60 | 0 | 1 | 0 | 97,40 | 0 | |
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 45/67,5 | 26,91 | 0 | 0 | 0 | 143,09 | 1 | |
2 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 45/67,5 | 32,40 | 0 | 0 | 0 | 137,60 | 1 | |
3 | 128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | 45/67,5 | 36,11 | 0 | 0 | 0 | 133,89 | 1 | |
4 | 86-22324-16375-B | Nicole Koch | Koira | 45/67,5 | 40,19 | 0 | 0 | 0 | 129,81 | 1 | |
5 | 33-23136-20518-B | Jacintha Otten | Otis | 45/67,5 | 29,73 | 1 | 0 | 0 | 110,27 | 0 | |
6 | 127-24278-19698-B | Meena Bols | Snow | 45/67,5 | 41,40 | 0 | 1 | 0 | 98,60 | 0 | |
7 | 97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | 45/67,5 | 42,64 | 0 | 1 | 0 | 97,36 | 0 | |
8 | 89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | 45/67,5 | 47,69 | 0 | 1 | 2,69 | 92,31 | 0 | |
9 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 45/67,5 | 53,06 | 0 | 2 | 8,06 | 81,94 | 0 | |
33-23137-21520-B | Romy Hoogendijk | Luca | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-24284-21706-B | Ellie van der Wal | Basta | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-23139-17522-B | Dominique de Ridder | Kiss | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-23178-19563-B | Riet van den Berg | Lazlo | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22287-21707-B | Laura Tijhof | Yara | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
91-24280-19700-B | Anja Buisman | Sky | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 48/72 | 38,08 | 1 | 0 | 0 | 104,92 | 0 | |
2 | 29-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 48/72 | 39,91 | 1 | 0 | 0 | 103,09 | 0 | |
3 | 36-22137-14147-B | Brigitte van Marle | Pim | 48/72 | 52,54 | 0 | 0 | 4,54 | 95,46 | 0 | |
4 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 48/72 | 52,57 | 0 | 0 | 4,57 | 95,43 | 0 | |
5 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 48/72 | 52,65 | 0 | 0 | 4,65 | 95,35 | 0 | |
6 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 48/72 | 48,26 | 1 | 0 | 0,26 | 94,74 | 0 | |
7 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 48/72 | 38,39 | 2 | 1 | 0 | 94,61 | 0 | |
8 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 48/72 | 53,74 | 0 | 0 | 5,74 | 94,26 | 0 | |
9 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 48/72 | 49,19 | 0 | 1 | 1,19 | 93,81 | 0 | |
10 | 65-22347-19404-B | Naolin Tijhof | Faisca | 48/72 | 63,48 | 0 | 1 | 15,48 | 79,52 | 0 | |
11 | 81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | 48/72 | 66,29 | 1 | 1 | 18,29 | 71,71 | 0 | |
36-22137-21672-B | Brigitte van Marle | Frida | 48/72 | Disc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 48/72 | Disc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 48/72 | Disc | 72,2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22107-22613-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | 48/72 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | 48/72 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22116-22647-B | Mariska Torny | Polly | 48/72 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22347-18405-B | Naolin Tijhof | Bobby | 48/72 | Disc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 48/72 | Disc | 81,46 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
60-23192-18573-B | Hetty Bajema | Nano | 48/72 | Disc | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-23194-21574-B | Wil Bosma | Daisy | 48/72 | Disc | 75,72 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
