Vast parcours
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 45/67,5 | 37,45 | 0 | 0 | 0 | 132,55 | 1 | |
2 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 45/67,5 | 39,81 | 0 | 0 | 0 | 130,19 | 1 | |
3 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 45/67,5 | 34,97 | 1 | 0 | 0 | 105,03 | 0 | |
4 | 59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 45/67,5 | 41,37 | 2 | 1 | 0 | 88,63 | 0 | |
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-23224-21597-B | Daphne Peters | Sunny | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55-24271-16693-B | Bart Albers | Pip | 45/67,5 | 34,36 | 1 | 0 | 0 | 105,64 | 0 | |
35-24292-20719-B | Inez Geling | Mila | Disc | 45/67,5 | 70,63 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
107-23101-18468-B | Vajèn Kok | Koda | Disc | 45/67,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-23109-19481-B | Julia Til | Soof | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22382-21455-B | Ada te Voortwis | Gosha | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
104-24287-22711-B | Kimberley Louwerse | Arlin | Disc | 45/67,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-24289-21714-B | Renske Klaassen | Tesli | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 47/70,5 | 48,02 | 1 | 1 | 1,02 | 88,98 | 0 | |
40-22122-19128-B* | Noa Houwers | Jayla | Afw | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22116-22647-B | Mariska Torny | Polly | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 49/73,5 | 102,5 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | Disc | 49/73,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22346-10648-B | Sophie van Zee | Mats | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | Disc | 49/73,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22107-22613-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | Disc | 49/73,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92-22339-19396-B | Wendy van Londen | Leo | 45/67,5 | 48,98 | 1 | 0 | 3,98 | 91,02 | 0 | |
2 | 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 45/67,5 | 47,13 | 3 | 0 | 2,13 | 82,87 | 0 | |
3 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 45/67,5 | 48,19 | 2 | 1 | 3,19 | 81,81 | 0 | |
4 | 36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 45/67,5 | 54,19 | 1 | 2 | 9,19 | 75,81 | 0 | |
5 | 35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 45/67,5 | 55,27 | 2 | 2 | 10,27 | 69,73 | 0 | |
6 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 45/67,5 | 62,09 | 2 | 2 | 17,09 | 62,91 | 0 | |
7 | 35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | 45/67,5 | 57,56 | 3 | 2 | 12,56 | 62,44 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | Disc | 45/67,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22303-19581-B | Elene Zomer | Kiki | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | Disc | 45/67,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-22701-B | Olga Petzold | Tuli | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
87-22332-20385-B | Kim Kleinhesselink | Tjabo | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 44/66 | 36,14 | 0 | 0 | 0 | 132,86 | |
2 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 44/66 | 37,54 | 0 | 0 | 0 | 131,46 | |
3 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 44/66 | 33,66 | 1 | 0 | 0 | 105,34 | |
4 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 46/69 | 52,54 | 0 | 1 | 6,54 | 88,46 | |
5 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 44/66 | 70,16 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | Disc | 44/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | Disc | 46/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 42/63 | 35,97 | 1 | 0 | 0 | 101,03 | |
2 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 42/63 | 42,75 | 0 | 0 | 0,75 | 99,25 | |
3 | 39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 42/63 | 60,82 | 2 | 1 | 18,82 | 66,18 | |
0-24261-20675-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Cheeky | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | Disc | 42/63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-20674-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Loco | Disc | 42/63 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | |
28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
0-24261-21673-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Boost | Afw | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | Disc | 42/63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 60/90 | 42,84 | 2 | 0 | 0 | 107,16 |
V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 60/90 | 39,18 | 0 | 0 | 0 | 145,82 | 0 | |
2 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 60/90 | 52,20 | 0 | 0 | 0 | 132,80 | 0 | |
3 | 129-22299-14345-B | Carla van der Kolk – La Crois | Abby | 60/90 | 38,08 | 1 | 1 | 0 | 111,92 | 0 | |
4 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 60/90 | 48,72 | 2 | 0 | 0 | 101,28 | 0 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 40/60 | 34,53 | 0 | 0 | 0 | 130,47 | 1 | |
2 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 40/60 | 39,55 | 0 | 0 | 0 | 125,45 | 1 | |
3 | 124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | 40/60 | 34,76 | 0 | 1 | 0 | 100,24 | 0 | |
4 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 40/60 | 35,57 | 0 | 1 | 0 | 99,43 | 0 | |
5 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 40/60 | 36,36 | 0 | 1 | 0 | 98,64 | 0 | |
6 | 39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | 40/60 | 46,41 | 1 | 1 | 6,41 | 83,59 | 0 | |
59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-23224-21597-B | Daphne Peters | Sunny | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55-24271-16693-B | Bart Albers | Pip | 40/60 | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 139,45 | 1 | |
2 | 107-23101-18468-B | Vajèn Kok | Koda | 40/60 | 23,60 | 0 | 1 | 0 | 111,40 | 0 | |
3 | 104-24287-22711-B | Kimberley Louwerse | Arlin | 40/60 | 28,08 | 0 | 1 | 0 | 106,92 | 0 | |
4 | 35-23109-19481-B | Julia Til | Soof | 40/60 | 39,28 | 0 | 1 | 0 | 95,72 | 0 | |
5 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 40/60 | 39,56 | 0 | 1 | 0 | 95,44 | 0 | |
130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22382-21455-B | Ada te Voortwis | Gosha | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-24292-20719-B | Inez Geling | Mila | 40/60 | Disc | 78,97 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-24289-21714-B | Renske Klaassen | Tesli | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | 40/60 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 50/75 | 47,36 | 0 | 0 | 0 | 127,64 | 1 | |
2 | 35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | 50/75 | 51,93 | 0 | 0 | 1,93 | 98,07 | 0 | |
3 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 50/75 | 50,69 | 1 | 0 | 0,69 | 94,31 | 0 | |
4 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 50/75 | 46,33 | 2 | 0 | 0 | 93,67 | 0 | |
5 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 50/75 | 52,87 | 0 | 1 | 2,87 | 92,13 | 0 | |
6 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 50/75 | 73,30 | 1 | 0 | 23,3 | 71,70 | 0 | |
29-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22116-22647-B | Mariska Torny | Polly | 50/75 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 50/75 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
40-22122-19128-B* | Noa Houwers | Jayla | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22346-10648-B | Sophie van Zee | Mats | 50/75 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22107-22613-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 50/75 | 31,8 | 0 | 0 | 0 | 143,20 | 1 | |
2 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 50/75 | 44,97 | 0 | 0 | 0 | 130,03 | 1 | |
3 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 50/75 | 45,82 | 0 | 0 | 0 | 129,18 | 1 | |
4 | 107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | 50/75 | 31,63 | 2 | 0 | 0 | 108,37 | 0 | |
5 | 92-22339-19396-B | Wendy van Londen | Leo | 50/75 | 51,25 | 0 | 1 | 1,25 | 93,75 | 0 | |
6 | 35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 50/75 | 51,93 | 1 | 0 | 1,93 | 93,07 | 0 | |
7 | 59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 50/75 | 48,84 | 1 | 1 | 0 | 91,16 | 0 | |
8 | 87-22332-20385-B | Kim Kleinhesselink | Tjabo | 50/75 | 47,55 | 3 | 0 | 0 | 87,45 | 0 | |
9 | 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 50/75 | 63,42 | 0 | 1 | 13,42 | 81,58 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 50/75 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22303-19581-B | Elene Zomer | Kiki | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-22701-B | Olga Petzold | Tuli | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | 42/63 | 33,57 | 0 | 0 | 0 | 133,43 | |
2 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 42/63 | 33,64 | 0 | 0 | 0 | 133,36 | |
3 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 42/63 | 35,05 | 0 | 0 | 0 | 131,95 | |
4 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 44/66 | 43,87 | 0 | 0 | 0 | 125,13 | |
5 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 42/63 | 31,89 | 1 | 0 | 0 | 105,11 | |
6 | 35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | 44/66 | 44,28 | 0 | 0 | 0,28 | 99,72 | |
7 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 42/63 | 67,39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 40/60 | 36,07 | 0 | 0 | 0 | 128,93 | |
2 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 40/60 | 34,77 | 2 | 0 | 0 | 95,23 | |
3 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 40/60 | 46,04 | 0 | 0 | 6,04 | 93,96 | |
4 | 78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 40/60 | 39,3 | 1 | 1 | 0 | 90,70 | |
5 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 40/60 | 50,68 | 0 | 1 | 10,68 | 84,32 | |
6 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 40/60 | 58,75 | 0 | 0 | 18,75 | 81,25 | |
0-24261-20674-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Loco | 40/60 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
0-24261-20675-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Cheeky | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-21673-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Boost | 40/60 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 50/75 | 41,94 | 1 | 0 | 0 | 103,06 |
V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129-22299-14345-B | Carla van der Kolk – La Crois | Abby | 50/75 | 35,94 | 0 | 0 | 0 | 139,06 | |
2 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 50/75 | 36,56 | 0 | 0 | 0 | 138,44 | |
3 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 50/75 | 36,79 | 0 | 1 | 0 | 108,21 | |
4 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 50/75 | 56,39 | 0 | 0 | 6,39 | 93,61 | |
5 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 50/75 | 68,65 | 0 | 1 | 18,65 | 76,35 | |
35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Spel
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55-23224-21597-B | Daphne Peters | Sunny | 34,91 | 330 | 94,3 | |
2 | 124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | 31,22 | 260 | 74,3 | |
3 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 34,80 | 240 | 68,6 | |
4 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 33,81 | 230 | 65,7 | |
5 | 29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 39,35 | 160 | 45,7 | |
6 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 38,58 | 140 | 40,0 | |
7 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 41,03 | 140 | 40,0 | |
8 | 39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | 37,72 | 100 | 28,6 | |
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | Disc | 0 | 0 | 0 | |
59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | Disc | 0 | 0 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104-24287-22711-B | Kimberley Louwerse | Arlin | 32,79 | 220 | 62,90 | |
2 | 130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | 30,74 | 210 | 60,00 | |
3 | 35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | 34,23 | 210 | 60,00 | |
4 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 36,03 | 140 | 40,00 | |
5 | 55-24271-16693-B | Bart Albers | Pip | 41,06 | 140 | 40,00 | |
6 | 35-22382-21455-B | Ada te Voortwis | Gosha | 14,75 | 110 | 31,40 | |
7 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 41,12 | 110 | 31,40 | |
8 | 35-24292-20719-B | Inez Geling | Mila | 41,87 | 100 | 28,60 | |
9 | 128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | 30,85 | 90 | 25,70 | |
10 | 97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | 36,84 | 50 | 14,30 | |
107-23101-18468-B | Vajèn Kok | Koda | Afw | 0,00 | 0 | 0,00 | |
35-24289-21714-B | Renske Klaassen | Tesli | Disc | 0,00 | 0 | 0,00 | |
35-23109-19481-B | Julia Til | Soof | Disc | 0,00 | 0 | 0,00 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | Afw | 0,00 | 0 | 0,00 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 52,79 | 30 | 58,8 | |
2 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 53,88 | 29 | 56,9 | |
3 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 45,36 | 26 | 51,0 | |
4 | 35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | 48,00 | 26 | 51,0 | |
5 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 31,39 | 20 | 39,2 | |
6 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 55,9 | 20 | 39,2 | |
