Vast parcours
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 60/90 | 53,08 | 0 | 1 | 0 | 101,92 | 0 | |
59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-23236-21603-B | Amanda van der Veen | Kaily | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
91-23256-20665-B | Nathalie Ramakers van Praag | Olly | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72-22195-21568-B | Sabine Splitthoff | Duco | 60/90 | 46,78 | 0 | 0 | 0 | 138,22 | 1 | |
2 | 89-24270-19690-B | Jette Stam | Kaya | 60/90 | 49,42 | 0 | 0 | 0 | 135,58 | 1 | |
3 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 60/90 | 51,59 | 0 | 0 | 0 | 133,41 | 1 | |
4 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 60/90 | 47,05 | 1 | 1 | 0 | 102,95 | 0 | |
47-24284-21706-B | Ellie van der Wal | Basta | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-23230-18600-B | Tineke Plazier | Ivy | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-24291-20718-B | Mariska van den Berg | Link | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
63-23125-21501-B | Liese-Lotte van der Maas | Olaf | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 55/82,5 | 37,88 | 0 | 0 | 0 | 142,12 | 1 | |
2 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 55/82,5 | 42,60 | 0 | 0 | 0 | 137,40 | 1 | |
3 | 0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | 55/82,5 | 50,77 | 0 | 0 | 0 | 129,23 | 1 | |
4 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 55/82,5 | 35,13 | 2 | 0 | 0 | 109,87 | 0 | |
5 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 55/82,5 | 42,33 | 1 | 0 | 0 | 107,67 | 0 | |
6 | 76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | 55/82,5 | 45,18 | 1 | 0 | 0 | 104,82 | 0 | |
7 | 36-22137-14147-B | Brigitte van Marle | Pim | 55/82,5 | 47,72 | 1 | 0 | 0 | 102,28 | 0 | |
8 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 55/82,5 | 44,66 | 1 | 1 | 0 | 100,34 | 0 | |
9 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 55/82,5 | 58,14 | 0 | 0 | 3,14 | 96,86 | 0 | |
10 | 29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 55/82,5 | 49,49 | 0 | 2 | 0 | 95,51 | 0 | |
11 | 30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 55/82,5 | 55,43 | 0 | 1 | 0,43 | 94,57 | 0 | |
12 | 70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 55/82,5 | 50,68 | 0 | 2 | 0 | 94,32 | 0 | |
13 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 55/82,5 | 61,83 | 0 | 1 | 6,83 | 88,17 | 0 | |
14 | 47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | 55/82,5 | 62,92 | 0 | 1 | 7,92 | 87,08 | 0 | |
15 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 55/82,5 | 62,89 | 1 | 2 | 7,89 | 77,11 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22347-18405-B | Naolin Tijhof | Bobby | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22137-21672-B | Brigitte van Marle | Frida | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | Disc | 55/82,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22347-19404-B | Naolin Tijhof | Faisca | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 52/78 | 46,29 | 0 | 0 | 0 | 130,71 | 1 | |
2 | 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 52/78 | 38,62 | 2 | 0 | 0 | 103,38 | 0 | |
3 | 36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 52/78 | 45,53 | 1 | 0 | 0 | 101,47 | 0 | |
4 | 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 52/78 | 39,37 | 3 | 0 | 0 | 97,63 | 0 | |
5 | 107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | 52/78 | 38,64 | 3 | 1 | 0 | 93,36 | 0 | |
6 | 59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 52/78 | 52,31 | 2 | 0 | 0,31 | 89,69 | 0 | |
7 | 28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 52/78 | 52,32 | 2 | 1 | 0,32 | 84,68 | 0 | |
8 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 52/78 | 63,24 | 0 | 1 | 11,24 | 83,76 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-22701-B | Olga Petzold | Tuli | Disc | 52/78 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | Disc | 52/78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-23234-20602-B | Tineke de Haas | Liv | Disc | 52/78 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22293-22646-B | Yvonne Traanman-Kwast | Nala | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22303-19581-B | Elene Zomer | Kiki | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 60/90 | 40,70 | 0 | 0 | 0 | 144,30 | |
2 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 60/90 | 55,98 | 0 | 1 | 0 | 99,02 | |
3 | 30-22328-13380-B | Serina van Pomeren | Floortje | 60/90 | 56,07 | 1 | 0 | 0 | 98,93 | |
0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 50/75 | 41,44 | 2 | 0 | 0 | 98,56 | |
2 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 50/75 | 49,15 | 0 | 1 | 0 | 95,85 | |
3 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 50/75 | 44,81 | 1 | 1 | 0 | 95,19 | |
4 | 78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 50/75 | 41,16 | 2 | 1 | 0 | 93,84 | |
5 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 50/75 | 58,93 | 0 | 1 | 8,93 | 86,07 | |
6 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 50/75 | 55,85 | 1 | 2 | 5,85 | 79,15 | |
0-24261-20675-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Cheeky | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | 62/93 | 49,28 | 0 | 0 | 0 | 137,72 | |
2 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 62/93 | 51,62 | 1 | 0 | 0 | 105,38 | |
3 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 62/93 | 55,27 | 0 | 1 | 0 | 101,73 | |
4 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 62/93 | 70,65 | 2 | 0 | 8,65 | 81,35 | |
5 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 62/93 | 78,71 | 0 | 1 | 16,71 | 78,29 | |
6 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 62/93 | 68,51 | 3 | 1 | 6,51 | 73,49 |
V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 62/93 | 42,38 | 0 | 0 | 0 | 144,62 | |
2 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 62/93 | 49,75 | 0 | 0 | 0 | 137,25 | |
3 | 129-22299-14345-B | Carla van der Kolk – La Crois | Abby | 62/93 | 48,99 | 1 | 2 | 0 | 98,01 | |
33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | Afw | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | Disc | 62/93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | Disc | 62/93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | 45/67,5 | 27,85 | 0 | 0 | 0 | 142,15 | 1 | |
2 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 45/67,5 | 28,46 | 0 | 0 | 0 | 141,54 | 1 | |
3 | 59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 45/67,5 | 31,71 | 0 | 0 | 0 | 138,29 | 1 | |
4 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 45/67,5 | 31,72 | 0 | 0 | 0 | 138,28 | 1 | |
5 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 45/67,5 | 32,11 | 0 | 0 | 0 | 137,89 | 1 | |
6 | 91-23256-20665-B | Nathalie Ramakers van Praag | Olly | 45/67,5 | 41,59 | 0 | 0 | 0 | 128,41 | 1 | |
7 | 39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 45/67,5 | 41,74 | 0 | 1 | 0 | 98,26 | 0 | |
8 | 44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | 45/67,5 | 51,30 | 0 | 0 | 6,30 | 93,70 | 0 | |
90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-23236-21603-B | Amanda van der Veen | Kaily | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 35/52,5 | 23,13 | 0 | 0 | 0 | 136,87 | 1 | |
2 | 97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | 35/52,5 | 26,79 | 0 | 0 | 0 | 133,21 | 1 | |
3 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 35/52,5 | 40,72 | 0 | 0 | 5,72 | 94,28 | 0 | |
4 | 89-24291-20718-B | Mariska van den Berg | Link | 35/52,5 | 32,99 | 0 | 2 | 0 | 92,01 | 0 | |
128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-24284-21706-B | Ellie van der Wal | Basta | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-23230-18600-B | Tineke Plazier | Ivy | 35/52,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
72-22195-21568-B | Sabine Splitthoff | Duco | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
63-23125-21501-B | Liese-Lotte van der Maas | Olaf | 35/52,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 35/52,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-24270-19690-B | Jette Stam | Kaya | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 46/69 | 35,05 | 0 | 0 | 0 | 135,95 | 1 | |
2 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 46/69 | 37,62 | 0 | 0 | 0 | 133,38 | 1 | |
3 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 46/69 | 34,76 | 2 | 0 | 0 | 101,24 | 0 | |
4 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 46/69 | 43,87 | 1 | 0 | 0 | 97,13 | 0 | |
5 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 46/69 | 42,85 | 0 | 2 | 0 | 93,15 | 0 | |
6 | 76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | 46/69 | 47,85 | 0 | 1 | 1,85 | 93,15 | 0 | |
7 | 36-22137-14147-B | Brigitte van Marle | Pim | 46/69 | 51,14 | 1 | 0 | 5,14 | 89,86 | 0 | |
8 | 47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | 46/69 | 56,28 | 2 | 0 | 10,28 | 79,72 | 0 | |
9 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 46/69 | 62,93 | 0 | 2 | 16,93 | 73,07 | 0 | |
10 | 29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 46/69 | 68,85 | 1 | 2 | 22,85 | 62,15 | 0 | |
29-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22137-21672-B | Brigitte van Marle | Frida | 46/69 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22347-18405-B | Naolin Tijhof | Bobby | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 46/69 | Disc | 80,93 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22347-19404-B | Naolin Tijhof | Faisca | 46/69 | Disc | 77,90 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 44/66 | 36,55 | 0 | 0 | 0 | 132,45 | 1 | |
2 | 59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 44/66 | 42,13 | 0 | 0 | 0 | 126,87 | 1 | |
3 | 107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | 44/66 | 31,52 | 1 | 0 | 0 | 107,48 | 0 | |
4 | 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 44/66 | 33,14 | 2 | 0 | 0 | 100,86 | 0 | |
5 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 44/66 | 40,84 | 1 | 0 | 0 | 98,16 | 0 | |
6 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 44/66 | 53,54 | 0 | 0 | 9,54 | 90,46 | 0 | |
7 | 28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 44/66 | 40,37 | 2 | 2 | 0 | 83,63 | 0 | |
8 | 59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 44/66 | 51,60 | 0 | 2 | 7,60 | 82,40 | 0 | |
44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 44/66 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-22701-B | Olga Petzold | Tuli | 44/66 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 44/66 | 67,21 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | ||
33-23234-20602-B | Tineke de Haas | Liv | 44/66 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 44/66 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22293-22646-B | Yvonne Traanman-Kwast | Nala | 44/66 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | 44/66 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22303-19581-B | Elene Zomer | Kiki | 44/66 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 45/67,5 | 33,21 | 0 | 0 | 0 | 136,79 | |
2 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 45/67,5 | 38,57 | 0 | 0 | 0 | 131,43 | |
3 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 45/67,5 | 41,23 | 0 | 0 | 0 | 128,77 | |
4 | 30-22328-13380-B | Serina van Pomeren | Floortje | 45/67,5 | 41,82 | 0 | 0 | 0 | 128,18 | |
5 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 45/67,5 | 44,37 | 0 | 0 | 0 | 125,63 | |
6 | 0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 45/67,5 | 36,26 | 1 | 1 | 0 | 98,74 | |
81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 45/67,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 40/60 | 30,57 | 2 | 0 | 0 | 99,43 | |
2 | 0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 40/60 | 35,84 | 1 | 0 | 0 | 99,16 | |
3 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 40/60 | 38,58 | 1 | 0 | 0 | 96,42 | |
4 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 40/60 | 50,45 | 0 | 0 | 10,45 | 89,55 | |
5 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 40/60 | 41,43 | 0 | 2 | 1,43 | 88,57 | |
78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 40/60 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-20675-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Cheeky | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | |
42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 40/60 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | 50/75 | 42,45 | 0 | 0 | 0 | 132,55 | |
2 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 50/75 | 38,41 | 0 | 1 | 0 | 106,59 | |
3 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 50/75 | 50,06 | 0 | 2 | 0,06 | 89,94 | |
4 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 50/75 | 62,20 | 0 | 2 | 12,20 | 77,80 | |
5 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 50/75 | 67,94 | 0 | 1 | 17,94 | 77,06 | |
47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 50/75 | 32,14 | 0 | 0 | 0 | 142,86 | |
2 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 50/75 | 37,19 | 0 | 0 | 0 | 137,81 | |
