Vast parcours
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 55/82,5 | 34,41 | 0 | 0 | 0 | 145,59 | 1 | |
2 | 132-24301-19737-B | Joukje Bosma-Arendz | Truffel | 55/82,5 | 35,71 | 0 | 0 | 0 | 144,29 | 1 | |
3 | 132-24301-20738-B | Joukje Bosma-Arendz | Kenzo | 55/82,5 | 38,65 | 0 | 0 | 0 | 141,35 | 1 | |
4 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 55/82,5 | 40,86 | 0 | 0 | 0 | 139,14 | 1 | |
5 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 55/82,5 | 46,72 | 0 | 0 | 0 | 133,28 | 1 | |
6 | 29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 55/82,5 | 50,47 | 0 | 0 | 0 | 129,53 | 1 | |
7 | 90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | 55/82,5 | 40,75 | 1 | 0 | 0 | 109,25 | 0 | |
8 | 60-23255-17662-B | Rene Visser | Kaya | 55/82,5 | 38,79 | 1 | 1 | 0 | 106,21 | 0 | |
9 | 44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | 55/82,5 | 43,19 | 1 | 1 | 0 | 101,81 | 0 | |
10 | 91-23256-20665-B | Nathalie Ramakers van Praag | Olly | 55/82,5 | 51,82 | 0 | 1 | 0 | 98,18 | 0 | |
60-23255-21663-B | Rene Visser | Fayen | Disc | 55/82,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24267-20687-B | Diana Hoogduin | Jenolan | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | Disc | 55/82,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | Disc | 55/82,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | 55/82,5 | 32,12 | 0 | 0 | 0 | 147,88 | 1 | |
2 | 35-22379-21452-B | Dani Hiddink | Faya | 55/82,5 | 36,11 | 0 | 0 | 0 | 143,89 | 1 | |
3 | 81-23116-23742-B | Yvonne Dozeman | Essie | 55/82,5 | 37,43 | 0 | 0 | 0 | 142,57 | 1 | |
4 | 32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 55/82,5 | 34,4 | 1 | 0 | 0 | 115,60 | 0 | |
5 | 104-24287-22711-B | Kimberley Louwerse | Arlin | 55/82,5 | 36,6 | 0 | 1 | 0 | 113,40 | 0 | |
6 | 47-24300-22735-B | Feya Heida | Novi | 55/82,5 | 42,44 | 0 | 1 | 0 | 107,56 | 0 | |
7 | 86-22324-16375-B | Nicole Koch | Koira | 55/82,5 | 42,61 | 1 | 0 | 0 | 107,39 | 0 | |
8 | 89-24270-19690-B | Jette Stam | Kaya | 55/82,5 | 43,93 | 0 | 1 | 0 | 106,07 | 0 | |
9 | 45-24302-23739-B | Natasja Van Es | Indy | 55/82,5 | 39,72 | 2 | 1 | 0 | 100,28 | 0 | |
10 | 104-24287-19727-B | Kimberley Louwerse | Skip | 55/82,5 | 51,36 | 0 | 1 | 0 | 98,64 | 0 | |
11 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 55/82,5 | 56,77 | 0 | 2 | 1,77 | 88,23 | 0 | |
12 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 55/82,5 | 46,25 | 3 | 2 | 0 | 83,75 | 0 | |
81-22385-20460-B | Esmee Van Beek-Blom | Quinn | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | Disc | 55/82,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
41-22203-23743-B | Ellen Overtoom | Lho | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
90-23157-21550-B | Anita Westra | Shadow | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-24284-21706-B | Ellie van der Wal | Basta | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
69-22221-22730-B | Marloes Schoolderman | Max | Disc | 55/82,5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 49/73,5 | 42,95 | 0 | 0 | 0 | 131,05 | 1 | |
2 | 60-23192-18573-B | Hetty Bajema | Nano | 49/73,5 | 42,96 | 1 | 0 | 0 | 101,04 | 0 | |
3 | 76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | 49/73,5 | 49,48 | 0 | 0 | 0,48 | 99,52 | 0 | |
4 | 30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 49/73,5 | 48,56 | 1 | 0 | 0 | 95,44 | 0 | |
5 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 49/73,5 | 56,48 | 0 | 0 | 7,48 | 92,52 | 0 | |
6 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 49/73,5 | 51,6 | 0 | 1 | 2,6 | 92,40 | 0 | |
7 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 49/73,5 | 55,62 | 0 | 1 | 6,62 | 88,38 | 0 | |
35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | Disc | 49/73,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22346-10648-B | Sophie van Zee | Mats | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22233-22677-B | Bianca Jansen | Rhys | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | Disc | 49/73,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | Disc | 49/73,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
91-24303-19741-B | Marjolijn Harders | Lana | Disc | 49/73,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | Disc | 49/73,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | Disc | 49/73,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 47/70,5 | 49,92 | 0 | 0 | 2,92 | 97,08 | 0 | |
2 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 47/70,5 | 50,48 | 1 | 0 | 3,48 | 91,52 | 0 | |
3 | 36-22114-14117-B | Rob Balt | Funky | 47/70,5 | 45,49 | 2 | 1 | 0 | 86,51 | 0 | |
4 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 47/70,5 | 45,82 | 3 | 0 | 0 | 86,18 | 0 | |
5 | 50-22176-22684-B | Willy van der Zee | Gabe | 47/70,5 | 43,39 | 3 | 1 | 0 | 83,61 | 0 | |
6 | 42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | 47/70,5 | 58,51 | 0 | 2 | 11,51 | 78,49 | 0 | |
7 | 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 47/70,5 | 66,07 | 0 | 1 | 19,07 | 75,93 | 0 | |
8 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 47/70,5 | 62,12 | 2 | 1 | 15,12 | 69,88 | 0 | |
44-22277-22701-B | Olga Petzold | Tuli | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22226-22535-B | Sharon Erenstein | Relay | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | Afw | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22140-22595-B | Susan Winter | Remix | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | Disc | 47/70,5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | Disc | 47/70,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
76-23100-22679-B | Miranda Hendriks | Bear | Disc | 47/70,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
124-23210-15105-B | Mirthe van der Zee | Tosca | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24261-22747-B | Danielle Boshouwers | Crazy | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 47/70,5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22237-22744-B | Sia Beuving | Cinya | Disc | 47/70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22144-23726-B | Maaike Palstring | Raven | Disc | 47/70,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | Disc | 47/70,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-22328-13380-B | Serina van Pomeren | Floortje | 52/78 | 43,89 | 0 | 0 | 0 | 133,11 | |
2 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 52/78 | 49,71 | 0 | 0 | 0 | 127,29 | |
3 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 52/78 | 44,61 | 0 | 1 | 0 | 102,39 | |
4 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 52/78 | 43,07 | 1 | 1 | 0 | 98,93 | |
5 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 52/78 | 49,81 | 1 | 0 | 0 | 97,19 | |
6 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 52/78 | 49,46 | 1 | 1 | 0 | 92,54 | |
7 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 52/78 | 65,81 | 1 | 1 | 13,81 | 76,19 | |
81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | Disc | 52/78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | Disc | 52/78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | Disc | 52/78 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | |
62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 52/78 | 35,4 | 0 | 0 | 0 | 141,60 | |
2 | 41-22203-20223-B | Ellen Overtoom | Nex | 52/78 | 33,91 | 1 | 0 | 0 | 113,09 | |
3 | 0-24261-21673-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Boost | 52/78 | 41,73 | 1 | 0 | 0 | 105,27 | |
4 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 52/78 | 42,28 | 1 | 0 | 0 | 104,72 | |
5 | 0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 52/78 | 46,45 | 1 | 0 | 0 | 100,55 | |
6 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 52/78 | 54,91 | 1 | 0 | 2,91 | 92,09 | |
7 | 28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 52/78 | 57,92 | 1 | 1 | 5,92 | 84,08 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-20674-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Loco | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-24261-20675-B | Danielle Boshouwers | NOYTCB Cheeky | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | Disc | 52/78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | 65/97,5 | 49,06 | 0 | 0 | 0 | 140,94 | |
2 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 65/97,5 | 61,03 | 1 | 0 | 0 | 98,97 | |
0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
69-22320-14247-B | Hetty van Ree | Hailey | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | Disc | 65/97,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | Disc | 65/97,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 60/90 | 53,96 | 0 | 0 | 0 | 131,04 | |
2 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 60/90 | 43,37 | 1 | 0 | 0 | 111,63 | |
3 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 60/90 | 69,02 | 0 | 0 | 9,02 | 90,98 | |
30-22127-16134-B | Janette Thomassen | Rifka | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | Disc | 60/90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |
37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 55/82,5 | 34,09 | 0 | 0 | 0 | 145,91 | 1 | |
2 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 55/82,5 | 43,25 | 0 | 0 | 0 | 136,75 | 1 | |
3 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 55/82,5 | 43,78 | 0 | 0 | 0 | 136,22 | 1 | |
4 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 55/82,5 | 50,75 | 0 | 0 | 0 | 129,25 | 1 | |
5 | 90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | 55/82,5 | 45,18 | 0 | 1 | 0 | 104,82 | 0 | |
6 | 121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | 55/82,5 | 51,63 | 0 | 1 | 0 | 98,37 | 0 | |
7 | 132-24301-20738-B | Joukje Bosma-Arendz | Kenzo | 55/82,5 | 56,2 | 1 | 0 | 1,2 | 93,80 | 0 | |
8 | 60-23255-17662-B | Rene Visser | Kaya | 55/82,5 | 53,98 | 1 | 2 | 0 | 86,02 | 0 | |
9 | 29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 55/82,5 | 56,33 | 1 | 2 | 1,33 | 83,67 | 0 | |
0-24267-20687-B | Diana Hoogduin | Jenolan | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
91-23256-20665-B | Nathalie Ramakers van Praag | Olly | 55/82,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
60-23255-21663-B | Rene Visser | Fayen | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | 55/82,5 | Disc | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | 55/82,5 | Disc | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | |
132-24301-19737-B | Joukje Bosma-Arendz | Truffel | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22379-21452-B | Dani Hiddink | Faya | 55/82,5 | 31,85 | 0 | 0 | 0 | 148,15 | 1 | |
2 | 97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | 55/82,5 | 34,96 | 0 | 0 | 0 | 145,04 | 1 | |
3 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 55/82,5 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 141,70 | 1 | |
4 | 86-22324-16375-B | Nicole Koch | Koira | 55/82,5 | 45,81 | 0 | 0 | 0 | 134,19 | 1 | |
5 | 47-24300-22735-B | Feya Heida | Novi | 55/82,5 | 40,9 | 0 | 2 | 0 | 104,10 | 0 | |
6 | 89-24270-19690-B | Jette Stam | Kaya | 55/82,5 | 50,04 | 1 | 1 | 0 | 94,96 | 0 | |
7 | 104-24287-19727-B | Kimberley Louwerse | Skip | 55/82,5 | 62,05 | 2 | 2 | 7,05 | 72,95 | 0 | |
35-22168-22623-B | Antonio van Vreeswijk | Jill | 55/82,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
104-24287-22711-B | Kimberley Louwerse | Arlin | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-24284-21706-B | Ellie van der Wal | Basta | 55/82,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
69-22221-22730-B | Marloes Schoolderman | Max | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | 55/82,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
41-22203-23743-B | Ellen Overtoom | Lho | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 55/82,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-23116-23742-B | Yvonne Dozeman | Essie | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | 55/82,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22385-20460-B | Esmee Van Beek-Blom | Quinn | 55/82,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | 55/82,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
90-23157-21550-B | Anita Westra | Shadow | 55/82,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
45-24302-23739-B | Natasja Van Es | Indy | 55/82,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 55/82,5 | Disc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 45/67,5 | 35,05 | 0 | 0 | 0 | 134,95 | 1 | |
2 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 45/67,5 | 38,32 | 0 | 0 | 0 | 131,68 | 1 | |
3 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 45/67,5 | 40,7 | 0 | 0 | 0 | 129,30 | 1 | |
4 | 30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 45/67,5 | 41,35 | 0 | 0 | 0 | 128,65 | 1 | |
5 | 124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | 45/67,5 | 41,71 | 0 | 0 | 0 | 128,29 | 1 | |
6 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 45/67,5 | 42,22 | 0 | 0 | 0 | 127,78 | 1 | |
7 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 45/67,5 | 43,1 | 0 | 1 | 0 | 96,90 | 0 | |
8 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 45/67,5 | 54,91 | 0 | 0 | 9,91 | 90,09 | 0 | |
9 | 47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | 45/67,5 | 57,22 | 0 | 1 | 12,22 | 82,78 | 0 | |
28-22346-10648-B | Sophie van Zee | Mats | 45/67,5 | Disc | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 45/67,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 45/67,5 | Disc | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21506-B | Yolanda Kempink | Daisy | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
91-24303-19741-B | Marjolijn Harders | Lana | 45/67,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 45/67,5 | Disc | 75,85 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22233-22677-B | Bianca Jansen | Rhys | 45/67,5 | Disc | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | 45/67,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
60-23192-18573-B | Hetty Bajema | Nano | 45/67,5 | Disc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
