Vast parcours
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 33 | 0 | 0 | 0 | 147,00 | 1 | ||
2 | 132-24301-20738-B | Joukje Bosma-Arendz | Kenzo | 39,94 | 0 | 0 | 0 | 140,06 | 1 | ||
3 | 29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 40,08 | 0 | 0 | 0 | 139,92 | 1 | ||
4 | 132-24301-19737-B | Joukje Bosma-Arendz | Truffel | 41,12 | 0 | 0 | 0 | 138,88 | 1 | ||
5 | 121-24299-22734-B | Thea Pander | Lola | 41,98 | 0 | 0 | 0 | 138,02 | 1 | ||
6 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 50,06 | 0 | 0 | 0 | 129,94 | 1 | ||
7 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 47,11 | 0 | 1 | 0 | 102,89 | 0 | ||
8 | 44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | 45,91 | 0 | 2 | 0 | 99,09 | 0 | ||
9 | 0-24267-20687-B | Diana Hoogduin | Jenolan | 51,72 | 1 | 2 | 0 | 88,28 | 0 | ||
29-23233-10637-B1 | Dyan Vorkink | Roscoe | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
29-23221-22736-B1 | Jessica Teunis | Kiki | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-24290-19717-B | Amy von Piekartz | Hazel | 36,67 | 0 | 0 | 0 | 143,33 | 1 | ||
2 | 128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | 40,95 | 0 | 0 | 0 | 139,05 | 1 | ||
3 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 31,94 | 0 | 1 | 0 | 118,06 | 0 | ||
4 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 31,61 | 2 | 0 | 0 | 113,39 | 0 | ||
5 | 130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | 33,6 | 2 | 1 | 0 | 106,40 | 0 | ||
6 | 32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 47,78 | 0 | 1 | 0 | 102,22 | 0 | ||
7 | 89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | 44,7 | 1 | 1 | 0 | 100,30 | 0 | ||
8 | 89-24270-19690-B | Jette Stam | Kaya | 51,36 | 0 | 1 | 0 | 98,64 | 0 | ||
9 | 128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 54,54 | 0 | 1 | 0 | 95,46 | 0 | ||
10 | 35-22379-21452-B | Dani Hiddink | Faya | 55,07 | 0 | 1 | 0,07 | 94,93 | 0 | ||
45-24302-23739-B | Natasja Van Es | Indy | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
41-22203-23743-B | Ellen Overtoom | Lho | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
89-24308-21751-B1 | Ruanne Stoeten-Bosma | Monty | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
29-23178-19563-B | Riet van den Berg | Lazlo | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
86-22324-16375-B | Nicole Koch | Koira | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
89-24291-20718-B | Mariska van den Berg | Link | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-22277-23753-B1 | Olga Petzold | Liam | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-24290-17716-B | Amy von Piekartz | Wish | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-24290-24715-B | Amy von Piekartz | Taylor | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | 42,41 | 0 | 0 | 0 | 127,59 | 1 | ||
2 | 44-22132-18140-B | Petra Brandjes | Mocka | 32,04 | 1 | 0 | 0 | 107,96 | 0 | ||
3 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 36,38 | 1 | 0 | 0 | 103,62 | 0 | ||
4 | 30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 43,62 | 0 | 1 | 0 | 96,38 | 0 | ||
5 | 60-23192-18573-B | Hetty Bajema | Nano | 40,24 | 0 | 2 | 0 | 94,76 | 0 | ||
6 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 50,84 | 0 | 0 | 5,84 | 94,16 | 0 | ||
7 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 48,12 | 1 | 0 | 3,12 | 91,88 | 0 | ||
55-23228-19599-B | Anna Visser | Lilly | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
28-22107-22613-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
28-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
65-24295-19404-B | Eliv Tijhof | Faisca | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-22233-22677-B | Bianca Jansen | Rhys | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-24295-22724-B | Eliv Tijhof | Louis | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
55-23220-18594-B | Suzanne Prins | Huts | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
65-22347-19404-B | Naolin Tijhof | Faisca | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 37,93 | 0 | 0 | 0 | 128,07 | 1 | ||
2 | 28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | 36,36 | 1 | 0 | 0 | 99,64 | 0 | ||
3 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 37,78 | 1 | 0 | 0 | 98,22 | 0 | ||
4 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 41,58 | 1 | 0 | 0,58 | 94,42 | 0 | ||
5 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 47,08 | 0 | 0 | 6,08 | 93,92 | 0 | ||
6 | 37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | 38,27 | 2 | 0 | 0 | 92,73 | 0 | ||
7 | 81-23116-23742-B | Yvonne Dozeman | Essie | 43,86 | 1 | 1 | 2,86 | 87,14 | 0 | ||
8 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 40,94 | 2 | 1 | 0 | 85,06 | 0 | ||
9 | 28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 42 | 1 | 2 | 1 | 84,00 | 0 | ||
10 | 29-22261-23750-B1 | Bas van der Kolk | Tess | 50,2 | 1 | 1 | 9,2 | 80,80 | 0 | ||
11 | 107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | 31,47 | 6 | 0 | 0 | 79,53 | 0 | ||
12 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 58,12 | 2 | 0 | 17,12 | 72,88 | 0 | ||
13 | 76-23100-22679-B | Miranda Hendriks | Bear | 48,64 | 5 | 2 | 7,64 | 57,36 | 0 | ||
37-22140-22595-B | Susan Winter | Remix | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
29-22293-22646-B | Yvonne Traanman-Kwast | Nala | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-24285-21708-B | Nicole Otten – Van de Beek | Xena | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
44-22277-22701-B | Olga Petzold | Tuli | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
29-22261-18342-B* | Bas van der Kolk | Jodi | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
124-23210-15105-B | Mirthe van der Zee | Tosca | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
0-22237-22744-B | Sia Beuving | Cinya | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
37-22226-22535-B | Sharon Erenstein | Relay | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
O25-O30-O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 34,75 | 1 | 0 | 0 | 115,25 | ||
2 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 36,69 | 1 | 0 | 0 | 113,31 | ||
3 | 30-22328-13380-B | Serina van Pomeren | Floortje | 44,46 | 1 | 0 | 0 | 105,54 | ||
4 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 44,62 | 0 | 1 | 0 | 105,38 | ||
5 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 49,87 | 1 | 0 | 0 | 100,13 | ||
6 | 81-22300-16589-B | Marleen Koning | Kaestra | 41,8 | 2 | 1 | 0 | 98,20 | ||
7 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 53,65 | 1 | 0 | 0 | 96,35 | ||
8 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 59,72 | 0 | 2 | 4,72 | 85,28 | ||
9 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 73,15 | 1 | 2 | 18,15 | 66,85 | ||
35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
127-24278-19698-B | Meena Bols | Snow | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
O50-O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 39,86 | 0 | 0 | 0 | 137,14 | ||
2 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 47,81 | 0 | 0 | 0 | 129,19 | ||
3 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 39,37 | 1 | 0 | 0 | 107,63 | ||
4 | 28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 47,25 | 0 | 1 | 0 | 99,75 | ||
5 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 41,09 | 4 | 0 | 0 | 90,91 | ||
6 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 51,18 | 0 | 2 | 0 | 90,82 | ||
7 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 58,98 | 2 | 1 | 6,98 | 78,02 | ||
37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
41-22203-20223-B | Ellen Overtoom | Nex | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 38,22 | 0 | 0 | 0 | 127,78 | ||
2 | 42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | 41,21 | 0 | 0 | 0,21 | 99,79 | ||
3 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 31,92 | 2 | 0 | 0 | 99,08 | ||
4 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 48,61 | 3 | 0 | 7,61 | 77,39 | ||
47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41-22203-13219-B | Ellen Overtoom | Yindi | 32,33 | 0 | 0 | 0 | 130,67 | ||
2 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 34,67 | 0 | 0 | 0 | 128,33 | ||
3 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 32,14 | 0 | 1 | 0 | 100,86 | ||
4 | 30-22127-16134-B | Janette Thomassen | Rifka | 43,64 | 1 | 0 | 5,64 | 89,36 | ||
5 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 44,27 | 1 | 0 | 6,27 | 88,73 | ||
6 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 45,05 | 0 | 1 | 7,05 | 87,95 | ||
7 | 37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | 36,94 | 2 | 1 | 0 | 86,06 | ||
8 | 42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | 37,99 | 1 | 2 | 0 | 85,01 | ||
36-22119-16124-B | Clara Boschma | Bram | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
0-24285-13709-B | Nicole Otten – Van de Beek | Aimee | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping
D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | 65/97,5 | 46,54 | 0 | 0 | 0 | 143,46 | 1 | |
2 | 132-24301-19737-B | Joukje Bosma-Arendz | Truffel | 65/97,5 | 48,49 | 0 | 0 | 0 | 141,51 | 1 | |
3 | 0-24267-20687-B | Diana Hoogduin | Jenolan | 65/97,5 | 51,34 | 0 | 0 | 0 | 138,66 | 1 | |
4 | 29-23221-22736-B1 | Jessica Teunis | Kiki | 65/97,5 | 48,27 | 1 | 0 | 0 | 111,73 | 0 | |
5 | 65-24269-18689-B | Marleen Grefte | Pebbles | 65/97,5 | 51,73 | 1 | 0 | 0 | 108,27 | 0 | |
6 | 132-24301-20738-B | Joukje Bosma-Arendz | Kenzo | 65/97,5 | 52,28 | 1 | 1 | 0 | 102,72 | 0 | |
7 | 39-22180-10642-B | Lida Gierkink | Fay | 65/97,5 | 60,77 | 1 | 1 | 0 | 94,23 | 0 | |
8 | 29-23221-23639-B | Jessica Teunis | Spot | 65/97,5 | 65,14 | 1 | 1 | 0,14 | 89,86 | 0 | |
121-23190-20572-B | Michelle Vellenga | Jack | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
90-22330-18382-B | Dina Warries | Roy | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22278-21579-B | Matthijs Blomer | Juno | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
121-24299-22734-B | Thea Pander | Lola | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-23233-10637-B1 | Dyan Vorkink | Roscoe | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-24264-19678-B | Kirsten Knol | Sky | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-24259-21668-B | Ineke Reinders | Femke | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89-24270-19690-B | Jette Stam | Kaya | 65/97,5 | 43,52 | 0 | 0 | 0 | 146,48 | 1 | |
2 | 0-24290-19717-B | Amy von Piekartz | Hazel | 65/97,5 | 46,8 | 0 | 0 | 0 | 143,20 | 1 | |
3 | 130-22270-22713-B | Mirna Rood | Yindi | 65/97,5 | 41,21 | 2 | 0 | 0 | 113,79 | 0 | |
4 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 65/97,5 | 47,56 | 2 | 1 | 0 | 102,44 | 0 | |
29-23178-19563-B | Riet van den Berg | Lazlo | 65/97,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22277-23753-B1 | Olga Petzold | Liam | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
86-22324-16375-B | Nicole Koch | Koira | 65/97,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-22331-19384-B | Edmée Exterkate | Sam | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
97-24268-19688-B | Taco Eelman | Mattie | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-24291-20718-B | Mariska van den Berg | Link | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24290-17716-B | Amy von Piekartz | Wish | 65/97,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22379-21452-B | Dani Hiddink | Faya | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24290-24715-B | Amy von Piekartz | Taylor | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
41-22203-23743-B | Ellen Overtoom | Lho | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
45-24302-23739-B | Natasja Van Es | Indy | 65/97,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24281-21702-B | Charlot Otten | Demi | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-24308-21751-B1 | Ruanne Stoeten-Bosma | Monty | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24283-20705-B | Melissa Waterink | Laika | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
128-24282-19704-B | Omica Meinen | Beau | 65/97,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P25-P30-P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-10608-B | Dorien Tenhagen | Lola | 50/75 | 28,27 | 0 | 0 | 0 | 146,73 | 1 | |
2 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 50/75 | 31,28 | 0 | 0 | 0 | 143,72 | 1 | |
3 | 60-23192-18573-B | Hetty Bajema | Nano | 50/75 | 32,76 | 0 | 0 | 0 | 142,24 | 1 | |
4 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 50/75 | 36,27 | 0 | 0 | 0 | 138,73 | 1 | |
5 | 76-23293-19720-B | Louise van Schijndel | Sia | 50/75 | 36,97 | 0 | 0 | 0 | 138,03 | 1 | |
6 | 30-22328-19379-B | Serina van Pomeren | Jikke | 50/75 | 37,05 | 0 | 0 | 0 | 137,95 | 1 | |
7 | 70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 50/75 | 32,24 | 0 | 1 | 0 | 112,76 | 0 | |
8 | 44-22132-18140-B | Petra Brandjes | Mocka | 50/75 | 32,89 | 1 | 0 | 0 | 112,11 | 0 | |
9 | 28-22107-22613-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Raya | 50/75 | 34,85 | 0 | 1 | 0 | 110,15 | 0 | |
10 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 50/75 | 36,24 | 0 | 1 | 0 | 108,76 | 0 | |
11 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 50/75 | 41,28 | 0 | 1 | 0 | 103,72 | 0 | |
12 | 55-23220-18594-B | Suzanne Prins | Huts | 50/75 | 44,59 | 1 | 0 | 0 | 100,41 | 0 | |
13 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 50/75 | 39,73 | 0 | 2 | 0 | 100,27 | 0 | |
14 | 29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 50/75 | 47,36 | 3 | 1 | 0 | 82,64 | 0 | |
15 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 50/75 | 64,29 | 0 | 1 | 14,29 | 80,71 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-24295-19404-B | Eliv Tijhof | Faisca | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22347-19404-B | Naolin Tijhof | Faisca | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22233-22677-B | Bianca Jansen | Rhys | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-22678-B | Peter Smit | Liefke | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-23228-19599-B | Anna Visser | Lilly | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-24295-22724-B | Eliv Tijhof | Louis | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-22145-20168-B | Leida Beugels | Beertje | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-19685-B | Tjeerd Langhout | James | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
124-23210-17487-B | Mirthe van der Zee | Happy | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
P50-P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Tijdfout | Ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 45/67,5 | 26,84 | 0 | 0 | 0 | 143,16 | 1 | |
2 | 81-23116-23742-B | Yvonne Dozeman | Essie | 45/67,5 | 28,12 | 0 | 0 | 0 | 141,88 | 1 | |
3 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 45/67,5 | 33,36 | 0 | 0 | 0 | 136,64 | 1 | |
4 | 36-22103-22587-B | Priscilla Bax | Dash | 45/67,5 | 33,76 | 0 | 0 | 0 | 136,24 | 1 | |
