Vast parcours D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 52/78 | 27,26 | 0 | 0 | 149,74 | 1 | |
32-22207-20507-B | Heidi Korte | Koda | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-23141-18526-B | Petra Kalfsterman | Boet | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
82-22312-20362-B | Conny van Dongen | Puck | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 48/72 | 27,66 | 1 | 0 | 115,34 | 0 | |
2 | 39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | 48/72 | 38,36 | 0 | 1 | 104,64 | 0 | |
3 | 29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 48/72 | 43,92 | 0 | 1 | 99,08 | 0 | |
4 | 69-22257-17294-B | Shanna Edeling | Kahlua | 48/72 | 42,70 | 2 | 2 | 85,30 | 0 | |
5 | 39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | 48/72 | 50,72 | 1 | 2 | 82,28 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-23142-19527-B | Demi Kalfsterman | Suus | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-23133-20515-B | Eveline Franken | Bobbie | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 46/69 | 39,63 | 0 | 1 | 101,37 | |
2 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 46/69 | 43,39 | 2 | 0 | 92,61 | |
3 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 46/69 | 51,57 | 0 | 2 | 84,43 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
33-22219-12244-B | Christina Smit | Hannah | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
48-22254-16290-B | Agnes Csengo | Yora | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
48-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vast parcours O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54-22316-15366-B | Kristel Berkhout | Twick | 46/69 | 39,13 | 0 | 1 | 101,87 | |
2 | 0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 46/69 | 41,57 | 1 | 0 | 99,43 | |
3 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 46/69 | 44,29 | 1 | 1 | 91,71 | |
4 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 46/69 | 48,73 | 2 | 0 | 87,27 | |
5 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 46/69 | 45,84 | 2 | 2 | 80,16 | |
35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
66-22248-16283-B | Herman van den Belt | Gibbs | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vast parcours P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 50/75 | 35,1 | 1 | 0 | 109,90 | 0 | |
2 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 50/75 | 48,28 | 1 | 0 | 96,72 | 0 | |
3 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 50/75 | 49,38 | 1 | 1 | 90,62 | 0 | |
4 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 50/75 | 57,97 | 0 | 1 | 87,03 | 0 | |
5 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 50/75 | 55,85 | 1 | 1 | 84,15 | 0 | |
6 | 29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 50/75 | 56,39 | 1 | 1 | 83,61 | 0 | |
7 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 50/75 | 58,85 | 1 | 1 | 81,15 | 0 | |
8 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 50/75 | 69,71 | 0 | 0 | 80,29 | 0 | |
9 | 35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | 50/75 | 74,37 | 1 | 1 | 65,63 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
69-22320-14247-B | Hetty van Ree | Hailey | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 50/75 | 40,66 | 1 | 0 | 104,34 | 0 | |
2 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 50/75 | 44,05 | 0 | 1 | 100,95 | 0 | |
3 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 50/75 | 39,72 | 2 | 0 | 100,28 | 0 | |
4 | 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 50/75 | 39,87 | 1 | 1 | 100,13 | 0 | |
5 | 54-22353-20411-B | Esther van Tricht | Fox | 50/75 | 49,13 | 1 | 1 | 90,87 | 0 | |
6 | 42-22153-17166-B | René van der West | Mika | 50/75 | 37,41 | 5 | 0 | 87,59 | 0 | |
7 | 59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 50/75 | 56,55 | 2 | 1 | 78,45 | 0 | |
8 | 69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | 50/75 | 58,06 | 4 | 0 | 71,94 | 0 | |
9 | 35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 50/75 | 57,47 | 4 | 1 | 67,53 | 0 | |
10 | 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 50/75 | 73,07 | 2 | 1 | 61,93 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-23127-19505-B | Anneke Segers | Pleun | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22101-16101-B | Tonny Wierda | Darkh | 50/75 | Disc | 88,46 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | |
44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
60-23138-21521-B | Karen van der Meer | Skye | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-23127-15504-B | Anneke Segers | Keet | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
61-22338-18395-B | Hanneke Lindenburg | Nela | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22182-17191-B | Heleen ter Brugge | Daisy | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
54-22272-19312-B | Mattanja Meerveld | River | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 56/84 | 46,75 | 1 | 2 | 94,25 | 0 | |
2 | 47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | 56/84 | 75,61 | 0 | 1 | 75,39 | 0 | |
3 | 82-22312-13373-B | Conny van Dongen | Kibo | 56/84 | 73,2 | 1 | 1 | 72,80 | 0 | |
76-23117-12491-B | Rachelle Bos | Lola | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61-22230-14261-B | Hanneke Lindenburg | Toby | 56/84 | 43,60 | 1 | 1 | 102,40 | 0 | |
2 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 56/84 | 56,26 | 0 | 0 | 99,74 | 0 | |
29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
64-22242-11276-B | Nienke Deggeller | Sky | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
48-22283-12325-B | Tijs Klop | Musti | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 50/75 | 30,82 | 0 | 0 | 144,18 | 1 | |
2 | 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 50/75 | 51,51 | 0 | 2 | 88,49 | 0 | |
32-23141-18526-B | Petra Kalfsterman | Boet | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22207-20507-B | Heidi Korte | Koda | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
82-22312-20362-B | Conny van Dongen | Puck | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 50/75 | 27,34 | 0 | 0 | 147,66 | 1 | |
2 | 69-22257-17294-B | Shanna Edeling | Kahlua | 50/75 | 50,64 | 1 | 1 | 89,36 | 0 | |
3 | 29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 50/75 | 63,53 | 0 | 0 | 86,47 | 0 | |
39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-23142-19527-B | Demi Kalfsterman | Suus | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-23133-20515-B | Eveline Franken | Bobbie | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 37/55,5 | 29,91 | 0 | 0 | 132,09 | 1 | |
2 | 48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 37/55,5 | 30,18 | 0 | 0 | 131,82 | 1 | |
3 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 37/55,5 | 30,35 | 0 | 0 | 131,65 | 1 | |
4 | 48-22254-16290-B | Agnes Csengo | Yora | 37/55,5 | 32,64 | 0 | 0 | 129,36 | 1 | |
5 | 48-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 37/55,5 | 32,71 | 0 | 0 | 129,29 | 1 | |
6 | 62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 37/55,5 | 34,10 | 0 | 0 | 127,90 | 1 | |
7 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 37/55,5 | 34,54 | 0 | 0 | 127,46 | 1 | |
8 | 33-22219-12244-B | Christina Smit | Hannah | 37/55,5 | 38,22 | 0 | 0 | 98,78 | 0 | |
9 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 37/55,5 | 40,20 | 0 | 0 | 96,80 | 0 | |
32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 37/55,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 37/55,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54-22316-15366-B | Kristel Berkhout | Twick | 37/55,5 | 27,94 | 0 | 0 | 134,06 | 1 | |
2 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 37/55,5 | 30,17 | 0 | 0 | 131,83 | 1 | |
3 | 66-22248-16283-B | Herman van den Belt | Gibbs | 37/55,5 | 37,40 | 0 | 0 | 99,60 | 0 | |
4 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 37/55,5 | 37,84 | 0 | 0 | 99,16 | 0 | |
5 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 37/55,5 | 45,22 | 0 | 0 | 91,78 | 0 | |
6 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 37/55,5 | 38,21 | 1 | 1 | 88,79 | 0 | |
7 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 37/55,5 | 42,29 | 0 | 2 | 84,71 | 0 | |
8 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 37/55,5 | 44,34 | 1 | 1 | 82,66 | 0 | |
0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 37/55,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 37/55,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 37/55,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 37/55,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 37/55,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 37/55,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 37/55,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 48/72 | 32,11 | 0 | 1 | 110,89 | 0 | |
2 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 48/72 | 38,49 | 1 | 0 | 104,51 | 0 | |
3 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 48/72 | 48,25 | 0 | 0 | 99,75 | 0 | |
4 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 48/72 | 50,29 | 0 | 0 | 97,71 | 0 | |
5 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 48/72 | 54,35 | 0 | 0 | 93,65 | 0 | |
6 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 48/72 | 49,59 | 1 | 0 | 93,41 | 0 | |
7 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 48/72 | 42,83 | 2 | 1 | 90,17 | 0 | |
8 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 48/72 | 48,46 | 1 | 1 | 89,54 | 0 | |
9 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 48/72 | 55,04 | 0 | 1 | 87,96 | 0 | |
10 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 48/72 | 57,68 | 0 | 1 | 85,32 | 0 | |
11 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 48/72 | 55,14 | 1 | 1 | 82,86 | 0 | |
12 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 48/72 | 54,24 | 1 | 2 | 78,76 | 0 | |
69-22320-14247-B | Hetty van Ree | Hailey | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 48/72 | Disc | 73,57 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 45/67,5 | 36,10 | 0 | 0 | 133,90 | 1 | |
2 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 45/67,5 | 39,65 | 0 | 0 | 130,35 | 1 | |
3 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 45/67,5 | 40,63 | 0 | 0 | 129,37 | 1 | |
4 | 0-23127-15504-B | Anneke Segers | Keet | 45/67,5 | 44,53 | 0 | 0 | 125,47 | 1 | |
5 | 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 45/67,5 | 30,41 | 1 | 0 | 109,59 | 0 | |
6 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 45/67,5 | 36,24 | 0 | 1 | 103,76 | 0 | |
7 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 45/67,5 | 36,39 | 1 | 0 | 103,61 | 0 | |
8 | 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 45/67,5 | 37,81 | 1 | 1 | 97,19 | 0 | |
9 | 54-22353-20411-B | Esther van Tricht | Fox | 45/67,5 | 44,62 | 0 | 1 | 95,38 | 0 | |
10 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 45/67,5 | 45,60 | 0 | 1 | 94,40 | 0 | |
11 | 81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | 45/67,5 | 40,34 | 3 | 1 | 84,66 | 0 | |
12 | 35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 45/67,5 | 45,00 | 3 | 1 | 80,00 | 0 | |
13 | 28-22101-16101-B | Tonny Wierda | Darkh | 45/67,5 | 61,84 | 0 | 1 | 78,16 | 0 | |
14 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 45/67,5 | 58,62 | 2 | 1 | 71,38 | 0 | |
15 | 54-22272-19312-B | Mattanja Meerveld | River | 45/67,5 | 63,83 | 0 | 2 | 71,17 | 0 | |
16 | 35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 45/67,5 | 66,13 | 2 | 2 | 58,87 | 0 | |
0-23127-19505-B | Anneke Segers | Pleun | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
61-22338-18395-B | Hanneke Lindenburg | Nela | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22153-17166-B | René van der West | Mika | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
60-23138-21521-B | Karen van der Meer | Skye | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22182-17191-B | Heleen ter Brugge | Daisy | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 50/75 | 42,24 | 0 | 2 | 97,76 | 0 | |
76-23117-12491-B | Rachelle Bos | Lola | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
82-22312-13373-B | Conny van Dongen | Kibo | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61-22230-14261-B | Hanneke Lindenburg | Toby | 50/75 | 36,15 | 0 | 0 | 138,85 | 1 | |
2 | 64-22242-11276-B | Nienke Deggeller | Sky | 50/75 | 36,26 | 1 | 0 | 108,74 | 0 | |
3 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 50/75 | 52,07 | 1 | 0 | 92,93 | 0 | |
48-22283-12325-B | Tijs Klop | Musti | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Spel D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 41,83 | 340 | 97,10 | |
