Skip to content
Vast parcours D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | 60/90 | | 74,46 | 1 | 2 | 70,54 | 0 |
| 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-22207-20507-B | Heidi Korte | Koda | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-23141-18526-B | Petra Kalfsterman | Boet | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 60/90 | | 36,15 | 0 | 1 | 118,85 | 0 |
2 | 37-23145-18531-B | Isabelle de Vries | Bouclà | 60/90 | | 63,13 | 0 | 2 | 86,87 | 0 |
3 | 29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 60/90 | | 73,29 | 0 | 0 | 86,71 | 0 |
| 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 69-22257-17294-B | Shanna Edeling | Kahlua | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-23139-16523-B | Dominique de Ridder | Cayro | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-23131-21512-B | Kim Bakker | Luna | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33-23133-20515-B | Eveline Franken | Bobbie | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-23139-17522-B | Dominique de Ridder | Kiss | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 107-23101-18468-B | Vajèn Kok | Koda | 60/90 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-23142-19527-B | Demi Kalfsterman | Suus | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | 60/90 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 52/78 | | 44,27 | 0 | 0 | 132,73 | 0 |
2 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 52/78 | | 51,56 | 0 | 0 | 125,44 | 0 |
3 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 52/78 | | 43,68 | 1 | 0 | 103,32 | 0 |
4 | 78-22300-16347-B | Marleen Koning | Fiji | 52/78 | | 53,36 | 0 | 0 | 98,64 | 0 |
5 | 42-22155-18170-B | Geertje Jalving | Danté | 52/78 | | 55,90 | 0 | 0 | 96,10 | 0 |
6 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 52/78 | | 54,20 | 1 | 0 | 92,80 | 0 |
7 | 33-22219-12244-B | Christina Smit | Hannah | 52/78 | | 54,13 | 2 | 0 | 87,87 | 0 |
| 48-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 52/78 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 52/78 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 50/75 | | 49,35 | 0 | 0 | 125,65 | 0 |
2 | 54-22316-15366-B | Kristel Berkhout | Twick | 50/75 | | 45,34 | 1 | 0 | 99,66 | 0 |
3 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 50/75 | | 48,08 | 1 | 0 | 96,92 | 0 |
4 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 50/75 | | 48,08 | 1 | 0 | 96,92 | 0 |
5 | 37-22140-15150-B | Susan Winter | Abby | 50/75 | | 49,15 | 1 | 0 | 95,85 | 0 |
6 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 50/75 | | 46,88 | 2 | 0 | 93,12 | 0 |
7 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 50/75 | | 52,29 | 0 | 1 | 92,71 | 0 |
8 | 56-22204-17222-B | Harmanda Olthof | Derlie | 50/75 | | 47,38 | 2 | 0 | 92,62 | 0 |
9 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 50/75 | | 54,28 | 1 | 0 | 90,72 | 0 |
10 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 50/75 | | 44,82 | 3 | 0 | 90,18 | 0 |
11 | 28-22172-15180-B | Marie-Jose Pouwels | Maple | 50/75 | | 68,48 | 1 | 0 | 76,52 | 0 |
| 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 108-23104-16471-B | Esther Lerensveld | Bliksem | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | | 50/75 | 51,04 | 0 | 0 | 98,96 | 0 |
2 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | | 50/75 | 51,20 | 0 | 0 | 98,80 | 0 |
3 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | | 50/75 | 52,09 | 0 | 0 | 97,91 | 0 |
4 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | | 50/75 | 42,73 | 2 | 0 | 97,27 | 0 |
5 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | | 50/75 | 45,10 | 1 | 1 | 94,90 | 0 |
6 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | | 50/75 | 53,83 | 1 | 1 | 86,17 | 0 |
7 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | | 50/75 | 55,55 | 1 | 1 | 84,45 | 0 |
8 | 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | | 50/75 | 62,41 | 0 | 1 | 82,59 | 0 |
9 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | | 50/75 | 68,31 | 0 | 0 | 81,69 | 0 |
10 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | | 50/75 | 65,44 | 1 | 0 | 79,56 | 0 |
11 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | | 50/75 | 61,94 | 2 | 1 | 73,06 | 0 |
12 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | | 50/75 | 73,40 | 2 | 1 | 61,60 | 0 |
| 69-22320-14247-B | Hetty van Ree | Hailey | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 50/75 | 99,75 | 1 | 1 | 0,00 | 0 |
| 28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | | 50/75 | 36,87 | 0 | 0 | 138,13 | 1 |
2 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | | 50/75 | 45,24 | 0 | 0 | 129,76 | 1 |
3 | 42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | | 50/75 | 46,96 | 0 | 0 | 128,04 | 1 |
4 | 40-22304-16353-B | Linda Schippers | Evy | | 50/75 | 39,47 | 0 | 1 | 105,53 | 0 |
5 | 36-22121-16127-B | Mariska Kuipers | Scarlet | | 50/75 | 49,07 | 1 | 0 | 95,93 | 0 |
6 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | | 50/75 | 53,29 | 1 | 1 | 86,71 | 0 |
7 | 59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | | 50/75 | 67,96 | 2 | 1 | 67,04 | 0 |
| 69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | Disc | 50/75 | 76,04 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
| 37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 42-22153-17166-B | René van der West | Mika | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29-22246-17280-B | Madelon Prijs | Joey | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 76-23105-15477-B | Dennis van Bijsteren | Bo | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 76-23105-21473-B | Dennis van Bijsteren | Bobbie | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 42-22208-12227-B | Claudia Nijdam | Axie | | 60/90 | 50,43 | 1 | 2 | 94,57 | 0 |
2 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | | 60/90 | 73,51 | 1 | 1 | 76,49 | 0 |
3 | 29-22293-09337-B | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | | 60/90 | 79,20 | 0 | 1 | 75,80 | 0 |
4 | 47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | | 60/90 | 92,37 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
| 76-23117-12491-B | Rachelle Bos | Lola | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22107-16107-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Mulan | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 48-22283-12325-B | Tijs Klop | Musti | | 60/90 | 48,04 | 1 | 1 | 101,96 | 0 |
2 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | | 60/90 | 71,34 | 0 | 0 | 88,66 | 0 |
3 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | | 60/90 | 72,45 | 1 | 0 | 82,55 | 0 |
| 37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 42-22208-13229-B | Claudia Nijdam | Dylan | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | 50/75 | | 36,81 | 0 | 0 | 138,19 | 1 |
| 89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-22207-20507-B | Heidi Korte | Koda | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-23141-18526-B | Petra Kalfsterman | Boet | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 50/75 | | 32,97 | 0 | 0 | 142,03 | 1 |
2 | 39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | 50/75 | | 38,02 | 0 | 0 | 136,98 | 1 |
3 | 29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 50/75 | | 45,41 | 0 | 0 | 129,59 | 1 |
4 | 37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | 50/75 | | 29,78 | 0 | 1 | 115,22 | 0 |
5 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 50/75 | | 31,77 | 0 | 2 | 108,23 | 0 |
6 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 50/75 | | 37,04 | 1 | 0 | 107,96 | 0 |
7 | 37-23139-17522-B | Dominique de Ridder | Kiss | 50/75 | | 38,64 | 0 | 1 | 106,36 | 0 |
8 | 65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | 50/75 | | 70,44 | 0 | 0 | 79,56 | 0 |
| 37-23131-21512-B | Kim Bakker | Luna | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-23145-18531-B | Isabelle de Vries | Bouclà | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33-23133-20515-B | Eveline Franken | Bobbie | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 69-22257-17294-B | Shanna Edeling | Kahlua | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-23142-19527-B | Demi Kalfsterman | Suus | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 107-23101-18468-B | Vajèn Kok | Koda | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-23139-16523-B | Dominique de Ridder | Cayro | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 38/57 | | 28,66 | 0 | 0 | 134,34 | 1 |
2 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 38/57 | | 29,03 | 0 | 0 | 133,97 | 1 |
3 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 38/57 | | 33,19 | 0 | 0 | 129,81 | 1 |
4 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 38/57 | | 36,00 | 0 | 0 | 127,00 | 1 |
5 | 48-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 38/57 | | 31,61 | 1 | 0 | 101,39 | 0 |
6 | 62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 38/57 | | 38,46 | 0 | 1 | 94,54 | 0 |
7 | 33-22219-12244-B | Christina Smit | Hannah | 38/57 | | 44,90 | 1 | 1 | 83,10 | 0 |
8 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 38/57 | | 42,29 | 2 | 1 | 80,71 | 0 |
| 78-22300-16347-B | Marleen Koning | Fiji | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 38/57 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 42-22155-18170-B | Geertje Jalving | Danté | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 34/51 | | 31,83 | 0 | 0 | 127,17 | 1 |
2 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 34/51 | | 32,40 | 0 | 0 | 126,60 | 1 |
3 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 34/51 | | 34,89 | 0 | 0 | 99,11 | 0 |
4 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 34/51 | | 30,69 | 1 | 0 | 98,31 | 0 |
5 | 56-22204-17222-B | Harmanda Olthof | Derlie | 34/51 | | 30,77 | 1 | 0 | 98,23 | 0 |
6 | 0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 34/51 | | 34,74 | 1 | 0 | 94,26 | 0 |
7 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 34/51 | | 39,87 | 0 | 0 | 94,13 | 0 |
| 78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 34/51 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 34/51 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 108-23104-16471-B | Esther Lerensveld | Bliksem | 34/51 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22172-15180-B | Marie-Jose Pouwels | Maple | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 54-22316-15366-B | Kristel Berkhout | Twick | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-22140-15150-B | Susan Winter | Abby | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | 34/51 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 54/81 | | 30,92 | 0 | 0 | 148,08 | 1 |
2 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 54/81 | | 32,12 | 0 | 0 | 146,88 | 1 |
3 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 54/81 | | 41,33 | 0 | 0 | 137,67 | 1 |
4 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 54/81 | | 42,98 | 0 | 0 | 136,02 | 1 |
5 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 54/81 | | 43,46 | 0 | 0 | 135,54 | 1 |
6 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 54/81 | | 49,85 | 0 | 0 | 129,15 | 1 |
7 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 54/81 | | 50,69 | 0 | 0 | 128,31 | 1 |
8 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 54/81 | | 40,13 | 0 | 1 | 108,87 | 0 |
9 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 54/81 | | 30,28 | 3 | 0 | 108,72 | 0 |
10 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 54/81 | | 50,32 | 1 | 0 | 98,68 | 0 |
11 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 54/81 | | 47,50 | 0 | 2 | 96,50 | 0 |
12 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 54/81 | | 55,64 | 0 | 1 | 93,36 | 0 |
13 | 29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 54/81 | | 53,40 | 1 | 1 | 90,60 | 0 |
14 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 54/81 | | 60,78 | 1 | 1 | 83,22 | 0 |
15 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 54/81 | | 68,43 | 0 | 1 | 80,57 | 0 |
| 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 69-22320-14247-B | Hetty van Ree | Hailey | 54/81 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 54/81 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 54/81 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 54/81 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 76-23105-21473-B | Dennis van Bijsteren | Bobbie | 46/69 | | 31,77 | 0 | 0 | 139,23 | 1 |
2 | 42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | 46/69 | | 33,28 | 0 | 0 | 137,72 | 1 |
3 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 46/69 | | 35,28 | 0 | 0 | 135,72 | 1 |
4 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 46/69 | | 37,31 | 0 | 0 | 133,69 | 1 |
5 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 46/69 | | 39,22 | 0 | 0 | 131,78 | 1 |
6 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 46/69 | | 40,35 | 0 | 0 | 130,65 | 1 |
7 | 107-23100-18468-B | Miranda Hendriks | Koda | 46/69 | | 29,65 | 1 | 0 | 111,35 | 0 |
8 | 28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | 46/69 | | 34,13 | 1 | 0 | 106,87 | 0 |
9 | 28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 46/69 | | 34,36 | 1 | 0 | 106,64 | 0 |
10 | 81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | 46/69 | | 35,10 | 1 | 0 | 105,90 | 0 |
11 | 28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 46/69 | | 34,82 | 2 | 0 | 101,18 | 0 |
12 | 35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 46/69 | | 39,72 | 2 | 1 | 91,28 | 0 |
13 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 46/69 | | 46,34 | 1 | 1 | 89,66 | 0 |
14 | 36-22121-16127-B | Mariska Kuipers | Scarlet | 46/69 | | 49,15 | 2 | 0 | 86,85 | 0 |
15 | 29-22246-17280-B | Madelon Prijs | Joey | 46/69 | | 51,85 | 0 | 2 | 84,15 | 0 |
16 | 35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | 46/69 | | 49,50 | 2 | 2 | 76,50 | 0 |
17 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 46/69 | | 63,36 | 2 | 2 | 62,64 | 0 |
| 69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
