Vast parcours D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-23107-21479-B1 | Daphne Hendriks | Flow | Disc | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
35-22387-20464-B | Susan Firing | Onyx | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51-23176-18562-B1 | 23176 | Lilly | 42/63 | 36,85 | 0 | 0 | 130,15 | 1 | |
2 | 35-22388-16466-B | Nicolette Lutikholt | Finn | 42/63 | 29,32 | 2 | 0 | 102,68 | 0 | |
3 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 42/63 | 39,15 | 0 | 1 | 97,85 | 0 | |
4 | 35-22382-21455-B | Ada te Voortwis | Gosha | 42/63 | 46,07 | 0 | 0 | 95,93 | 0 | |
5 | 35-22382-15456-B | Ada te Voortwis | Brix | 42/63 | 46,27 | 0 | 1 | 90,73 | 0 | |
6 | 116-23147-18534-B | Emma Stoevenbelt | Zaza | 42/63 | 40,88 | 2 | 1 | 86,12 | 0 | |
39-23146-21533-B1 | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | Disc | 42/63 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22381-20454-B | Isabeau Lentelink | Messi | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | Disc | 42/63 | 88,16 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | |
35-22388-20467-B | Nicolette Lutikholt | Mazzel | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22379-21452-B | Dani Hiddink | Faya | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-23168-20558-B | Madelon Breukelaar | Lize | Disc | 42/63 | 74,28 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | |
39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | Disc | 42/63 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | |
35-23109-19481-B | Julia Til | Soof | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-23146-19532-B1 | Ellen Blanckenborg-Wichman | Luca | Disc | 42/63 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 |
Vast parcours O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 50/75 | 44,13 | 1 | 0 | 100,87 | 0 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | Disc | 50/75 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | Disc | 50/75 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
111-23114-17487-B | Melanie Freriksen | Happy | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 |
Vast parcours O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 62/93 | 49,86 | 0 | 0 | 137,14 | 0 | |
2 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 62/93 | 45,73 | 1 | 0 | 111,27 | 0 | |
3 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 62/93 | 42,50 | 2 | 0 | 109,50 | 0 | |
4 | 39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 50/75 | 70,37 | 1 | 0 | 74,63 | 0 | |
5 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 50/75 | 58,66 | 2 | 2 | 71,34 | 0 | |
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | |
28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
Vast parcours P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 60/90 | 53,48 | 0 | 0 | 131,52 | 1 | |
2 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 60/90 | 47,84 | 0 | 2 | 102,16 | 0 | |
3 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 60/90 | 63,34 | 0 | 0 | 96,66 | 0 | |
4 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 60/90 | 58,98 | 1 | 0 | 96,02 | 0 | |
5 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 60/90 | 60,71 | 1 | 0 | 94,29 | 0 | |
82-22312-20362-B | Conny van Dongen | Puck | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | |
35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 60/90 | 90,44 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | |
29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 |
Vast parcours P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 60/90 | 52,69 | 0 | 0 | 132,31 | 1 | |
2 | 35-22134-22142-B | Suzan de Vries | Tica | 60/90 | 59,79 | 0 | 0 | 125,21 | 1 | |
3 | 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 60/90 | 39,68 | 2 | 0 | 110,32 | 0 | |
4 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 60/90 | 49,51 | 1 | 1 | 100,49 | 0 | |
5 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 60/90 | 57,80 | 0 | 2 | 92,20 | 0 | |
6 | 59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 60/90 | 64,07 | 0 | 2 | 85,93 | 0 | |
7 | 35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 60/90 | 62,17 | 1 | 2 | 82,83 | 0 | |
51-22223-17250-B | Marielle Slager | Twiggy | Disc | 60/90 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | |
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | Disc | 60/90 | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | |
0-23127-19505-B | Anneke Segers | Pleun | Disc | 60/90 | 59,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | Disc | 60/90 | 120,50 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 60/90 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 0 | |
116-23149-15538-B | Lisette Favier | Jazzy | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | |
35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22182-17191-B | Heleen ter Brugge | Daisy | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | |
0-23127-15504-B | Anneke Segers | Keet | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-23117-12491-B | Rachelle Bos | Lola | 60/90 | 61,07 | 0 | 0 | 98,93 | 0 | |
2 | 28-22107-16107-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Mulan | 60/90 | 67,70 | 0 | 1 | 87,30 | 0 | |
3 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 60/90 | 80,77 | 0 | 1 | 74,23 | 0 | |
82-22312-13373-B | Conny van Dongen | Kibo | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-22187-14201-B | Reina Cominotto – Roerink | Djamila | 60/90 | 54,06 | 0 | 0 | 130,94 | 0 | |
2 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 60/90 | 56,69 | 0 | 0 | 128,31 | 0 | |
3 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 60/90 | 62,27 | 0 | 1 | 92,73 | 0 | |
87-22325-14376-B | Jacqueline de Reus | Chupa | Disc | 60/90 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-23107-21479-B1 | Daphne Hendriks | Flow | 50/75 | 40,58 | 0 | 1 | 104,42 | 0 | |
35-22387-20464-B | Susan Firing | Onyx | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 50/75 | 26,16 | 0 | 0 | 148,84 | 1 | |
2 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 50/75 | 30,34 | 0 | 0 | 144,66 | 1 | |
3 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 50/75 | 41,63 | 0 | 0 | 133,37 | 1 | |
4 | 35-22388-16466-B | Nicolette Lutikholt | Finn | 50/75 | 25,47 | 3 | 0 | 109,53 | 0 | |
5 | 35-22382-15456-B | Ada te Voortwis | Brix | 50/75 | 37,94 | 0 | 1 | 107,06 | 0 | |
6 | 39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | 50/75 | 42,32 | 0 | 1 | 102,68 | 0 | |
7 | 39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | 50/75 | 46,91 | 0 | 2 | 93,09 | 0 | |
8 | 35-23109-19481-B | Julia Til | Soof | 50/75 | 52,88 | 0 | 1 | 92,12 | 0 | |
9 | 35-22381-20454-B | Isabeau Lentelink | Messi | 50/75 | 66,77 | 0 | 1 | 78,23 | 0 | |
10 | 35-23168-20558-B | Madelon Breukelaar | Lize | 50/75 | 72,37 | 0 | 2 | 67,63 | 0 | |
39-23146-21533-B1 | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 50/75 | Disc | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | |
29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22379-21452-B | Dani Hiddink | Faya | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | |
65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-23146-19532-B1 | Ellen Blanckenborg-Wichman | Luca | 50/75 | Disc | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 0 | |
51-23176-18562-B1 | 23176 | Lilly | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22382-21455-B | Ada te Voortwis | Gosha | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
35-22388-20467-B | Nicolette Lutikholt | Mazzel | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | |
116-23147-18534-B | Emma Stoevenbelt | Zaza | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 42/63 | 30,61 | 0 | 0 | 136,39 | 1 | |
2 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 42/63 | 41,67 | 0 | 0 | 125,33 | 1 | |
3 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 42/63 | 39,91 | 0 | 1 | 97,09 | 0 | |
4 | 35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | 42/63 | 53,72 | 2 | 0 | 78,28 | 0 | |
111-23114-17487-B | Melanie Freriksen | Happy | 42/63 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | 42/63 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 42/63 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 42/63 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 42/63 | 41,49 | 0 | 0 | 125,51 | 1 | |
2 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 42/63 | 44,35 | 0 | 0 | 97,65 | 0 | |
3 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 42/63 | 41,13 | 1 | 1 | 90,87 | 0 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 42/63 | Disc | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | |
44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 42/63 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 42/63 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 42/63 | Disc | 64,34 | 0 | 2 | 0,00 | 0 |
Jumping P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 56/84 | 48,89 | 0 | 1 | 102,11 | 0 | |
2 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 56/84 | 48,07 | 0 | 2 | 97,93 | 0 | |
3 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 56/84 | 54,86 | 1 | 0 | 96,14 | 0 | |
4 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 56/84 | 59,16 | 0 | 1 | 91,84 | 0 | |
5 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 56/84 | 64,06 | 0 | 1 | 86,94 | 0 | |
6 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 56/84 | 59,64 | 1 | 2 | 81,36 | 0 | |
7 | 35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | 56/84 | 81,01 | 2 | 1 | 59,99 | 0 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 56/84 | Disc | 84,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
82-22312-20362-B | Conny van Dongen | Puck | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 56/84 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 56/84 | 39,48 | 0 | 0 | 141,52 | 1 | |
2 | 35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | 56/84 | 39,79 | 2 | 0 | 106,21 | 0 | |
3 | 51-22223-17250-B | Marielle Slager | Twiggy | 56/84 | 40,29 | 1 | 1 | 105,71 | 0 | |
4 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 56/84 | 42,40 | 1 | 1 | 103,60 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | |
0-23127-15504-B | Anneke Segers | Keet | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 32 | 0,00 | 0 | |
116-23149-15538-B | Lisette Favier | Jazzy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | |
0-23127-19505-B | Anneke Segers | Pleun | 56/84 | Disc | 0 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 56/84 | Disc | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22182-17191-B | Heleen ter Brugge | Daisy | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 56/84 | Disc | 84,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22134-22142-B | Suzan de Vries | Tica | 56/84 | Disc | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | |
44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | 56/84 | Disc | 35,90 | 3 | 1 | 0,00 | 0 | |
44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 |
Jumping V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-23117-12491-B | Rachelle Bos | Lola | 56/84 | 54,76 | 0 | 0 | 126,24 | 1 | |
2 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 56/84 | 81,99 | 1 | 1 | 64,01 | 0 | |
28-22107-16107-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Mulan | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
82-22312-13373-B | Conny van Dongen | Kibo | 56/84 | Disc | 55,76 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87-22325-14376-B | Jacqueline de Reus | Chupa | 56/84 | 29,88 | 0 | 0 | 151,12 | 1 | |
2 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 56/84 | 49,38 | 0 | 1 | 101,62 | 0 | |
3 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 56/84 | 55,52 | 1 | 0 | 95,48 | 0 | |
0-22187-14201-B | Reina Cominotto – Roerink | Djamila | 56/84 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Spel D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-23107-21479-B1 | Daphne Hendriks | Flow | 33,26 | 290 | 82,90 | |
35-22387-20464-B | Susan Firing | Onyx | Afw | 0,00 | 0 | 0,00 |
Spel D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 34,05 | 370 | 105,70 | |
2 | 35-22388-20467-B | Nicolette Lutikholt | Mazzel | 33,97 | 360 | 102,90 | |
3 | 35-22382-15456-B | Ada te Voortwis | Brix | 36,64 | 280 | 80,00 | |
4 | 35-23109-19481-B | Julia Til | Soof | 32,76 | 270 | 77,10 | |
5 | 35-22382-21455-B | Ada te Voortwis | Gosha | 36,85 | 260 | 74,30 | |
6 | 35-22379-21452-B | Dani Hiddink | Faya | 35,74 | 200 | 57,10 | |
7 | 116-23147-18534-B | Emma Stoevenbelt | Zaza | 36,55 | 200 | 57,10 | |
8 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 35,85 | 160 | 45,70 | |
9 | 35-22388-16466-B | Nicolette Lutikholt | Finn | 38,56 | 150 | 42,90 | |
10 | 39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | 39,05 | 150 | 42,90 | |
11 | 29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 34,91 | 140 | 40,00 | |
12 | 51-23176-18562-B1 | 23176 | Lilly | 36,42 | 140 | 40,00 | |
13 | 35-22381-20454-B | Isabeau Lentelink | Messi | 37,43 | 140 | 40,00 | |
14 | 32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 39,77 | 130 | 37,10 | |
15 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 35,97 | 100 | 28,60 | |
16 | 39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | 35,1 | 80 | 22,90 | |
17 | 39-23146-21533-B1 | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 40,15 | 80 | 22,90 | |
18 | 39-23146-19532-B1 | Ellen Blanckenborg-Wichman | Luca | 42,89 | 70 | 20,00 | |
65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | Afw | 0 | 0 | 0 | |
35-23168-20558-B | Madelon Breukelaar | Lize | Afw | 0 | 0 | 0 |
Spel O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 34,77 | 380 | 108,60 | |
2 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 32,00 | 320 | 91,40 | |
3 | 35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | 32,87 | 320 | 91,40 | |
4 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 33,92 | 320 | 91,40 | |
5 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 36,18 | 150 | 42,90 | |
6 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 37,22 | 150 | 42,90 | |
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | Afw | 0,00 | 0 | 0,00 | |
111-23114-17487-B | Melanie Freriksen | Happy | Afw | 0,00 | 0 | 0,00 |
Spel O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 38,30 | 270 | 77,10 | |
2 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 39,29 | 230 | 65,70 | |
3 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 37,21 | 220 | 62,90 | |
4 | 44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | 44,29 | 190 | 54,30 | |
5 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 39,53 | 160 | 45,70 | |
6 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 38,64 | 150 | 42,90 | |
7 | 39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 40,05 | 150 | 42,90 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | Afw | 0,00 | 0 | 0,00 | |
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | Afw | 0,00 | 0 | 0,00 |
Spel P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 32,21 | 390 | 111,40 | |
2 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 34,44 | 290 | 82,90 | |
3 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 30,36 | 290 | 82,90 | |
4 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 35,23 | 210 | 60,00 | |
5 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 33,93 | 200 | 57,10 | |
6 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 30,66 | 190 | 54,30 | |
7 | 82-22312-20362-B | Conny van Dongen | Puck | 40,41 | 180 | 51,40 | |
8 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 36,07 | 170 | 48,60 | |
9 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 35,78 | 150 | 42,90 | |
10 | 35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | 37,81 | 150 | 42,90 | |
11 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 36,34 | 140 | 40,00 | |
12 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 38,55 | 70 | 20,00 | |
28-22346-18403-B | Sophie van Zee | Jonah | Afw | 0,00 | 0 | 0,00 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | Disc | 0,00 | 0 | 0,00 |
Spel P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
