Vast parcours D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 60/90 | 38,94 | 0 | 1 | 116,06 | 0 | |
32-23141-18526-B | Petra Kalfsterman | Boet | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 55/82,5 | 45,48 | 0 | 0 | 134,52 | 1 | |
2 | 87-22332-20385-B | Kim Kleinhesselink | Tjabo | 55/82,5 | 28,34 | 1 | 1 | 116,66 | 0 | |
3 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 55/82,5 | 38,09 | 2 | 0 | 106,91 | 0 | |
4 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 55/82,5 | 38,71 | 1 | 1 | 106,29 | 0 | |
5 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 55/82,5 | 36,46 | 2 | 1 | 103,54 | 0 | |
37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | Afw | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-23142-19527-B | Demi Kalfsterman | Suus | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | Disc | 55/82,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 56/84 | 54,56 | 0 | 0 | 126,44 | 0 | |
2 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 56/84 | 57,36 | 1 | 0 | 93,64 | 0 | |
3 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 56/84 | 65,27 | 2 | 1 | 75,73 | 0 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 52/78 | 54,87 | 1 | 0 | 92,13 | 0 | |
2 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 52/78 | 63,81 | 1 | 0 | 83,19 | 0 | |
3 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 52/78 | 73,52 | 4 | 1 | 53,48 | 0 | |
29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 62/93 | 46,52 | 0 | 0 | 140,48 | 1 | |
2 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 62/93 | 59,02 | 0 | 0 | 127,98 | 1 | |
3 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 62/93 | 55,99 | 2 | 0 | 96,01 | 0 | |
4 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 62/93 | 66,68 | 0 | 0 | 95,32 | 0 | |
5 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 62/93 | 59,66 | 1 | 1 | 92,34 | 0 | |
6 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 62/93 | 63,19 | 2 | 0 | 88,81 | 0 | |
7 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 62/93 | 63,58 | 0 | 2 | 88,42 | 0 | |
8 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 62/93 | 83,35 | 2 | 2 | 58,65 | 0 | |
42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 62/93 | 95,12 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 58/87 | 39,96 | 2 | 0 | 108,04 | 0 | |
2 | 34-22110-19111-B | Carla Voorneveld | Vivre | 58/87 | 46,68 | 3 | 0 | 96,32 | 0 | |
3 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 58/87 | 56,62 | 2 | 2 | 81,38 | 0 | |
4 | 74-22294-16338-B | Nina de Gunst | Diddl | 58/87 | 66,83 | 1 | 1 | 81,17 | 0 | |
5 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 58/87 | 67,26 | 1 | 1 | 80,74 | 0 | |
6 | 102-23144-19530-B | Bianca van de Streek-Donders | Hugo | 58/87 | 61,47 | 3 | 1 | 76,53 | 0 | |
7 | 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 58/87 | 82,21 | 0 | 0 | 75,79 | 0 | |
42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | Afw | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | Afw | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
117-23150-18539-B | Amanda Valk | Teemo | Disc | 58/87 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | 65/97,5 | 52,71 | 0 | 0 | 137,29 | 0 | |
2 | 29-22293-09337-B | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | 65/97,5 | 70,20 | 1 | 0 | 89,80 | 0 | |
3 | 47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | 65/97,5 | 77,67 | 0 | 0 | 87,33 | 0 | |
4 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 65/97,5 | 74,86 | 1 | 0 | 85,14 | 0 | |
58-22217-12242-B | Susanne Mijland | Jones | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 65/97,5 | 59,30 | 1 | 0 | 100,70 | 0 | |
2 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 65/97,5 | 75,43 | 0 | 0 | 89,57 | 0 | |
3 | 29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | 65/97,5 | 64,40 | 1 | 2 | 85,60 | 0 | |
4 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 65/97,5 | 73,75 | 2 | 1 | 76,25 | 0 | |
33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
87-22325-14376-B | Jacqueline de Reus | Chupa | Afw | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
48-22283-12325-B | Tijs Klop | Musti | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | Disc | 65/97,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 53/79,5 | 35,18 | 0 | 0 | 142,82 | 1 | |
32-23141-18526-B | Petra Kalfsterman | Boet | 53/79,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | 53/79,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 48/72 | 31,57 | 0 | 0 | 141,43 | 1 | |
2 | 39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | 48/72 | 39,38 | 0 | 0 | 133,62 | 1 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-23142-19527-B | Demi Kalfsterman | Suus | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
87-22332-20385-B | Kim Kleinhesselink | Tjabo | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 50/75 | 37,24 | 0 | 0 | 137,76 | 1 | |
2 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 50/75 | 39,19 | 0 | 0 | 135,81 | 1 | |
3 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 50/75 | 43,25 | 0 | 0 | 131,75 | 1 | |
4 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 50/75 | 47,22 | 0 | 0 | 127,78 | 1 | |
5 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 50/75 | 48,14 | 0 | 0 | 126,86 | 1 | |
6 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 50/75 | 49,10 | 1 | 0 | 95,90 | 0 | |
7 | 0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 50/75 | 46,97 | 1 | 2 | 88,03 | 0 | |
32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | 46/69 | 40,91 | 0 | 0 | 130,09 | 1 | |
2 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 46/69 | 41,90 | 0 | 0 | 129,10 | 1 | |
3 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 46/69 | 37,30 | 1 | 0 | 103,70 | 0 | |
4 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 46/69 | 39,77 | 2 | 0 | 96,23 | 0 | |
5 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 46/69 | 51,14 | 0 | 0 | 94,86 | 0 | |
6 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 46/69 | 51,73 | 0 | 0 | 94,27 | 0 | |
7 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 46/69 | 81,33 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 50/75 | 42,41 | 0 | 0 | 132,59 | 1 | |
2 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 50/75 | 45,79 | 0 | 0 | 129,21 | 1 | |
3 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 50/75 | 39,07 | 1 | 0 | 105,93 | 0 | |
4 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 50/75 | 50,58 | 0 | 0 | 99,42 | 0 | |
5 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 50/75 | 49,07 | 0 | 1 | 95,93 | 0 | |
6 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 50/75 | 50,11 | 1 | 0 | 94,89 | 0 | |
7 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 50/75 | 45,83 | 0 | 2 | 94,17 | 0 | |
8 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 50/75 | 51,35 | 1 | 0 | 93,65 | 0 | |
9 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 50/75 | 58,24 | 0 | 0 | 91,76 | 0 | |
10 | 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 50/75 | 58,20 | 0 | 1 | 86,80 | 0 | |
11 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 50/75 | 63,54 | 0 | 0 | 86,46 | 0 | |
12 | 29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 50/75 | 51,86 | 1 | 2 | 83,14 | 0 | |
13 | 0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 50/75 | 69,39 | 0 | 0 | 80,61 | 0 | |
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
70-22265-20304-B | Linda Brongers | Lexie | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 48/72 | 31,34 | 0 | 0 | 141,66 | 1 | |
2 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 48/72 | 41,61 | 0 | 0 | 131,39 | 1 | |
3 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 48/72 | 42,31 | 0 | 0 | 130,69 | 1 | |
4 | 74-22294-16338-B | Nina de Gunst | Diddl | 48/72 | 45,63 | 0 | 0 | 127,37 | 1 | |
5 | 44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | 48/72 | 34,22 | 3 | 0 | 98,78 | 0 | |
6 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 48/72 | 52,16 | 0 | 0 | 95,84 | 0 | |
7 | 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 48/72 | 69,47 | 0 | 0 | 78,53 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-23144-19530-B | Bianca van de Streek-Donders | Hugo | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
34-22110-19111-B | Carla Voorneveld | Vivre | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
117-23150-18539-B | Amanda Valk | Teemo | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | 52/78 | 42,82 | 0 | 0 | 134,18 | 1 | |
2 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 52/78 | 39,52 | 1 | 0 | 107,48 | 0 | |
3 | 58-22217-12242-B | Susanne Mijland | Jones | 52/78 | 44,20 | 0 | 1 | 102,80 | 0 | |
4 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 52/78 | 44,82 | 0 | 1 | 102,18 | 0 | |
5 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 52/78 | 52,23 | 0 | 0 | 99,77 | 0 | |
6 | 29-22293-09337-B | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | 52/78 | 55,72 | 0 | 0 | 96,28 | 0 | |
7 | 47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | 52/78 | 68,20 | 0 | 0 | 83,80 | 0 | |
8 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 52/78 | 58,44 | 1 | 1 | 83,56 | 0 |
Jumping V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 50/75 | 39,53 | 1 | 0 | 105,47 | 0 | |
2 | 48-22283-12325-B | Tijs Klop | Musti | 50/75 | 35,19 | 3 | 0 | 99,81 | 0 | |
3 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 50/75 | 52,03 | 0 | 0 | 97,97 | 0 | |
4 | 29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | 50/75 | 49,95 | 0 | 1 | 95,05 | 0 | |
5 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 50/75 | 63,83 | 0 | 0 | 86,17 | 0 | |
87-22325-14376-B | Jacqueline de Reus | Chupa | 50/75 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | 50/75 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Spel D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 36,56 | 210 | 60,00 | |
2 | 29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | 35,59 | 190 | 54,30 | |
3 | 32-23141-18526-B | Petra Kalfsterman | Boet | 49,92 | 160 | 45,70 |
Spel D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87-22332-20385-B | Kim Kleinhesselink | Tjabo | 33,63 | 330 | 94,3 | |
2 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 34,93 | 250 | 71,4 | |
3 | 39-23129-18510-B | Annemijn Adema | Levi | 40,25 | 250 | 71,4 | |
4 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 32,54 | 240 | 68,6 | |
5 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 35,83 | 240 | 68,6 | |
6 | 32-23142-19527-B | Demi Kalfsterman | Suus | 41,03 | 220 | 62,9 | |
7 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 37,49 | 170 | 48,6 | |
8 | 39-23129-21509-B | Annemijn Adema | Zayne | 40,44 | 170 | 48,6 | |
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | Afw | 0 | 0 | 0 | |
29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | Afw | 0 | 0 | 0 | |
37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | Afw | 0 | 0 | 0 |
Spel O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 49,18 | 350 | 100 | |
2 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 45,52 | 340 | 97,1 | |
3 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 34,32 | 300 | 85,7 | |
4 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 45,25 | 290 | 82,9 | |
5 | 0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 34,87 | 280 | 80,0 | |
6 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 35,34 | 270 | 77,1 | |
7 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 48,63 | 270 | 77,1 | |
8 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 40,16 | 250 | 71,4 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | Afw | 0 | 0 | 0 | |
62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | Afw | 0 | 0 | 0 |
Spel O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | 44,39 | 390 | 111,4 | |
2 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 41,46 | 380 | 108,6 | |
3 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 43,09 | 380 | 108,6 | |
4 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 44,13 | 280 | 80,0 | |
5 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 37,60 | 270 | 77,1 | |
6 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 46,85 | 270 | 77,1 | |
7 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 48,37 | 270 | 77,1 | |
8 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 49,23 | 200 | 57,1 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | Afw | 0 | 0 | 0 | |
37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | Afw | 0 | 0 | 0 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | Afw | 0 | 0 | 0 |
Spel P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | Tijd | Score | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 42,61 | 420 | 120 | |
2 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 46,03 | 350 | 100 | |
