Vast parcours D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 62/93 | 32,91 | 0 | 0 | 154,09 | 1 | |
2 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 62/93 | 51,09 | 0 | 0 | 135,91 | 1 | |
3 | 125-23212-20590-B | Ellen Mistrate Haarhuis | Ivy | 62/93 | 54,12 | 0 | 0 | 132,88 | 1 | |
4 | 91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | 62/93 | 44,04 | 1 | 1 | 107,96 | 0 | |
29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | Afw | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 60/90 | 32,23 | 0 | 0 | 152,77 | 1 | |
2 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 60/90 | 44,61 | 0 | 0 | 140,39 | 1 | |
3 | 77-22325-20413-B | Jacqueline de Reus | Cookie | 60/90 | 33,93 | 0 | 1 | 121,07 | 0 | |
4 | 37-22226-22535-B | Sharon Erenstein | Relay | 60/90 | 34,41 | 0 | 1 | 120,59 | 0 | |
5 | 37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | 60/90 | 39,53 | 1 | 1 | 110,47 | 0 | |
6 | 102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 60/90 | 42,86 | 1 | 2 | 102,14 | 0 | |
39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22385-20460-B | Esmee Van Beek-Blom | Quinn | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
90-23157-21550-B | Anita Westra | Shadow | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 48/72 | 40,71 | 1 | 0 | 102,29 | |
2 | 62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 48/72 | 40,94 | 1 | 0 | 102,06 | |
3 | 0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 48/72 | 46,90 | 1 | 0 | 96,10 | |
4 | 0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 48/72 | 45,16 | 1 | 1 | 92,84 | |
5 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 48/72 | 51,71 | 1 | 1 | 86,29 | |
6 | 33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 48/72 | 53,03 | 2 | 0 | 84,97 | |
7 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 48/72 | 53,66 | 1 | 2 | 79,34 | |
111-23114-17487-B | Melanie Freriksen | Happy | Disc | 48/72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | Disc | 48/72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | Disc | 48/72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | Disc | 48/72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
81-22300-16589-B1 | Marleen Koning | Kaestra | Disc | 48/72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | Disc | 48/72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
78-22300-16347-B | Marleen Koning | Fiji | Afw | 48/72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | Disc | 48/72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vast parcours O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 45/67,5 | 39,04 | 0 | 0 | 130,96 | |
2 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 45/67,5 | 36,42 | 1 | 0 | 103,58 | |
3 | 28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 45/67,5 | 46,67 | 0 | 0 | 98,33 | |
4 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 45/67,5 | 48,94 | 1 | 0 | 91,06 | |
5 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 45/67,5 | 44,86 | 1 | 1 | 90,14 | |
6 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 45/67,5 | 48,91 | 1 | 1 | 86,09 | |
7 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 45/67,5 | 55,37 | 1 | 0 | 84,63 | |
8 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 45/67,5 | 55,40 | 1 | 0 | 84,60 | |
9 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 45/67,5 | 50,76 | 1 | 1 | 84,24 | |
10 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 45/67,5 | 43,62 | 3 | 1 | 81,38 | |
11 | 39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 45/67,5 | 66,20 | 2 | 1 | 63,80 | |
28-22172-15180-B | Marie-Jose Pouwels | Maple | Afw | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | Disc | 45/67,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vast parcours P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 53/79,5 | 51,76 | 0 | 0 | 126,24 | 1 | |
2 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 53/79,5 | 52,00 | 0 | 0 | 126,00 | 1 | |
3 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 53/79,5 | 43,26 | 1 | 1 | 99,74 | 0 | |
4 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 53/79,5 | 39,57 | 3 | 0 | 98,43 | 0 | |
5 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 53/79,5 | 51,52 | 1 | 0 | 96,48 | 0 | |
6 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 53/79,5 | 56,87 | 0 | 0 | 96,13 | 0 | |
7 | 0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 53/79,5 | 47,59 | 0 | 2 | 95,41 | 0 | |
8 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 53/79,5 | 63,23 | 0 | 2 | 79,77 | 0 | |
9 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 53/79,5 | 69,11 | 2 | 1 | 68,89 | 0 | |
47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | Afw | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-23194-21574-B | Wil Bosma | Daisy | Disc | 53/79,5 | 86,33 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | |
42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22132-18140-B | Petra Brandjes | Mocka | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 53/79,5 | 107,22 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | |
42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | Disc | 53/79,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | 50/75 | 43,18 | 2 | 0 | 96,82 | 0 | |
2 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 50/75 | 55,49 | 0 | 0 | 94,51 | 0 | |
3 | 122-23204-21584-B | Shanna Sinselmeijer | Yogi | 50/75 | 53,04 | 0 | 1 | 91,96 | 0 | |
4 | 29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 50/75 | 55,96 | 1 | 0 | 89,04 | 0 | |
5 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 50/75 | 51,80 | 0 | 2 | 88,20 | 0 | |
6 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 50/75 | 46,46 | 4 | 0 | 83,54 | 0 | |
7 | 54-22353-20411-B | Esther van Tricht | Fox | 50/75 | 52,54 | 1 | 2 | 82,46 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-23144-19530-B | Bianca van de Streek-Donders | Hugo | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22303-19581-B | Elene Zomer | Kiki | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Vast parcours V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 52/78 | 39,91 | 2 | 0 | 102,09 | |
2 | 42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | 52/78 | 50,83 | 1 | 0 | 96,17 | |
3 | 76-23117-12491-B | Rachelle Bos | Lola | 52/78 | 57,80 | 0 | 0 | 94,20 | |
4 | 29-22228-13257-B | Marjan Vink | Djil | 52/78 | 59,60 | 1 | 0 | 87,40 | |
5 | 29-22293-09337-B | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | 52/78 | 65,93 | 0 | 0 | 86,07 | |
6 | 47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | 52/78 | 68,20 | 1 | 0 | 78,80 | |
7 | 102-23144-12565-B | Bianca van de Streek-Donders | Jody | 52/78 | 72,67 | 2 | 2 | 59,33 | |
44-22216-14241-B | Henny Senneker | Beau | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vast parcours V40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-13229-B | Claudia Mennega | Dylan | 52/78 | 40,97 | 2 | 0 | 101,03 | |
2 | 29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | 52/78 | 53,22 | 1 | 1 | 88,78 | |
3 | 35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | 52/78 | 75,00 | 1 | 2 | 62,00 | |
36-22119-16124-B | Clara Boschma | Bram | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
87-22325-14376-B | Jacqueline de Reus | Chupa | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping D20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | 48/72 | 37,69 | 0 | 0 | 135,31 | 1 | |
2 | 125-23212-20590-B | Ellen Mistrate Haarhuis | Ivy | 48/72 | 45,40 | 0 | 0 | 127,60 | 1 | |
3 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 48/72 | 34,02 | 0 | 1 | 108,98 | 0 | |
4 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 48/72 | 51,10 | 0 | 0 | 96,90 | 0 | |
5 | 44-23130-21583-B | Saskia Waijerink | Macey | 48/72 | 62,87 | 0 | 0 | 85,13 | 0 | |
29-23128-21508-B | Wendy Pot | Davo | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
89-23111-19483-B | Wineke Hommes | Rhys | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping D40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-B | Mariska Boerkamp | Jaxx | 48/72 | 27,84 | 0 | 0 | 145,16 | 1 | |
2 | 33-23164-18556-B | Mardy Postma | Aquila | 48/72 | 31,18 | 0 | 0 | 141,82 | 1 | |
3 | 55-22224-17253-B | Marjan van Neure | Sam | 48/72 | 38,61 | 0 | 0 | 134,39 | 1 | |
4 | 37-23113-20486-B | Annet Veen | Timo | 48/72 | 37,16 | 0 | 1 | 105,84 | 0 | |
39-23146-21533-B | Ellen Blanckenborg-Wichman | Finn | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22226-22535-B | Sharon Erenstein | Relay | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
77-22325-20413-B | Jacqueline de Reus | Cookie | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
90-23157-21550-B | Anita Westra | Shadow | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-22367-21446-B | Joyce Smeenk | Buddy | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
81-22385-20460-B | Esmee Van Beek-Blom | Quinn | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping O25+O30+O40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 48/72 | 39,69 | 0 | 1 | 103,31 | |
2 | 48-23112-13484-B | Cathy Rubingh | Lilly | 48/72 | 49,02 | 1 | 0 | 93,98 | |
3 | 81-22300-16589-B1 | Marleen Koning | Kaestra | 48/72 | 45,11 | 0 | 2 | 92,89 | |
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
78-22300-16347-B | Marleen Koning | Fiji | 48/72 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
62-22233-19266-B | Bianca Jansen | O-Jay | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
33-22131-12139-B | Marouschka Poppema | Hannah | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
111-23114-17487-B | Melanie Freriksen | Happy | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 48/72 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping O50+O60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 45/67,5 | 41,53 | 0 | 0 | 128,47 | |
2 | 29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | 45/67,5 | 38,94 | 1 | 0 | 101,06 | |
3 | 76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | 45/67,5 | 42,51 | 0 | 1 | 97,49 | |
4 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 45/67,5 | 49,08 | 0 | 0 | 95,92 | |
5 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 45/67,5 | 49,61 | 0 | 0 | 95,39 | |
6 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 45/67,5 | 60,68 | 0 | 2 | 74,32 | |
39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
78-22300-20348-B | Marleen Koning | Blekz | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
28-22172-15180-B | Marie-Jose Pouwels | Maple | 45/67,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
0-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jumping P25+P30+P40
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 46/69 | 36,51 | 0 | 0 | 134,49 | 1 | |
2 | 28-22141-21502-B | Wendy Stern | Toff | 46/69 | 36,97 | 0 | 0 | 134,03 | 1 | |
3 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 46/69 | 44,94 | 0 | 0 | 126,06 | 1 | |
4 | 42-22202-20364-B | Barend Meulenbeld | Dalton | 46/69 | 47,73 | 0 | 0 | 98,27 | 0 | |
5 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 46/69 | 48,89 | 0 | 0 | 97,11 | 0 | |
6 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 46/69 | 49,90 | 0 | 0 | 96,10 | 0 | |
7 | 29-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 46/69 | 40,82 | 2 | 0 | 95,18 | 0 | |
8 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 46/69 | 51,44 | 0 | 0 | 94,56 | 0 | |
9 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 46/69 | 51,45 | 0 | 1 | 89,55 | 0 | |
10 | 81-22112-20448-B | Dimphy Penninkhof | Casper | 46/69 | 59,70 | 1 | 0 | 81,30 | 0 | |
11 | 0-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | 46/69 | 59,78 | 0 | 1 | 81,22 | 0 | |
12 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 46/69 | 68,20 | 0 | 0 | 77,80 | 0 | |
13 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 46/69 | 58,41 | 1 | 1 | 77,59 | 0 | |
44-22132-18140-B | Petra Brandjes | Mocka | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-23194-21574-B | Wil Bosma | Daisy | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-23194-21574-B | Wil Bosma | Daisy | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
0-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping P50+P60
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | Promo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 46/69 | 39,56 | 0 | 0 | 131,44 | 1 | |
2 | 122-23204-21584-B | Shanna Sinselmeijer | Yogi | 46/69 | 42,24 | 0 | 1 | 98,76 | 0 | |
3 | 44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | 46/69 | 43,41 | 0 | 1 | 97,59 | 0 | |
4 | 42-22208-19228-B | Claudia Mennega | Casper | 46/69 | 59,14 | 1 | 0 | 81,86 | 0 | |
5 | 42-22202-14218-B | Barend Meulenbeld | Kinta | 46/69 | 51,09 | 1 | 2 | 79,91 | 0 | |
6 | 59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 46/69 | 56,73 | 0 | 2 | 79,27 | 0 | |
7 | 0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | 46/69 | 56,48 | 2 | 2 | 69,52 | 0 | |
81-23115-20489-B | Vincent Dozeman | Fame | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22303-19581-B | Elene Zomer | Kiki | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | 46/69 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
42-22209-21525-B | Marja de Voogd | Kim | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
102-23144-19530-B | Bianca van de Streek-Donders | Hugo | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | 46/69 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
54-22353-20411-B | Esther van Tricht | Fox | 46/69 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Jumping V20
Plaats | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Comp.ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-12227-B | Claudia Mennega | Axie | 54/81 | 42,30 | 0 | 0 | 136,70 | |
