Totaaloverzicht van promotiepunten
Klasse | Licentie | Naam | Hond | Promo VP | Promo Jump | Totaal | Promov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20 | 32-22207-18226-B | Heidi Korte | Myla | 1 | 1 | 2 | |
D20 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 3 | 1 | 4 | Promov. |
D20 | 59-22218-19243-B | Anita Plas | Millie | 1 | 0 | 1 | |
D20 | 91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | 1 | 0 | 1 | |
D20 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 1 | 2 | 3 | Promov. |
D40 | 102-22367-19429-B | Joyce Smeenk | Bennie | 0 | 1 | 1 | |
D40 | 29-22274-17314-B | Justin Phijffers | Jackson | 1 | 0 | 1 | |
D40 | 32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 1 | 0 | 1 | |
D40 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 1 | 1 | 2 | |
D40 | 45-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 1 | 0 | 1 | |
D40 | 52-22286-17329-B | Marjan de Vries | Hyko | 1 | 1 | 2 | |
D40 | 55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | 0 | 4 | 4 | |
D40 | 65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | 0 | 2 | 2 | |
D40 | 67-22257-17294-B | Shanna Edeling | Kahlua | 1 | 1 | 2 | |
D40 | 68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 2 | 2 | 4 | Promov. |
D40 | 87-22332-20385-B | Kim Kuiper | Tjabo | 1 | 0 | 1 | |
D40 | 92-22339-19396-B | Wendy van Londen | Leo | 1 | 0 | 1 | |
P25 | 28-22107-16107-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Mulan | 0 | 1 | 1 | |
P25 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 0 | 1 | 1 | |
P25 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 0 | 2 | 2 | |
P25 | 33-22109-17109-B | Hanneke Pit | Woezel | 1 | 0 | 1 | |
P25 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 0 | 1 | 1 | |
P25 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 0 | 1 | 1 | |
P25 | 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 0 | 1 | 1 | |
P25 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 0 | 2 | 2 | |
P25 | 36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 0 | 1 | 1 | |
P25 | 37-22188-18200-B | Wilma Nieboer | Finley | 0 | 1 | 1 | |
P25 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 0 | 1 | 1 | |
P30 | 29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 0 | 1 | 1 | |
P30 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 1 | 4 | 5 | |
P30 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 0 | 2 | 2 | |
P40 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 0 | 2 | 2 | |
P40 | 30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 0 | 1 | 1 | |
P40 | 36-22241-15274-B | Mariëlle van der Meer | Binkie | 0 | 1 | 1 | |
P40 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 1 | 2 | 3 | |
P40 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 2 | 1 | 3 | |
P40 | 48-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 0 | 1 | 1 | |
P40 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 1 | 1 | 2 | |
P50 | 34-22144-14155-B | Maaike Palstring | Tess | 0 | 1 | 1 | |
P50 | 36-22121-16127-B | Mariska Kuipers | Scarlet | 1 | 2 | 3 | |
P50 | 42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | 1 | 0 | 1 | |
P50 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 1 | 1 | 2 | |
P50 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 1 | 1 | 2 | |
P50 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 0 | 2 | 2 | |
P60 | 36-22114-14117-B | Rob Balt | Funky | 0 | 2 | 2 | |
P60 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 1 | 3 | 4 | |
P60 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 1 | 3 | 4 | |
P60 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 0 | 1 | 1 | |
P60 | 52-22199-17213-B | Anita Meijer | Dinthe | 0 | 2 | 2 | |
P60 | 64-22252-15287-B | Martin de Jongh | Delilah | 0 | 1 | 1 | |
P60 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 0 | 2 | 2 | |
P60 | 0-23127-15504-B | Anneke Segers | Keet | 0 | 1 | 1 |
Details promotiepunten
Klasse | Licentie | Naam | Hond | Datum | Promo VP | Promo Jump |
---|---|---|---|---|---|---|
D20 | 32-22207-18226-B | Heidi Korte | Myla | 10-7-2022 | 1 | 0 |
D20 | 32-22207-18226-B | Heidi Korte | Myla | 5-2-2023 | 0 | 1 |
D20 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 12-6-2022 | 1 | 0 |
D20 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 18-9-2022 | 1 | 0 |
D20 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 5-2-2023 | 0 | 1 |
D20 | 36-22280-19321-B | Dirk Hetebrij | Lexie | 5-3-2023 | 1 | 0 |
D20 | 59-22218-19243-B | Anita Plas | Millie | 10-7-2022 | 1 | 0 |
D20 | 91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | 13-11-2022 | 1 | 0 |
D20 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 5-3-2023 | 0 | 1 |
D20 | 44-23130-19511-B | Saskia Waijerink | Mila | 19-3-2023 | 1 | 1 |
D40 | 102-22367-19429-B | Joyce Smeenk | Bennie | 13-11-2022 | 0 | 1 |
D40 | 29-22274-17314-B | Justin Phijffers | Jackson | 3-4-2022 | 1 | 0 |
D40 | 32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | 3-4-2022 | 1 | 0 |
D40 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 13-11-2022 | 1 | 1 |
D40 | 45-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | 10-7-2022 | 1 | 0 |
D40 | 52-22286-17329-B | Marjan de Vries | Hyko | 15-5-2022 | 0 | 1 |
D40 | 52-22286-17329-B | Marjan de Vries | Hyko | 12-6-2022 | 1 | 0 |
D40 | 55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | 6-6-2022 | 0 | 1 |
D40 | 55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | 13-11-2022 | 0 | 1 |
D40 | 55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | 5-2-2023 | 0 | 1 |
D40 | 55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | 5-3-2023 | 0 | 1 |
D40 | 65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | 15-5-2022 | 0 | 1 |
D40 | 65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | 13-11-2022 | 0 | 1 |
D40 | 67-22257-17294-B | Shanna Edeling | Kahlua | 13-11-2022 | 1 | 1 |
D40 | 68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 6-6-2022 | 0 | 1 |
D40 | 68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 18-9-2022 | 1 | 0 |
D40 | 68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 5-3-2023 | 1 | 0 |
D40 | 68-22260-20298-B | Anne Baack | Yentl | 19-3-2023 | 0 | 1 |
D40 | 87-22332-20385-B | Kim Kuiper | Tjabo | 6-6-2022 | 1 | 0 |
D40 | 92-22339-19396-B | Wendy van Londen | Leo | 10-7-2022 | 1 | 0 |
P25 | 28-22107-16107-B | Anouk Beekhuis-Kampshof | Mulan | 3-4-2022 | 0 | 1 |
P25 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 6-6-2022 | 0 | 1 |
P25 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 17-9-2022 | 0 | 1 |
P25 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 5-2-2023 | 0 | 1 |
P25 | 33-22109-17109-B | Hanneke Pit | Woezel | 15-5-2022 | 1 | 0 |
P25 | 33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | 18-9-2022 | 0 | 1 |
P25 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 17-9-2022 | 0 | 1 |
P25 | 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 13-11-2022 | 0 | 1 |
P25 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 26-6-2022 | 0 | 1 |
P25 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 16-10-2022 | 0 | 1 |
P25 | 36-22378-21451-B | Yvonne Bakker | Tiffy | 5-2-2023 | 0 | 1 |
P25 | 37-22188-18200-B | Wilma Nieboer | Finley | 13-11-2022 | 0 | 1 |
P25 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P30 | 29-22227-18256-B | Peter Smit | Mees | 3-4-2022 | 0 | 1 |
P30 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 6-6-2022 | 1 | 1 |
P30 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 26-6-2022 | 0 | 1 |
P30 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 18-9-2022 | 0 | 1 |
P30 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 16-10-2022 | 0 | 1 |
P30 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 5-2-2023 | 0 | 1 |
P30 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P40 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 10-7-2022 | 0 | 1 |
P40 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P40 | 30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 13-11-2022 | 0 | 1 |
P40 | 36-22241-15274-B | Mariëlle van der Meer | Binkie | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P40 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 6-6-2022 | 0 | 1 |
P40 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 12-6-2022 | 1 | 0 |
P40 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 26-6-2022 | 0 | 1 |
P40 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 3-4-2022 | 1 | 0 |
P40 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 26-6-2022 | 1 | 0 |
P40 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P40 | 48-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 16-10-2022 | 0 | 1 |
P40 | 81-22300-12462-B | Marleen Koning | Csiva | 5-3-2023 | 1 | 1 |
P50 | 34-22144-14155-B | Maaike Palstring | Tess | 18-9-2022 | 0 | 1 |
P50 | 36-22121-16127-B | Mariska Kuipers | Scarlet | 5-2-2023 | 0 | 1 |
P50 | 36-22121-16127-B | Mariska Kuipers | Scarlet | 5-3-2023 | 1 | 1 |
P50 | 42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | 13-11-2022 | 1 | 0 |
P50 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 26-6-2022 | 0 | 1 |
P50 | 44-22315-19365-B | Raymond Visser | Djedah | 18-9-2022 | 1 | 0 |
P50 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 3-4-2022 | 0 | 1 |
P50 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 13-11-2022 | 1 | 0 |
P50 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P50 | 81-23116-17490-B | Yvonne Dozeman | Tumble | 19-3-2023 | 0 | 1 |
P60 | 36-22114-14117-B | Rob Balt | Funky | 6-6-2022 | 0 | 1 |
P60 | 36-22114-14117-B | Rob Balt | Funky | 26-6-2022 | 0 | 1 |
P60 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 17-9-2022 | 0 | 1 |
P60 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 13-11-2022 | 1 | 0 |
P60 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P60 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 19-3-2023 | 0 | 1 |
P60 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 10-7-2022 | 1 | 0 |
P60 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 13-11-2022 | 0 | 1 |
P60 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P60 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 19-3-2023 | 0 | 1 |
P60 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 18-9-2022 | 0 | 1 |
P60 | 52-22199-17213-B | Anita Meijer | Dinthe | 3-4-2022 | 0 | 1 |
P60 | 52-22199-17213-B | Anita Meijer | Dinthe | 15-5-2022 | 0 | 1 |
P60 | 64-22252-15287-B | Martin de Jongh | Delilah | 3-4-2022 | 0 | 1 |
P60 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 10-7-2022 | 0 | 1 |
P60 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 5-3-2023 | 0 | 1 |
P60 | 0-23127-15504-B | Anneke Segers | Keet | 19-3-2023 | 0 | 1 |
Uit het reglement: 1.4. Promotie
Voor ieder foutloos gelopen vast parcours of jumping verdient de combinatie een promotiepunt. Een foutloos parcours betreft een uitgelopen parcours zonder fouten, weigeringen, tijdfouten en/of diskwalificaties (zie paragraaf 6.4. Score).
Er is een minimaal aantal promotiepunten nodig waarmee de combinatie mag promoveren. Bij het bereiken van het minimaal aantal promotiepunten dient de combinatie uiterlijk aan het einde van het competitiejaar verplicht te promoveren. Het volgende overzicht geeft het benodigd aantal promotiepunten weer voor promotie:
Promotie | Minimaal benodigd aantal punten |
Van debutanten naar Promotieklasse | 3, waarvan 1 op het vast parcours |
Van Promotieklasse naar Open klasse | 5, waarvan 2 op het vast parcours |
Veteranen | Hond is minimaal zeven jaar |
Degradatie naar een lagere klasse is niet mogelijk. Bij het behalen van het minimale aantal benodigde promotiepunten is promotie naar een hogere klasse verplicht aan het einde van het competitiejaar. Promotiepunten blijven 2 jaar geldig vanaf het moment dat het punt behaald is.