Klasse | Lic en klasse | Naam | Hond | # Promo VP | # Promo Jump | Promoptn | Promov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A30 | 28-22107-16107-B A30 | Anouk Beekhuis-Kampshof | Mulan | 0 | 1 | 1 | |
A30 | 28-22148-14160-B A30 | Edwin Zieverink | Koda | 0 | 1 | 1 | |
A30 | 29-22197-20211-B A30 | Maureen Baardink | Pip | 0 | 2 | 2 | |
A30 | 33-22109-17109-B A30 | Hanneke Pit | Woezel | 1 | 0 | 1 | |
A30 | 35-22126-17132-B A30 | Elly de Koe | Harley | 1 | 1 | 2 | |
A30 | 35-22169-19179-B A30 | Yolanda Kempink | Joy | 0 | 2 | 2 | |
A30 | 35-22113-18115-B A30 | Annelies Kuenen | Tommie | 0 | 1 | 1 | |
A30 | 40-22122-19128-B A30 | Noa Houwers | Jayla | 0 | 0 | 0 | |
A30 | 33-22236-17109-B A30 | Carsten Oosting | Woezel | 0 | 1 | 1 | |
A30 | 37-22188-18200-B A30 | Wilma Nieboer | Finley | 0 | 1 | 1 | |
A30 | 42-22202-20364-B A30 | Barend Meulenbeld | Dalton | 0 | 1 | 1 | |
A30 | 42-22210-18232-B A30 | Rosanne Wemerman | Patch | 0 | 0 | 0 | |
A30 | 45-22138-18148-B A30 | Cindy Heeren | Banjer | 0 | 1 | 1 | |
A30 | 47-22154-20168-B A30 | Herman Staal | Beertje | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 0-22170-17177-B A40 | Wilma Manenschijn | Bonne | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 28-22136-19146-B A40 | Dorien Tenhagen | Odi | 0 | 1 | 1 | |
A40 | 28-22141-19151-B A40 | Wendy Stern | Jaxx | 1 | 3 | 4 | |
A40 | 29-22215-17240-B A40 | Lukie Postma | Bono | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 29-22288-16631-B A40 | Jan Zwak | Karttu | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 30-22104-20302-B A40 | Katja Slippens | Mr. Basil | 0 | 1 | 1 | |
A40 | 35-22169-18176-B A40 | Yolanda Kempink | Bibi | 1 | 4 | 5 | Promov. |
A40 | 39-22180-17188-B A40 | Lida Gierkink | Easy | 1 | 2 | 3 | |
A40 | 42-22128-17136-B A40 | Klaas Aalderink | Sydney | 2 | 0 | 2 | |
A40 | 47-22145-16157-B A40 | Leida Beugels | Knut | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 48-22146-12158-B A40 | Tjeerd Langhout | Elwood | 1 | 3 | 4 | Promov. |
A40 | 48-22146-17161-B A40 | Tjeerd Langhout | Donald | 0 | 1 | 1 | |
A40 | 48-22147-17159-B A40 | Alinda Langhout | Odin | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 52-22199-15214-B A40 | Anita Meijer | Joey | 2 | 2 | 4 | Promov. |
A40 | 54-22239-17271-B A40 | Dorine Dubois | Almaz | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 57-22213-20238-B A40 | Debbie Gronnak-Beset | Tosha | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 74-22289-15333-B A40 | Annemiek Notenboom | Choco | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 29-22227-18256-B A40 | Peter Smit | Mees | 0 | 1 | 1 | |
A40 | 37-22188-17202-B A40 | Wilma Nieboer | Amigo | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 48-22177-17383-B A40 | Harold van der Kaap | Twix | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 85-22323-19374-B A40 | Marion Homburg | Mooney | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 36-22137-14147-B A40 | Brigitte van Marle | Pim | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 30-22328-19379-B A40 | Serina van Pomeren | Jikke | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 32-22108-16108-B A40 | Natascha Hengeveld | Jones | 2 | 2 | 4 | |
A40 | 66-22352-16409-B A40 | Jessica Sterkenburg | Kyra | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 48-22363-19423-B A40 | Kim Verkade | Raider | 0 | 0 | 0 | |
A40 | 89-22366-19428-B A40 | Lisa Egbertzen | Puck | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 28-22166-15171-B A50 | Henk Evers | Yenthe | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 29-22268-13308-B A50 | Allard Bennink | Jessie | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 36-22119-19123-B A50 | Clara Boschma | Sarah | 2 | 3 | 5 | Promov. |
A50 | 36-22121-16127-B A50 | Mariska Kuipers | Scarlet | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 36-22241-15274-B A50 | Mariëlle van der Meer | Binkie | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 37-22311-18361-B A50 | Aafke Snijder | Lewis | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 39-22232-15264-B A50 | Luna Taken | Kyra | 1 | 3 | 4 | Promov. |
A50 | 40-22304-16353-B A50 | Linda Schippers | Evy | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 44-22130-19138-B A50 | Kim Boes-Pouls | Nylah | 2 | 3 | 5 | Promov. |
A50 | 48-22178-19186-B A50 | Stef Wehkamp | Pepper | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 60-22313-16363-B A50 | Redmar Leemburg | Tibor | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 64-22242-16275-B A50 | Nienke Deggeller | Nalah | 1 | 1 | 2 | |
A50 | 37-22229-20357-B A50 | Anita Kroon | Yahrzi | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 44-22315-19365-B A50 | Raymond Visser | Djedah | 1 | 2 | 3 | |
A50 | 52-22198-16212-B A50 | Cathryn Wiekens | Onneke | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 34-22333-19386-B A50 | Erik Stoeten | Vegas | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 34-22144-14155-B A50 | Maaike Palstring | Tess | 0 | 1 | 1 | |
A50 | 34-22144-16156-B A50 | Maaike Palstring | Skye | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 61-22338-18395-B A50 | Hanneke Lindenburg | Nela | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 69-22320-14247-B A50 | Marloes Schoolderman | Hailey | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 69-22320-14247-B A50 | Hetty van Ree | Hailey | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 66-22352-14410-B A50 | Jessica Sterkenburg | Toby | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 42-22208-19228-B A50 | Claudia Nijdam | Casper | 1 | 0 | 1 | |
A50 | 37-22115-20119-B A50 | Francien Hamminga | Autum Peige | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 34-22333-20416-B A50 | Erik Stoeten | Flo | 0 | 0 | 0 | |
A50 | 29-22261-17299-B A50 | Bas van der Kolk | Mika | 2 | 2 | 4 | Promov. |
A50 | 29-22261-18342-B A50 | Bas van der Kolk | Jodi | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 0-22187-20197-B A60 | Reina Cominotto - Roerink | Bacio | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 28-22101-16101-B A60 | Tonny Wierda | Darkh | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 28-22111-17112-B A60 | Iris Kosterink | Bonny | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 28-22116-18120-B A60 | Mariska Torny | Zhena | 5 | 2 | 7 | Promov. |
A60 | 28-22135-19144-B A60 | Ingrid Houtman | Sebb | 4 | 2 | 6 | Promov. |
A60 | 28-22141-17152-B A60 | Wendy Stern | Riff | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 28-22166-18173-B A60 | Henk Evers | Bilbo | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 29-22182-17191-B A60 | Heleen ter Brugge | Daisy | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 29-22246-17280-B A60 | Madelon Prijs | Joey | 0 | 2 | 2 | |
A60 | 35-22179-19187-B A60 | Monica Zwetsloot | Yambo | 2 | 3 | 5 | |
A60 | 36-22241-18273-B A60 | Mariëlle van der Meer | Thyti | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 38-22117-18121-B A60 | Jennifer Batterink | Dakar | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 39-22171-18178-B A60 | Leonie Knapen | Kitai | 1 | 2 | 3 | |
A60 | 42-22153-17166-B A60 | René van der West | Mika | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 44-22130-17137-B A60 | Kim Boes-Pouls | Vasco | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 44-22277-17318-B A60 | Olga Petzold | Nero | 0 | 1 | 1 | |
A60 | 44-22277-19317-B A60 | Olga Petzold | Aaron | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 44-22295-15340-B A60 | Bianca Kamperman | Jesse | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 44-22295-16339-B A60 | Bianca Kamperman | Quinn | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 45-22256-19293-B A60 | Marianne Slooijer | Django | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 45-22302-14351-B A60 | Jan van de Bult | Ziva | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 48-22237-15269-B A60 | Sia Beuving | Ally | 1 | 2 | 3 | |
A60 | 48-22282-14323-B A60 | Minna Yrjana | Naksu | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 51-22223-17250-B A60 | Marielle Slager | Twiggy | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 51-22238-18270-B A60 | Elvira Zervos-Walhof | Yuma | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 52-22199-17213-B A60 | Anita Meijer | Dinthe | 0 | 2 | 2 | |
A60 | 52-22211-20233-B A60 | Elizabeth Stam | Sucki | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 54-22185-17195-B A60 | José Bijleveld | Shadow | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 59-22234-17267-B A60 | Carla Verbeek | Milo | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 64-22252-15287-B A60 | Martin de Jongh | Delilah | 0 | 1 | 1 | |
A60 | 64-22267-17306-B A60 | Jolanda Bus | Uzzie | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 65-22245-15279-B A60 | Woltéra Dubbink | Ziva | 0 | 1 | 1 | |
A60 | 36-22114-14117-B A60 | Rob Balt | Funky | 0 | 2 | 2 | |
A60 | 75-22296-19341-B A60 | Sandra Gerritsen | Mila | 0 | 1 | 1 | |
A60 | 42-22202-14218-B A60 | Barend Meulenbeld | Kinta | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 83-22319-18369-B A60 | Simone Rozeboom | Reva | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 34-22110-19111-B A60 | Carla Voorneveld | Vivre | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 34-22333-18387-B A60 | Erik Stoeten | Jisoo | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 48-22337-99393-B A60 | Nataliia Bozhko | Volturi | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 42-22201-18217-B A60 | Chris Moedt | Senna | 1 | 1 | 2 | |
A60 | 87-22327-18378-B A60 | Kim van den Hof | Jazz | 0 | 0 | 0 | |
A60 | 95-22345-20402-B A60 | Nicky Trouw | Mezzy | 0 | 0 | 0 | |
B30 | 35-22150-15163-B B30 | Sonja de Lange | Lotte | 0 | 1 | 1 | |
B40 | 30-22104-18104-B B40 | Katja Slippens | Topsy | 0 | 1 | 1 | |
B40 | 42-22155-18170-B B40 | Geertje Jalving | Danté | 2 | 2 | 4 | |
B40 | 48-22177-16185-B B40 | Harold van der Kaap | Iza | 0 | 0 | 0 | |
B40 | 57-22213-13236-B B40 | Debbie Gronnak-Beset | Gina | 0 | 2 | 2 | |
B40 | 57-22235-14268-B B40 | Elise Pattiwael | Ozzy | 0 | 0 | 0 | |
B40 | 57-22213-16237-B B40 | Debbie Gronnak-Beset | Romy | 1 | 1 | 2 | |
B40 | 77-22298-14370-B B40 | Gisèle Kdise | Lily | 2 | 1 | 3 | |
B40 | 54-22318-17368-B B40 | Ina Feijen | Youri | 0 | 1 | 1 | |
B40 | 29-22335-19394-B B40 | Debby Hinlopen | Jointly | 0 | 0 | 0 | |
B40 | 29-22335-15391-B B40 | Debby Hinlopen | Maylo | 1 | 1 | 2 | |
B40 | 77-22298-17344-B B40 | Gisèle Kdise | Sabby | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 28-22136-18145-B B50 | Dorien Tenhagen | Finn | 3 | 3 | 6 | |
B50 | 28-22167-13172-B B50 | Petra Evers | Samira | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 33-22251-14286-B B50 | Gerda Tel | Lizzy | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 35-22168-17174-B B50 | Antonio van Vreeswijk | Esha | 1 | 1 | 2 | |
B50 | 35-22173-14181-B B50 | Erna te Vruchte | Gipsy | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 37-22140-16272-B B50 | Susan Winter | Ryot | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 52-22211-16234-B B50 | Elizabeth Stam | Midnight | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 57-22243-11277-B B50 | Dimphy de Hoogh | Kaya | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 78-22300-16347-B B50 | Marleen Koning | Fiji | 0 | 1 | 1 | |
B50 | 28-22172-15180-B B50 | Marie-Jose Pouwels | Maple | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 37-22115-18118-B B50 | Francien Hamminga | Aislinn | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 98-22356-15415-B B50 | Chantal de Rade | Kenji | 0 | 0 | 0 | |
B50 | 84-22321-13371-B B50 | Claudia Brouwers | Tess | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 0-22103-15103-B B60 | Priscilla Bax | Shakes | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 29-22186-11196-B B60 | Ans Boom | Joy | 0 | 1 | 1 | |
B60 | 29-22269-14309-B B60 | Freddy Bennink | Backie | 1 | 0 | 1 | |
B60 | 30-22127-16134-B B60 | Janette Thomassen | Rifka | 1 | 0 | 1 | |
B60 | 37-22140-15150-B B60 | Susan Winter | Abby | 0 | 1 | 1 | |
B60 | 37-22226-18255-B B60 | Sharon Erenstein | Gamble | 1 | 1 | 2 | |
B60 | 48-22283-12325-B B60 | Thijs Klop | Musti | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 50-22176-18184-B B60 | Willy van der Zee | Bjuster | 1 | 0 | 1 | |
B60 | 78-22300-20348-B B60 | Marleen Koning | Blekz | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 81-22310-16360-B B60 | Iris Folbert | Jip | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 35-22113-16114-B B60 | Annelies Kuenen | Heike | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 42-22212-17235-B B60 | Nina Heikens | Nuka | 0 | 1 | 0 | |
B60 | 54-22316-15366-B B60 | Kristel Berkhout | Twick | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 61-22230-14261-B B60 | Hanneke Lindenburg | Toby | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 52-22355-17414-B B60 | Liesbeth Baas-Gottlieb | Zoltan | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 84-22322-13372-B B60 | Claudia van Gorp | Rocky | 0 | 0 | 0 | |
B60 | 76-22343-19400-B B60 | Henk Simon | Tucker | 0 | 1 | 1 | |
C30 | 33-22131-12139-B C30 | Marouschka Poppema | Hannah | 0 | 0 | 0 | |
C30 | 33-22219-12244-B C30 | Christina Smit | Hannah | 0 | 0 | 0 | |
C40 | 42-22128-13135-B C40 | Klaas Aalderink | Kaycee | 0 | 0 | 0 | |
C40 | 42-22209-13230-B C40 | Marja de Voogd | Katie | 0 | 0 | 0 | |
C40 | 58-22217-12242-B C40 | Susanne Mijland | Jones | 0 | 0 | 0 | |
C40 | 48-22254-19289-B C40 | Agnes Csengo | Reeza | 0 | 0 | 0 | |
C40 | 48-22254-16290-B C40 | Agnes Csengo | Yora | 0 | 0 | 0 | |
C40 | 62-22233-19266-B C40 | Bianca Jansen | O-Jay | 0 | 0 | 0 | |
C40 | 30-22328-13380-B C40 | Serina van Pomeren | Floortje | 0 | 0 | 0 | |
C50 | 41-22203-16221-B C50 | Ellen Overtoom | Tav | 0 | 0 | 0 | |
C50 | 41-22203-20223-B C50 | Ellen Overtoom | Nex | 0 | 0 | 0 | |
C50 | 42-22155-15169-B C50 | Geertje Jalving | Diva | 0 | 0 | 0 | |
C50 | 42-22189-11203-B C50 | Peter Kemper | Feng | 0 | 0 | 0 | |
C50 | 52-22193-13207-B C50 | Renata van Wieringen | Mira | 0 | 1 | 1 | |
C50 | 29-22105-15105-B C50 | Peter Borsje | Tosca | 0 | 0 | 0 | |
C60 | 28-22135-13143-B C60 | Ingrid Houtman | Gibbs | 0 | 0 | 0 | |
C60 | 28-22149-14162-B C60 | Jamie Hauber | Ghost | 0 | 0 | 0 | |
C60 | 42-22205-18224-B C60 | Henk Timmer | Rallyx | 0 | 0 | 0 | |
C60 | 42-22206-18224-B C60 | Marieke Timmer | Rallyx | 0 | 0 | 0 | |
C60 | 56-22204-17222-B C60 | Harmanda Olthof | Derlie | 0 | 0 | 0 | |
C60 | 28-22143-15154-B C60 | Samantha Nijboer | Yapa | 0 | 0 | 0 | |
DEB20 | 36-22280-19321-B DEB20 | Dirk Hetebrij | Lexie | 2 | 0 | 2 | |
DEB20 | 44-22216-14241-B DEB20 | Henny Senneker | Beau | 1 | 1 | 2 | |
DEB20 | 74-22289-18332-B DEB20 | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | 5 | 4 | 9 | Promov. |
DEB20 | 82-22312-20362-B DEB20 | Conny van Dongen | Puck | 0 | 0 | 0 | |
DEB20 | 35-22120-19126-B DEB20 | Elly Moison | Rebbel | 2 | 2 | 4 | Promov. |
DEB20 | 35-22169-21424-B DEB20 | Yolanda Kempink | Lady | 1 | 2 | 3 | Promov. |
DEB30 | 39-22118-14122-B DEB30 | Gino Kuster | Tommie | 5 | 7 | 12 | Promov. |
DEB30 | 55-22249-15284-B DEB30 | Bionda Merckens | Rea | 0 | 0 | 0 | |
DEB30 | 59-22218-19243-B DEB30 | Anita Plas | Millie | 1 | 0 | 1 | |
DEB30 | 90-22330-18382-B DEB30 | Dina Warries | Roy | 0 | 0 | 0 | |
DEB30 | 91-22336-17392-B DEB30 | Femmy Brouwer | Bella | 1 | 0 | 1 | |
DEB30 | 32-22207-18226-B DEB30 | Heidi Korte | Myla | 1 | 0 | 1 | |
DEB40 | 29-22102-19102-B DEB40 | Tessa Dannenberg | Bruce | 0 | 0 | 0 | |
DEB40 | 48-22264-17303-B DEB40 | Aly Jeanette Coenraads | Zenn | 2 | 1 | 3 | Promov. |
DEB40 | 59-22253-18288-B DEB40 | Renate van de Pol | Lakota | 4 | 4 | 8 | Promov. |
DEB40 | 55-22225-17253-B DEB40 | Esmée Kregting | Sam | 0 | 2 | 2 | |
DEB40 | 88-22326-20377-B DEB40 | Dewi Rougoor | Donny | 0 | 0 | 0 | |
DEB40 | 70-22265-20304-B DEB40 | Linda Bongers | Lexie | 0 | 1 | 1 | |
DEB40 | 45-22340-20397-B DEB40 | Petra de Lange | Yoep | 1 | 0 | 1 | |
DEB40 | 100-22360-19420-B DEB40 | Alida Sikkema | Ombra | 0 | 0 | 0 | |
DEB40 | 102-22367-19429-B DEB40 | Joyce Smeenk | Bennie | 0 | 1 | 1 | |
DEB50 | 27-22100-17100-B DEB50 | Fleur Willems | Bowie | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 28-22303-20352-B DEB50 | Eline Zomer | Bowie | 2 | 1 | 3 | Promov. |
DEB50 | 29-22274-17314-B DEB50 | Justin Phijffers | Jackson | 1 | 0 | 1 | |
DEB50 | 29-22279-18320-B DEB50 | Edith van den Boogaard | Borre | 3 | 3 | 6 | Promov. |
DEB50 | 32-22123-18129-B DEB50 | Antoinet Voois | Benji | 1 | 0 | 1 | |
DEB50 | 35-22134-22142-B DEB50 | Suzan de Vries | Tica | 2 | 3 | 5 | Promov. |
DEB50 | 35-22174-19182-B DEB50 | Imke Teerink | Dex | 6 | 4 | 10 | Promov. |
DEB50 | 35-22175-16183-B DEB50 | Amber Schreurs | Hrisk | 3 | 3 | 6 | Promov. |
DEB50 | 39-22290-20334-B DEB50 | Mark Hartman | Xzira | 3 | 4 | 7 | Promov. |
DEB50 | 44-22214-19239-B DEB50 | Anita den Hoedt | Silas | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 44-22270-18310-B DEB50 | Mirna Rood | Yara | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 52-22286-17329-B DEB50 | Marjan de Vries | Hyko | 1 | 1 | 2 | |
DEB50 | 52-22286-20328-B DEB50 | Marjan de Vries | Ravy | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 65-22306-18355-B DEB50 | Aniek Paalman | Balou | 0 | 3 | 3 | |
DEB50 | 67-22257-17294-B DEB50 | Shanna Edeling | Kahlua | 1 | 1 | 2 | |
DEB50 | 69-22258-16295-B DEB50 | Paulien Knuif-Mulder | Simba | 3 | 1 | 4 | Promov. |
DEB50 | 69-22266-18305-B DEB50 | Seline Stokkelaar | Nala | 2 | 2 | 4 | Promov. |
DEB50 | 74-22294-16338-B DEB50 | Nina de Gunst | Diddl | 2 | 1 | 3 | Promov. |
DEB50 | 35-22113-20116-B DEB50 | Annelies Kuenen | Coen | 4 | 2 | 6 | Promov. |
DEB50 | 68-22260-20298-B DEB50 | Anne Baack | Yentl | 1 | 1 | 2 | |
DEB50 | 87-22332-20385-B DEB50 | Kim Kuiper | Tjabo | 1 | 0 | 1 | |
DEB50 | 0-22309-18359-B DEB50 | Ria Stam | Sarah | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 54-22272-19312-B DEB50 | Mattanja Meerveld | River | 2 | 3 | 5 | Promov. |
DEB50 | 52-22183-17231-B DEB50 | Wilma Alting | Manji | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 52-22262-14300-B DEB50 | Nathalie Lakeman | Dirkje | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 32-22334-17389-B DEB50 | Daniëlle de Pagter | Nash | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 92-22339-19396-B DEB50 | Wendy van Londen | Leo | 1 | 0 | 1 | |
DEB50 | 32-22334-14390-B DEB50 | Daniëlle de Pagter | Nook | 1 | 0 | 1 | |
DEB50 | 77-22325-20413-B DEB50 | Jacqueline de Reus | Cookie | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 97-22354-20412-B DEB50 | Chantal Havekes | Jane | 1 | 0 | 1 | |
DEB50 | 54-22353-20411-B DEB50 | Esther van Tricht | Fox | 0 | 0 | 0 | |
DEB50 | 36-22142-20153-B DEB50 | Margreet Emmink | Mila | 0 | 1 | 1 | |
DEB50 | 32-22351-19408-B DEB50 | Oriette Langevoort | Kenzo | 1 | 1 | 2 | |
DEB50 | 30-22368-20430-B DEB50 | Paula de Kort | Typhoon | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 0-22299-14345-B VETGR | Carla van der Kolk - La Crois | Abby | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 29-22182-10190-B VETGR | Heleen ter Brugge | Duco | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 29-22220-09265-B VETGR | Jeroen Koerkamp | Bo | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 37-22229-13259-B VETGR | Anita Kroon | Quinn | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 37-22229-13260-B VETGR | Anita Kroon | CJ | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 41-22203-12220-B VETGR | Ellen Overtoom | Finn | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 42-22189-13225-B VETGR | Peter Kemper | Spûnk | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 52-22192-14206-B VETGR | Diana Niekamp | Noa | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 64-22242-11276-B VETGR | Nienke Deggeller | Sky | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 87-22325-14376-B VETGR | Jacqueline de Reus | Chupa | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 50-22308-14358-B VETGR | Minze vd Sluis | Feytze | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 52-22183-12192-B VETGR | Wilma Alting | Dibri | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 41-22203-13219-B VETGR | Ellen Overtoom | Yindi | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 0-22361-12421-B VETGR | Eline Mattijssen | Djoeka | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 37-22226-15254-B VETGR | Sharon Erenstein | Taboo | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 51-22244-14278-B VETGR | Genevieve Hahues | Bentley | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 42-22208-13229-B VETGR | Claudia Nijdam | Dylan | 0 | 0 | 0 | |
VETGR | 55-22224-13252-B VETGR | Marjan van Neure | Lupa | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 28-22112-14113-B VETKL | Dimphy Penningkhof | Tommy | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 33-22219-11245-B VETKL | Christina Smit | Chiva | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 47-22154-15167-B VETKL | Herman Staal | Daantje | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 48-22282-13324-B VETKL | Minna Yrjana | Dinges | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 29-22293-09337-B VETKL | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 29-22227-09258-B VETKL | Peter Smit | Jens | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 29-22228-13257-B VETKL | Marjan Vink | Djil | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 82-22312-13373-B VETKL | Conny van Dongen | Kibo | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 69-22222-14249-B VETKL | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 42-22208-12227-B VETKL | Claudia Nijdam | Axie | 0 | 0 | 0 | |
VETKL | 96-22350-12407-B VETKL | Mia Broekman | Guus | 0 | 0 | 0 |
Uit het reglement:
Voor ieder foutloos gelopen vast parcours of jumping verdient de combinatie een promotiepunt. Een foutloos parcours betreft een uitgelopen parcours zonder fouten, weigeringen, tijdfouten en/of diskwalificaties.
Er is een minimaal aantal promotiepunten nodig waarmee de combinatie mag promoveren. Bij het bereiken van het minimaal aantal promotiepunten dient de combinatie uiterlijk aan het einde van het competitiejaar verplicht te promoveren. Het volgende overzicht geeft het benodigd aantal promotiepunten weer voor promotie:
Van debutanten naar A: 3, waarvan 1 op het vast parcours
Van A naar B: 4, waarvan 1 op het vast parcours
Van B naar C: 5, waarvan 2 op het vast parcours
Degradatie naar een lagere klasse is niet mogelijk. Bij het behalen van het minimale aantal benodigde promotiepunten is promotie naar een hogere klasse verplicht aan het einde van het competitiejaar. Promotiepunten blijven 2 jaar geldig vanaf het moment dat het punt behaald is.