Vast parcours A30-40
Plaats | Licentienummer | Klasse | Loper | Hond | Tijd | # Fouten | # Weig. | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22141-19151-B | A30-40 | Wendy Stern | Jaxx | 30,62 | 1 | 112,38 | |
2 | 48-22363-17439-B1 | A30-40 | Kim Verkade | Twix | 32,43 | 2 | 105,57 | |
3 | 32-22108-16108-B | A30-40 | Natascha Hengeveld | Jones | 37,38 | 2 | 100,62 | |
4 | 28-22148-14160-B | A30-40 | Edwin Zieverink | Koda | 47,73 | 2 | 90,27 | |
5 | 35-22126-17132-B | A30-40 | Elly de Koe | Harley | 47,79 | 2 | 90,21 | |
6 | 48-22146-17161-B | A30-40 | Tjeerd Langhout | Donald | 44,52 | 3 | 88,48 | |
7 | 39-22180-17188-B | A30-40 | Lida Gierkink | Easy | 54,74 | 1 | 88,26 | |
8 | 37-22188-17202-B | A30-40 | Wilma Nieboer | Amigo | 51,59 | 2 | 86,41 | |
9 | 42-22128-17136-B | A30-40 | Klaas Aalderink | Sydney | 52,26 | 1 | 1 | 85,74 |
10 | 35-22169-19179-B | A30-40 | Yolanda Kempink | Joy | 50,01 | 1 | 2 | 82,99 |
11 | 89-22366-19428-B | A30-40 | Lisa Egbertzen | Puck | 55,14 | 1 | 1 | 82,86 |
12 | 35-22113-18115-B | A30-40 | Annelies Kuenen | Tommie | 60,86 | 1 | 82,14 | |
13 | 42-22210-18232-B | A30-40 | Rosanne Wemerman | Patch | 60,88 | 1 | 1 | 77,12 |
14 | 74-22289-15333-B | A30-40 | Annemiek Notenboom | Choco | 69,91 | 1 | 73,09 | |
35-22169-18176-B | A30-40 | Yolanda Kempink | Bibi | DISK | ||||
29-22197-20211-B | A30-40 | Maureen Baardink | Pip | DISK | ||||
48-22363-19423-B | A30-40 | Kim Verkade | Raider | DISK | ||||
37-22188-18200-B | A30-40 | Wilma Nieboer | Finley | DISK | ||||
54-22239-17271-B | A30-40 | Dorine Dubois | Almaz | DISK | ||||
30-22104-20302-B | A30-40 | Katja Slippens | Mr. Basil | DISK | ||||
45-22138-18148-B | A30-40 | Cindy Heeren | Banjer | DISK | ||||
30-22373-18438-B1 | A30-40 | Marieke Hoeijmakers | Illy | DISK | ||||
33-22236-17109-B | A30-40 | Carsten Oosting | Woezel | 73,59 | DISK | |||
47-22145-16157-B | A30-40 | Leida Beugels | Knut | DISK | ||||
28-22136-19146-B | A30-40 | Dorien Tenhagen | Odi | DISK | ||||
48-22146-12158-B | A30-40 | Tjeerd Langhout | Elwood | DISK | ||||
48-22147-17159-B | A30-40 | Alinda Langhout | Odin | AFW | ||||
47-22154-20168-B | A30-40 | Herman Staal | Beertje | AFW |
Vast parcours A50-60
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 32,77 | 137,23 | ||
2 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 33,34 | 136,66 | ||
3 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 34,22 | 135,78 | ||
4 | 42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | 34,73 | 135,27 | ||
5 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 36,01 | 133,99 | ||
6 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 36,3 | 133,70 | ||
7 | 39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | 40,24 | 129,76 | ||
8 | 44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | 27,61 | 1 | 112,39 | |
9 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 47,22 | 1 | 92,78 | |
10 | 29-22246-17280-B | Madelon Prijs | Joey | 47,5 | 2 | 87,50 | |
11 | 65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | 43,82 | 1 | 2 | 86,18 |
12 | 34-22110-19111-b | Carla Voorneveld | Vivre | 44,68 | 1 | 2 | 85,32 |
13 | 28-22101-16101-B | Tonny Wierda | Darkh | 89,08 | 1 | 2 | 40,92 |
61-22338-18395-B | Hanneke Lindenburg | Nela | DISK | ||||
37-22311-18431-B1 | Aafke Snijder | Piper | DISK | ||||
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | DISK | ||||
44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | DISK | ||||
39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | DISK | ||||
48-22178-19186-B | Stef Wehkamp | Pepper | DISK | ||||
44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | DISK | ||||
48-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | DISK | ||||
29-22261-18342-B | Bas van der Kolk | Jodi | DISK | ||||
59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | DISK | ||||
34-22144-16156-B | Maaike Palstring | Skye | DISK | ||||
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | DISK | ||||
34-22333-18387-B | Erik Stoeten | Jisoo | DISK | ||||
37-22311-18361-B | Aafke Snijder | Lewis | DISK | ||||
28-22141-17152-B | Wendy Stern | Riff | DISK | ||||
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | DISK | ||||
34-22333-20416-B | Erik Stoeten | Flo | DISK | ||||
29-22182-17191-B | Heleen ter Brugge | Daisy | DISK | ||||
30-22372-18436-B1 | Janneke de Graaf | Finlay | DISK | ||||
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | DISK | ||||
0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | DISK | ||||
34-22333-19386-B | Erik Stoeten | Vegas | DISK | ||||
44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | DISK | ||||
34-22144-14155-B | Maaike Palstring | Tess | DISK |
Vast parcours B
Plaats | Licentienummer | Naam loper | Naam hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22155-18170-B | Geertje Jalving | Danté | 50,20 | 124,80 | ||
2 | 37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | 44,55 | 1 | 100,45 | |
3 | 35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | 53,04 | 1 | 91,96 | |
4 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 53,04 | 1 | 91,96 | |
5 | 48-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 44,28 | 1 | 2 | 90,72 |
6 | 61-22230-14261-B | Hanneke Lindenburg | Toby | 55,21 | 1 | 89,79 | |
7 | 35-22173-14181-B | Erna te Vruchte | Gipsy | 61,59 | 2 | 78,41 | |
8 | 35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | 51,88 | 2 | 2 | 78,12 |
9 | 77-22298-17344-B | Gisèle Kdise | Sabby | 65,29 | 2 | 2 | 64,71 |
29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | DISK | ||||
28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | DISK | ||||
28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | DISK | ||||
35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | DISK | ||||
30-22127-16134-B | Janette Thomassen | Rifka | DISK | ||||
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | DISK | ||||
0-22103-15103-B | Priscilla Bax | Shakes | DISK | ||||
37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | DISK | ||||
57-22213-13236-B | Debbie Gronnak-Beset | Gina | DISK | ||||
42-22212-17235-B | Nina Heikens | Nuka | DISK | ||||
30-22104-18104-B | Katja Slippens | Topsy | DISK | ||||
33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | DISK | ||||
57-22213-16237-B | Debbie Gronnak-Beset | Romy | DISK | ||||
76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | AFW |
Vast parcours C
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 38,36 | 1 | 106,64 | |
2 | 48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | 38,47 | 1 | 106,53 | |
3 | 42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | 40,87 | 1 | 104,13 | |
4 | 33-22219-12244-B | Christina Smit | Hannah | 48,88 | 1 | 96,12 | |
5 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 45,14 | 2 | 94,86 | |
6 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 60,49 | 1 | 1 | 79,51 |
56-22204-17222-B | Harmanda Olthof | Derlie | DISK | ||||
28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | DISK | ||||
42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | AFW |
Vast parcours DEB
Plaats | Licentienummer | Naam loper | Naam hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 46,22 | 128,78 | ||
2 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 61,72 | 113,28 | ||
3 | 34-22375-14441-B1 | Priscilla van Oosten | Leena | 44,18 | 1 | 100,82 | |
4 | 34-22376-18442-B1 | Ferdinand Otten | Jara | 47,02 | 1 | 97,98 | |
5 | 54-22272-19312-B | Mattanja Meerveld | River | 47,88 | 1 | 97,12 | |
6 | 69-22266-18305-B | Seline Stokkelaar | Nala | 48,25 | 1 | 96,75 | |
7 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 49,47 | 1 | 95,53 | |
8 | 59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 48,29 | 2 | 91,71 | |
9 | 74-22289-18332-B | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | 53,55 | 1 | 1 | 86,45 |
10 | 35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | 44,23 | 2 | 2 | 85,77 |
11 | 35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 55,34 | 1 | 2 | 79,66 |
12 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 65,92 | 1 | 1 | 74,08 |
13 | 91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | 67,56 | 1 | 1 | 72,44 |
14 | 67-22257-17294-B | Shanna Edeling | Kahlua | 64,97 | 2 | 2 | 65,03 |
57-22213-21435-B1 | Debbie Gronnak-Beset | Ayda | DISK | ||||
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | DISK | ||||
55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | DISK | ||||
65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | DISK | ||||
32-22334-14390-B | Daniëlle de Pagter | Nook | DISK | ||||
87-22332-20385-B | Kim Kuiper | Tjabo | DISK | ||||
48-22264-17303-B | Aly Jeanette Coenraads | Zenn | DISK | ||||
102-22367-19429-B | Joyce Smeenk | Bennie | DISK | ||||
45-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | DISK | ||||
88-22326-20377-B | Dewi Rougoor | Donny | DISK | ||||
32-22334-17389-B | Daniëlle de Pagter | Nash | DISK | ||||
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | DISK | ||||
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | DISK | ||||
34-22374-18440-B1 | Melissa van Oosten | Romeo | DISK | ||||
97-22354-20412-B | Chantal Havekes | Jane | DISK | ||||
34-22374-18443-B1 | Melissa van Oosten | Yolo | DISK | ||||
36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | DISK | ||||
35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | DISK | ||||
32-22207-18226-B | Heidi Korte | Myla | AFW | ||||
30-22368-20430-B | Paula de Kort | Typhoon | AFW | ||||
69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | AFW |
Vast parcours VET
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Fouten | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22293-09337-B | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | 48,36 | 129,64 | ||
2 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 54,47 | 123,53 | ||
3 | 47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | 58,58 | 119,42 | ||
4 | 29-22220-09265-B | Jeroen Koerkamp | Bo | 39,19 | 1 | 108,81 | |
5 | 64-22242-11276-B | Nienke Deggeller | Sky | 39,73 | 1 | 108,27 | |
6 | 37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | 44,06 | 2 | 98,94 | |
7 | 42-22208-12227-B | Claudia Nijdam | Axie | 41,55 | 2 | 1 | 96,45 |
8 | 69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | 60,74 | 2 | 82,26 | |
55-22224-13252-B | Marjan van Neure | Lupa | DISK | ||||
28-22112-14113-B | Dimphy Penningkhof | Tommy | DISK | ||||
37-22229-13259-B | Anita Kroon | Quinn | DISK | ||||
42-22208-13229-B | Claudia Nijdam | Dylan | DISK | ||||
37-22226-15254-B | Sharon Erenstein | Taboo | DISK |
Jumping A30-40
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 36,34 | 140,66 | ||
2 | 37-22188-18200-B | Wilma Nieboer | Finley | 39,60 | 137,40 | ||
3 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 41,29 | 135,71 | ||
4 | 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 50,13 | 126,87 | ||
5 | 30-22373-18438-B1 | Marieke Hoeijmakers | Illy | 51,84 | 125,16 | ||
6 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 53,76 | 123,24 | ||
7 | 48-22363-17439-B1 | Kim Verkade | Twix | 33,26 | 1 | 113,74 | |
8 | 39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | 63,29 | 113,71 | ||
9 | 37-22188-17202-B | Wilma Nieboer | Amigo | 37,98 | 1 | 109,02 | |
10 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 40,40 | 1 | 106,60 | |
11 | 48-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 41,99 | 1 | 105,01 | |
12 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 48,23 | 1 | 98,77 | |
13 | 48-22363-19423-B | Kim Verkade | Raider | 44,72 | 2 | 97,28 | |
14 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 45,41 | 2 | 96,59 | |
15 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 51,04 | 1 | 95,96 | |
16 | 45-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 48,74 | 1 | 1 | 93,26 |
17 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 56,76 | 1 | 90,24 | |
18 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 59,84 | 1 | 87,16 | |
19 | 29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | 55,34 | 2 | 86,66 | |
20 | 89-22366-19428-B | Lisa Egbertzen | Puck | 63,25 | 2 | 78,75 | |
47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | DISK | ||||
54-22239-17271-B | Dorine Dubois | Almaz | DISK | ||||
48-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | DISK | ||||
74-22289-15333-B | Annemiek Notenboom | Choco | DISK | ||||
28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | DISK | ||||
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | AFW | ||||
48-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | AFW | ||||
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | AFW |
Jumping A50-60
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | 35,30 | 141,70 | ||
2 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 37,50 | 139,50 | ||
3 | 28-22116-18120-B | Mariska Torny | Zhena | 43,26 | 133,74 | ||
4 | 42-22201-18217-B | Chris Moedt | Senna | 44,37 | 132,63 | ||
5 | 29-22246-17280-B | Madelon Prijs | Joey | 45,55 | 131,45 | ||
6 | 39-22232-15264-B | Luna Taken | Kyra | 57,82 | 119,18 | ||
7 | 28-22141-17152-B | Wendy Stern | Riff | 32,78 | 3 | 104,22 | |
8 | 64-22242-16275-B | Nienke Deggeller | Nalah | 37,88 | 2 | 104,12 | |
9 | 44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | 35,61 | 2 | 1 | 101,39 |
10 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 47,02 | 1 | 99,98 | |
11 | 34-22333-18387-B | Erik Stoeten | Jisoo | 42,56 | 2 | 99,44 | |
12 | 59-22234-17267-B | Carla Verbeek | Milo | 49,21 | 1 | 97,79 | |
13 | 48-22237-15269-B | Sia Beuving | Ally | 40,77 | 3 | 96,23 | |
14 | 37-22311-18431-B1 | Aafke Snijder | Piper | 62,74 | 1 | 84,26 | |
29-22261-18342-B | Bas van der Kolk | Jodi | DISK | ||||
28-22101-16101-B | Tonny Wierda | Darkh | DISK | ||||
39-22171-18178-B | Leonie Knapen | Kitai | DISK | ||||
48-22178-19186-B | Stef Wehkamp | Pepper | DISK | ||||
30-22372-18436-B1 | Janneke de Graaf | Finlay | DISK | ||||
37-22229-20357-B | Anita Kroon | Yahrzi | DISK | ||||
37-22311-18361-B | Aafke Snijder | Lewis | DISK | ||||
29-22261-17299-B | Bas van der Kolk | Mika | DISK | ||||
61-22338-18395-B | Hanneke Lindenburg | Nela | DISK | ||||
35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | DISK | ||||
42-22208-19228-B | Claudia Nijdam | Casper | DISK | ||||
34-22144-14155-B | Maaike Palstring | Tess | DISK | ||||
34-22333-20416-B | Erik Stoeten | Flo | DISK | ||||
44-22277-19317-B | Olga Petzold | Aaron | DISK | ||||
28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | DISK | ||||
34-22144-16156-B | Maaike Palstring | Skye | DISK | ||||
34-22110-19111-b | Carla Voorneveld | Vivre | DISK | ||||
0-22187-20197-B | Reina Cominotto – Roerink | Bacio | DISK | ||||
65-22245-15279-B | Woltéra Dubbink | Ziva | DISK | ||||
28-22166-18173-B | Henk Evers | Bilbo | DISK | ||||
29-22182-17191-B | Heleen ter Brugge | Daisy | DISK | ||||
34-22333-19386-B | Erik Stoeten | Vegas | DISK | ||||
28-22166-15171-B | Henk Evers | Yenthe | DISK |
Jumping B
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22136-18145-B | Dorien Tenhagen | Finn | 32,11 | 130,89 | ||
2 | 35-22150-15163-B | Sonja de Lange | Lotte | 35,26 | 127,74 | ||
3 | 42-22212-17235-B | Nina Heikens | Nuka | 38,43 | 124,57 | ||
4 | 29-22186-11196-B | Ans Boom | Joy | 40,69 | 122,31 | ||
5 | 37-22226-18255-B | Sharon Erenstein | Gamble | 31,28 | 1 | 101,72 | |
6 | 28-22167-13172-B | Petra Evers | Samira | 33,48 | 1 | 99,52 | |
7 | 61-22230-14261-B | Hanneke Lindenburg | Toby | 37,54 | 1 | 95,46 | |
8 | 48-22177-16185-B | Harold van der Kaap | Iza | 34,10 | 1 | 1 | 93,9 |
9 | 37-22140-16272-B | Susan Winter | Ryot | 40,63 | 1 | 92,37 | |
10 | 35-22173-14181-B | Erna te Vruchte | Gipsy | 41,76 | 1 | 91,24 | |
11 | 50-22176-18184-B | Willy van der Zee | Bjuster | 30,46 | 4 | 87,54 | |
12 | 57-22213-13236-B | Debbie Gronnak-Beset | Gina | 46,85 | 1 | 86,15 | |
42-22155-18170-B | Geertje Jalving | Danté | DISK | ||||
35-22168-17174-B | Antonio van Vreeswijk | Esha | DISK | ||||
77-22298-14370-B | Gisèle Kdise | Lily | DISK | ||||
77-22298-17344-B | Gisèle Kdise | Sabby | DISK | ||||
0-22103-15103-B | Priscilla Bax | Shakes | DISK | ||||
30-22127-16134-B | Janette Thomassen | Rifka | DISK | ||||
57-22213-16237-B | Debbie Gronnak-Beset | Romy | DISK | ||||
35-22113-16114-B | Annelies Kuenen | Heike | DISK | ||||
33-22251-14286-B | Gerda Tel | Lizzy | DISK | ||||
30-22104-18104-B | Katja Slippens | Topsy | DISK | ||||
76-22343-19400-B | Henk Simon | Tucker | AFW |
Jumping C
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33-22219-12244-B | Christina Smit | Hannah | 40,43 | 124,57 | ||
2 | 29-22105-15105-B | Peter Borsje | Tosca | 32,24 | 2 | 97,76 | |
3 | 52-22193-13207-B | Renata van Wieringen | Mira | 41,33 | 1 | 93,67 | |
4 | 42-22128-13135-B | Klaas Aalderink | Kaycee | 41,94 | 1 | 93,06 | |
5 | 56-22204-17222-B | Harmanda Olthof | Derlie | 34,88 | 4 | 85,12 | |
6 | 28-22135-13143-B | Ingrid Houtman | Gibbs | 46,98 | 2 | 83,02 | |
42-22155-15169-B | Geertje Jalving | Diva | DISK | ||||
48-22254-19289-B | Agnes Csengo | Reeza | DISK | ||||
42-22209-13230-B | Marja de Voogd | Katie | AFW |
Jumping DEB
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55-22225-17253-B | Esmée Kregting | Sam | 31,18 | 139,82 | ||
2 | 59-22253-18288-B | Renate van de Pol | Lakota | 35,08 | 135,92 | ||
3 | 74-22289-18332-B | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | 39,46 | 131,54 | ||
4 | 69-22266-18305-B | Seline Stokkelaar | Nala | 39,87 | 131,13 | ||
5 | 39-22290-20334-B | Mark Hartman | Xzira | 43,71 | 127,29 | ||
6 | 34-22375-14441-B1 | Priscilla van Oosten | Leena | 53,18 | 117,82 | ||
7 | 36-22142-20153-B | Margreet Emmink | Mila | 33,37 | 1 | 107,63 | |
8 | 35-22174-19182-B | Imke Teerink | Dex | 31,44 | 1 | 1 | 104,56 |
9 | 32-22351-19408-B | Oriette Langevoort | Kenzo | 37,20 | 1 | 103,80 | |
10 | 39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | 41,88 | 1 | 99,10 | |
11 | 54-22272-19312-B | Mattanja Meerveld | River | 38,59 | 1 | 1 | 97,41 |
12 | 35-22175-16183-B | Amber Schreurs | Hrisk | 45,78 | 1 | 2 | 85,22 |
13 | 35-22169-21424-B | Yolanda Kempink | Lady | 55,80 | 1 | 85,20 | |
14 | 102-22367-19429-B | Joyce Smeenk | Bennie | 59,22 | 1 | 81,78 | |
15 | 65-22306-18355-B | Aniek Paalman | Balou | 40,16 | 5 | 80,84 | |
16 | 67-22257-17294-B | Shanna Edeling | Kahlua | 57,41 | 1 | 1 | 78,59 |
35-22120-19126-B | Elly Moison | Rebbel | DISK | ||||
97-22354-20412-B | Chantal Havekes | Jane | DISK | ||||
34-22374-18440-B1 | Melissa van Oosten | Romeo | DISK | ||||
32-22334-17389-B | Daniëlle de Pagter | Nash | DISK | ||||
34-22376-18442-B1 | Ferdinand Otten | Jara | DISK | ||||
88-22326-20377-B | Dewi Rougoor | Donny | DISK | ||||
35-22113-20116-B | Annelies Kuenen | Coen | DISK | ||||
29-22279-18320-B | Edith van den Boogaard | Borre | DISK | ||||
32-22123-18129-B | Antoinet Voois | Benji | DISK | ||||
57-22213-21435-B1 | Debbie Gronnak-Beset | Ayda | DISK | ||||
87-22332-20385-B | Kim Kuiper | Tjabo | DISK | ||||
34-22374-18443-B1 | Melissa van Oosten | Yolo | DISK | ||||
32-22334-14390-B | Daniëlle de Pagter | Nook | DISK | ||||
91-22336-17392-B | Femmy Brouwer | Bella | DISK | ||||
45-22340-20397-B | Petra de Lange | Yoep | DISK | ||||
48-22264-17303-B | Aly Jeanette Coenraads | Zenn | DISK | ||||
69-22258-16295-B | Paulien Knuif-Mulder | Simba | AFW | ||||
32-22207-18226-B | Heidi Korte | Myla | AFW | ||||
30-22368-20430-B | Paula de Kort | Typhoon | AFW | ||||
39-22118-14122-B | Gino Kuster | Tommie | AFW |
Jumping VET
Plaats | Licentienummer | Naam loper | Naam hond | Tijd | Fout | Weig | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42-22208-13229-B | Claudia Nijdam | Dylan | 36,28 | 148,72 | ||
2 | 42-22208-12227-B | Claudia Nijdam | Axie | 39,07 | 145,93 | ||
3 | 29-22220-09265-B | Jeroen Koerkamp | Bo | 41,81 | 143,19 | ||
4 | 55-22224-13252-B | Marjan van Neure | Lupa | 50,82 | 134,18 | ||
5 | 29-22293-09337-B | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | 58,94 | 126,06 | ||
6 | 28-22112-14113-B | Dimphy Penningkhof | Tommy | 65,23 | 119,77 | ||
7 | 37-22226-15254-B | Sharon Erenstein | Taboo | 58,95 | 2 | 1 | 86,05 |
8 | 29-22182-10190-B | Heleen ter Brugge | Duco | 79,30 | 2 | 70,70 | |
69-22222-14249-B | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | DISK | ||||
47-22154-15167-B | Herman Staal | Daantje | DISK | ||||
37-22229-13260-B | Anita Kroon | CJ | DISK | ||||
37-22229-13259-B | Anita Kroon | Quinn | DISK | ||||
64-22242-11276-B | Nienke Deggeller | Sky | DISK |
Spel A30-40
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Score | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48-22363-19423-B | Kim Verkade | Raider | 29,03 | 35 | 68,63 |
2 | 47-22145-16157-B | Leida Beugels | Knut | 32,38 | 35 | 68,63 |
3 | 37-22188-17202-B | Wilma Nieboer | Amigo | 29,52 | 30 | 58,82 |
4 | 35-22169-18176-B | Yolanda Kempink | Bibi | 36,44 | 30 | 58,82 |
5 | 35-22126-17132-B | Elly de Koe | Harley | 50,54 | 30 | 58,82 |
6 | 48-22146-17161-B | Tjeerd Langhout | Donald | 30,78 | 23 | 45,10 |
7 | 37-22188-18200-B | Wilma Nieboer | Finley | 31,50 | 23 | 45,10 |
8 | 45-22138-18148-B | Cindy Heeren | Banjer | 33,59 | 23 | 45,10 |
9 | 35-22169-19179-B | Yolanda Kempink | Joy | 40,36 | 23 | 45,10 |
4 | 42-22210-18232-B | Rosanne Wemerman | Patch | 41,94 | 22 | 43,14 |
10 | 28-22148-14160-B | Edwin Zieverink | Koda | 48,48 | 15 | 29,41 |
11 | 48-22363-17439-B1 | Kim Verkade | Twix | 36,84 | 13 | 25,49 |
12 | 47-22154-20168-B | Herman Staal | Beertje | 54,96 | 12 | 23,53 |
13 | 32-22108-16108-B | Natascha Hengeveld | Jones | 33,30 | 10 | 19,61 |
14 | 30-22373-18438-B1 | Marieke Hoeijmakers | Illy | 45,11 | 10 | 19,61 |
15 | 35-22113-18115-B | Annelies Kuenen | Tommie | 55,62 | 8 | 15,69 |
16 | 74-22289-15333-B | Annemiek Notenboom | Choco | 31,26 | 5 | 9,80 |
17 | 54-22239-17271-B | Dorine Dubois | Almaz | 39,33 | 5 | 9,80 |
18 | 28-22136-19146-B | Dorien Tenhagen | Odi | 28,18 | 3 | 5,88 |
19 | 48-22146-12158-B | Tjeerd Langhout | Elwood | 32,44 | 3 | 5,88 |
20 | 42-22128-17136-B | Klaas Aalderink | Sydney | 48,17 | 3 | 5,88 |
21 | 30-22104-20302-B | Katja Slippens | Mr. Basil | 39,63 | 1 | 1,96 |
29-22197-20211-B | Maureen Baardink | Pip | DISK | |||
39-22180-17188-B | Lida Gierkink | Easy | DISK | |||
89-22366-19428-B | Lisa Egbertzen | Puck | AFW | |||
33-22236-17109-B | Carsten Oosting | Woezel | AFW | |||
28-22141-19151-B | Wendy Stern | Jaxx | AFW | |||
48-22147-17159-B | Alinda Langhout | Odin | AFW |
Spel A50-60
Plaats | Licentienummer | Loper | Hond | Tijd | Score | Comp. punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44-22130-19138-B | Kim Boes-Pouls | Nylah | 26,44 | 35 | 68,63 |
2 | 36-22119-19123-B | Clara Boschma | Sarah | 29,30 | 35 | 68,63 |
3 | 44-22130-17137-B | Kim Boes-Pouls | Vasco | 29,90 | 35 | 68,63 |
4 | 28-22135-19144-B | Ingrid Houtman | Sebb | 30,75 | 35 | 68,63 |
5 | 35-22179-19187-B | Monica Hartman | Yambo | 31,10 | 35 | 68,63 |
6 | 44-22277-17318-B | Olga Petzold | Nero | 32,03 | 28 | 54,90 |
