Voertuigzoeking
Niv. | Naam | Hond | Sec. | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Claudia Jansen-Noordijk | Chesna | 239 | 45 |
1 | Claudia Jansen-Noordijk | Delfpi | 254 | 45 |
1 | Karina Draaisma | Mels | 252 | 35 |
1 | Karina Draaisma | Kyara | 383 | 35 |
1 | Annemieke Westerink | Boots | 343 | 25 |
3 | Jan Reuvekamp | Endor | 501 | 45 |
3 | Jan Reuvekamp | Shanna | 446 | 25 |
Ruimtezoeking
Niv. | Naam en hond | Sec. | Score |
---|---|---|---|
1 | Claudia Jansen-Noordijk – Chesna | 156 | 75 |
1 | Karina Draaisma – Mels | 172 | 75 |
1 | Annemieke Westerink – Boots | 209 | 70 |
1 | Karina Draaisma – Kyara | 309 | 70 |
1 | Claudia Jansen-Noordijk – Delfpi | 181 | 60 |
3 | Jan Reuvekamp – Endor | 421 | 95 |
3 | Jan Reuvekamp – Shanna | 418 | 80 |
Dagtotaal
Plaats | Niv. | Naam en hond | Sec. | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Claudia Jansen-Noordijk – Chesna | 277 | 120 |
2 | 1 | Karina Draaisma – Mels | 306 | 110 |
3 | 1 | Claudia Jansen-Noordijk – Delfpi | 258 | 105 |
4 | 1 | Karina Draaisma – Kyara | 397 | 105 |
5 | 1 | Annemieke Westerink – Boots | 375 | 95 |
1 | 3 | Jan Reuvekamp – Endor | 509 | 140 |
2 | 3 | Jan Reuvekamp – Shanna | 510 | 105 |