Skip to content
Vast parcours
D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 50/75 | | 18,83 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
2 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 50/75 | | 21,50 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| 55-23242-21649-H | Marrit Weber | Skye | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22380-21452-H | Nancy Hiddink | Faya | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 50/75 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 50/75 | | 16,80 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-24262-18676-H | Floor Goddijn | Gimmy | 50/75 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn |
---|
1 | 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 83/124,5 | | 18,48 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 83/124,5 | | 24,92 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 83/124,5 | | 29,74 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 37-22226-22535-H | Sharon Erenstein | Relay | 83/124,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 83/124,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22134-13175-H | Suzan de Vries | Zorro | 83/124,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 83/124,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 83/124,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn |
---|
| 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 70/105 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 70/105 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numbered Hoops
D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 37/55,5 | | 8,26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 37/55,5 | | 9,48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 37/55,5 | | 11,72 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 37/55,5 | | 20,55 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
5 | 35-22380-21452-H | Nancy Hiddink | Faya | 37/55,5 | | 21,50 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 55-23242-21649-H | Marrit Weber | Skye | 37/55,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 37/55,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 37/55,5 | | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 37/55,5 | | 18,61 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
3 | 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 37/55,5 | | 19,53 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 37/55,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 37/55,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-24262-18676-H | Floor Goddijn | Gimmy | 37/55,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 66/99 | | 19,96 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | 35-22134-13175-H | Suzan de Vries | Zorro | 66/99 | | 20,77 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3 | 37-22226-22535-H | Sharon Erenstein | Relay | 66/99 | | 14,00 | 0 | 1 | 1 | 25 |
4 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 66/99 | | 24,43 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 66/99 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 66/99 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 66/99 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 66/99 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn |
---|
| 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | /0 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | /0 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spel
D1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 60 | 30 | | 30 | 13,03 | 50 |
2 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 60 | 30 | | 30 | 14,28 | 50 |
3 | 35-22380-21452-H | Nancy Hiddink | Faya | 60 | 30 | | 24 | 23,86 | 50 |
4 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 60 | 30 | | 24 | 24,40 | 50 |
| 55-23242-21649-H | Marrit Weber | Skye | 60 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 60 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 60 | 30 | Afw | 0 | 0 | 0 |
D2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 60 | 30 | | 25 | 30,14 | 50 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 60 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 60 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 0-24262-18676-H | Floor Goddijn | Gimmy | 60 | 30 | Afw | 0 | 0 | 0 |
| 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 60 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 60 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
O1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 37-22226-22535-H | Sharon Erenstein | Relay | 68 | 30 | | 30 | 15,72 | 50 |
2 | 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 68 | 30 | | 30 | 16,00 | 50 |
3 | 35-22134-13175-H | Suzan de Vries | Zorro | 68 | 30 | | 30 | 23,04 | 50 |
4 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 68 | 30 | | 30 | 23,84 | 50 |
5 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 68 | 30 | | 30 | 25,43 | 50 |
6 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 68 | 30 | | 30 | 26,04 | 50 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 68 | 30 | Afw | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 68 | 30 | Afw | 0 | 0 | 0 |
O2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 68 | 30 | | 25 | 32,13 | 50 |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 68 | 30 | | 22 | 35,23 | 50 |