Skip to content
Vast parcours
D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 36/54 | | 16,21 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 36/54 | | 28,93 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 |
D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 36/54 | | 20,31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 36/54 | | 12,22 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 36/54 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 36/54 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 36/54 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 63/94,5 | | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22134-13175-H | Suzan de Vries | Zorro | 63/94,5 | | 22,56 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 63/94,5 | | 30,47 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 63/94,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 63/94,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 63/94,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 63/94,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 63/94,5 | | 35,58 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 63/94,5 | | 31,16 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
Numbered Hoopers
D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 45/67,5 | | 16,61 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 45/67,5 | | 18,71 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 56/84 | | 14,21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22134-13175-H | Suzan de Vries | Zorro | 56/84 | | 17,47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 56/84 | | 18,47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 56/84 | | 14,39 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
5 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 56/84 | | 20,9 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 56/84 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 56/84 | | 35,21 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spel
D1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Score |
---|
1 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 37 | 29 | | 16,83 | 29 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 37 | 29 | Disc | 0 | 0 |
D2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Score |
---|
1 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 37 | 29 | | 19,31 | 27 |
2 | 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 37 | 29 | | 15,41 | 25 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 37 | 29 | | 0 | 24 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 37 | 29 | Disc | 81,76 | 0 |
| 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 37 | 29 | Disc | 0 | 0 |
O1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Score |
---|
1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 49 | 30 | | 13,1 | 30 |
2 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 49 | 30 | | 19,17 | 29 |
3 | 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 49 | 30 | | 11,35 | 27 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 49 | 30 | Afw | 0 | 0 |
| 35-22134-13175-H | Suzan de Vries | Zorro | 49 | 30 | Disc | 0 | 0 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 49 | 30 | Afw | 0 | 0 |
| 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 49 | 30 | Disc | 0 | 0 |
O2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Score |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 49 | 30 | | 22,21 | 25 |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 49 | 30 | | 28,1 | 22 |