Skip to content
Vast parcours
| Klasse | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | D1 | 37-23131-21512-H | Kim Bakker | Luna | 56/84 | | 13,96 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | D1 | 35-22134-22142-H | Suzan de Vries | Tica | 56/84 | | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | D1 | 29-23200-21578-H | Cel Lotgerink | Bèsjo de Sinne | 56/84 | | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| D1 | 35-24306-21748-H | Jolanda Sironde | Bo | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 35-24305-21746-H | Frank Dusseldorp | Lola | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 35-22380-21452-H | Nancy Hiddink | Faya | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 56/84 | | 14,38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | D2 | 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 56/84 | | 20,24 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| D2 | 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 28-22346-18403-H* | Sophie van Zee | Jonah | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | O1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 70/105 | | 24,19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | O1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 70/105 | | 22,80 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| O1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 70/105 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 70/105 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | O2 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 70/105 | | 43,86 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
Numbered Hoopers
| Klasse | Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | D1 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 58/87 | | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | D1 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 58/87 | | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | D1 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 58/87 | | 21,59 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| D1 | 29-23200-21578-H | Cel Lotgerink | Bèsjo de Sinne | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 35-24305-21746-H | Frank Dusseldorp | Lola | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 35-22134-22142-H | Suzan de Vries | Tica | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 35-24306-21748-H | Jolanda Sironde | Bo | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 37-23131-21512-H | Kim Bakker | Luna | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 35-22380-21452-H | Nancy Hiddink | Faya | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D2 | 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 58/87 | | 25,54 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| D2 | 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 28-22346-18403-H* | Sophie van Zee | Jonah | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 58/87 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | O1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 70/105 | | 38,95 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| O1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 70/105 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 70/105 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O1 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 70/105 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | O2 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 70/105 | | 57,70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
Spel
Plaats | Klasse | Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | Info | Tijd | Comp.ptn | Score |
---|
1 | D1 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 70 | 30 | | 25,28 | 50,00 | 26 |
2 | D1 | 35-24305-21746-H | Frank Dusseldorp | Lola | 70 | 30 | | 33,11 | 50,00 | 22 |
3 | D1 | 35-22134-22142-H | Suzan de Vries | Tica | 70 | 30 | | 20 | 50,00 | 30 |
4 | D1 | 37-23131-21512-H | Kim Bakker | Luna | 70 | 30 | | 19,05 | 50,00 | 30 |
5 | D1 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 70 | 30 | | 29,08 | 50,00 | 28 |
6 | D1 | 29-23200-21578-H | Cel Lotgerink | Bèsjo de Sinne | 70 | 30 | | 28,57 | 50,00 | 30 |
| D1 | 35-24306-21748-H | Jolanda Sironde | Bo | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
| D1 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
| D1 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
| D1 | 35-22380-21452-H | Nancy Hiddink | Faya | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
1 | D2 | 28-22346-18403-H* | Sophie van Zee | Jonah | 70 | 30 | | 42,92 | 50,00 | 23 |
| D2 | 35-22180-10642-H | Lida Gierkink | Fay | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
| D2 | 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
| D2 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
| D2 | 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
1 | O1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 70 | 30 | | 20,7 | 50,00 | 30 |
2 | O1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 70 | 30 | | 19,13 | 50,00 | 30 |
3 | O1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 70 | 30 | | 26 | 50,00 | 30 |
| O1 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |
| O2 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 70 | 30 | Disc | 0 | 0,00 | 0 |