H-Uitslagen 2023

Vast parcours

WedstrijdKlasseDeelnemerNaamHondSPT/MPT Tijd FoutWeigParc.foutComp.ptn Promo
2023.02.19 | AaltenA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike51/76,514.2000501
2023.02.19 | AaltenA1106-22127-16450-HJanette ThomassenRifka51/76,513.37001300
2023.02.19 | AaltenA135-22359-16419-HSheila van NieQuinn51/76,520.31002100
2023.02.19 | AaltenA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn51/76,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen51/76,5Disc000100
2023.02.19 | AaltenA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie56/84Disc000000
2023.02.19 | AaltenA235-22180-17188-HLida GierkinkEasy56/84Disc000000
2023.02.19 | AaltenA235-22120-14125-HElly MoisonKiki56/84Disc000000
2023.02.19 | AaltenB129-22220-15246-HJeroen KoerkampFinn31/46,514.06000501
2023.02.19 | AaltenD128-22141-14388-HWendy SternDjaff26/397.22000501
2023.02.19 | AaltenD129-22182-10190-HHeleen ter BruggeDuco26/3918.52000501
2023.02.19 | AaltenD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca26/3911.82000501
2023.02.19 | AaltenD128-22141-17152-HWendy SternRiff26/396.62000501
2023.02.19 | AaltenD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx26/396.92000501
2023.02.19 | AaltenD165-22245-15279-HWoltéra DubbinkZiva26/3927.200048.80
2023.02.19 | AaltenD135-22168-17174-HAntonio van VreeswijkEsha26/3910.56002100
2023.02.19 | AaltenD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn26/39Afw000000
2023.02.19 | AaltenD129-22182-17191-HHeleen ter BruggeDaisy26/39Disc000100
2023.02.19 | AaltenD153-23122-17497-HSandra DuitscherRaf26/39Disc000000
2023.02.19 | AaltenD235-22126-10133-HElly de KoePeeJay31/46,526.57000501
2023.02.19 | AaltenD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte31/46,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenD235-22126-17132-HElly de KoeHarley31/46,5Disc010100
2023.02.19 | AaltenD235-22120-19126-HElly MoisonRebbel31/46,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady31/46,5Disc000100
2023.04.02 | ArnhemA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen25/37,510.06000501
2023.04.02 | ArnhemA1106-22127-16450-HJanette ThomassenRifka25/37,59.30000501
2023.04.02 | ArnhemA135-22359-16419-HSheila van NieQuinn25/37,516.17000501
2023.04.02 | ArnhemA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn25/37,59.5000501
2023.04.02 | ArnhemA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike25/37,511.13000501
2023.04.02 | ArnhemA153-22184-15193-HMiranda SplinterSky25/37,5Afw000000
2023.04.02 | ArnhemA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie38/5717.62000501
2023.04.02 | ArnhemA235-22180-17188-HLida GierkinkEasy38/57Disc000000
2023.04.02 | ArnhemA235-22120-14125-HElly MoisonKiki38/57Disc000200
2023.04.02 | ArnhemB129-22220-15246-HJeroen KoerkampFinn41/61,5Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD128-22141-14388-HWendy SternDjaff26/397.95000501
2023.04.02 | ArnhemD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn26/399.39000501
2023.04.02 | ArnhemD155-23152-99542-H*CheyennePower Buddy26/396.21010450
2023.04.02 | ArnhemD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca26/399.47001300
2023.04.02 | ArnhemD197-22354-20412-HChantal HavekesJane26/397.99002100
2023.04.02 | ArnhemD155-23153-99543-H*PetraSuprise Shae26/3915.53002100
2023.04.02 | ArnhemD175-22296-99541-H*Sandra GerritsenLady26/39Afw000000
2023.04.02 | ArnhemD129-23140-20524-HYlke EmonsRocko26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD153-23122-17497-HSandra DuitscherRaf26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD155-23151-99540-H*Manouk SpraakmanAyla26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD128-22141-17152-HWendy SternRiff26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD135-22168-17174-HAntonio van VreeswijkEsha26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD153-23123-12499-HDebbie KeurhorstSammy26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD155-23154-99545-H*Marjolein v/d NieuwenhuijsenMabel26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD153-23123-17498-HDebbie KeurhorstTara26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD155-22224-13252-HMarjan van NeureLupa39/58,5Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD235-22126-10133-HElly de KoePeeJay39/58,523.26001300
2023.04.02 | ArnhemD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte39/58,58.15002100
2023.04.02 | ArnhemD235-22120-19126-HElly MoisonRebbel39/58,5Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD253-23148-15536-HMarco WigbersJane/0Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD253-23148-15536-HMarco WigbersJane26/39Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady39/58,5Disc000100
2023.04.02 | ArnhemD235-22126-17132-HElly de KoeHarley39/58,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22115-20119-HFrancien HammingaAutum Peige43/64,516.5000501
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22115-12519-H1Francien HammingaJill43/64,519.94000501
2023.04.23 | MeedhuizenA152-22355-14513-HLiesbeth Baas-GottliebMcKenzie43/64,517.27000501
2023.04.23 | MeedhuizenA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn43/64,516.48000501
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22115-18118-HFrancien HammingaAislinn43/64,516.22000501
2023.04.23 | MeedhuizenA191-23126-15503-HHennie RoemahlewangRush43/64,516.49001300
2023.04.23 | MeedhuizenA137-23118-15492-HEsther BookerOotje43/64,515.31001300
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22140-16272-HSusan WinterRyot43/64,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenA137-23118-18493-HEsther BookerNia43/64,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22155-15169-HGeertje JalvingDiva43/64,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenA263-22239-17271-HDorine DuboisAlmaz48/7216.37000501
2023.04.23 | MeedhuizenA237-22188-14198-HWilma NieboerBajou48/7229.37001300
2023.04.23 | MeedhuizenA237-22188-18200-HWilma NieboerFinley48/72Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenB137-22226-18255-HSharon ErensteinGamble39/58,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca35/52,517.58000501
2023.04.23 | MeedhuizenD186-22324-16375-HNicole KochKoira35/52,517.06000501
2023.04.23 | MeedhuizenD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn35/52,516.89000501
2023.04.23 | MeedhuizenD137-22229-13453-HAnita KroonCJ35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD129-23140-20524-HYlke EmonsRocko35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD137-22229-20307-HAnita KroonYahrzi35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD1112-23121-20496-HSiny Kral-WubbelsGuus35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady40/6024.8000501
2023.04.23 | MeedhuizenD237-22278-17319-HMatthijs BlomerCindy40/60Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte40/60Disc000000
2023.06.24 | AaltenA135-22359-16419-HSheila van NieQuinn25/37,511.62000501
2023.06.24 | AaltenA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike25/37,511.98000501
2023.06.24 | AaltenA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn25/37,510.34001300
2023.06.24 | AaltenA1106-22127-16450-HJanette ThomassenRifka25/37,5Afw000000
2023.06.24 | AaltenA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen25/37,5Disc000000
2023.06.24 | AaltenA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie30/4514.73000501
2023.06.24 | AaltenA235-22180-17188-HLida GierkinkEasy30/45Disc000000
2023.06.24 | AaltenD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn22/337.88000501
2023.06.24 | AaltenD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca22/3312.3000501
2023.06.24 | AaltenD135-22173-14181-HErna te VruchteGipsy22/337.11000501
2023.06.24 | AaltenD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx22/336.18000501
2023.06.24 | AaltenD165-22245-15279-HWoltéra DubbinkZiva22/3319.78000501
2023.06.24 | AaltenD128-22141-14388-HWendy SternDjaff22/336.63001300
2023.06.24 | AaltenD128-22141-17152-HWendy SternRiff22/338.68001300
2023.06.24 | AaltenD153-23180-19566-HAnnemarie KuijtGino22/33Disc000000
2023.06.24 | AaltenD129-23140-20524-HYlke EmonsRocko22/33Disc000000
2023.06.24 | AaltenD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady27/40,522.22001300
2023.06.24 | AaltenD237-22278-17319-HMatthijs BlomerCindy27/40,532.310024.690
2023.06.24 | AaltenD228-23156-19549-HDian AdolfsSaar27/40,5Disc000000
2023.06.24 | AaltenD253-23148-15536-HMarco WigbersJane27/40,5Disc000100
2023.06.24 | AaltenD235-22126-17132-HElly de KoeHarley27/40,5Disc000000
2023.06.24 | AaltenD235-22126-10133-HElly de KoePeeJay27/40,5Afw000000
2023.06.24 | AaltenD237-22278-21579-HMatthijs BlomerJuno27/40,5Disc000000
2023.06.24 | AaltenD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte27/40,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn39/58,514.48000501
2023.09.23 | WezuperbrugA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen39/58,515.74000501
2023.09.23 | WezuperbrugA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike39/58,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugA144-22295-17588-HBianca KampermanDevon44/66Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugA137-22155-15169-HGeertje JalvingDiva39/58,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie44/6630111200
2023.09.23 | WezuperbrugA263-22239-17271-HDorine DuboisAlmaz44/66Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugB129-22220-15246-HJeroen KoerkampFinn0/0000000
2023.09.23 | WezuperbrugD186-22324-16375-HNicole KochKoira25/37,58.19000501
2023.09.23 | WezuperbrugD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca25/37,59.33000501
2023.09.23 | WezuperbrugD128-22141-17152-HWendy SternRiff25/37,56.14000501
2023.09.23 | WezuperbrugD128-22141-14388-HWendy SternDjaff25/37,56.74000501
2023.09.23 | WezuperbrugD1123-23208-18586-H*Denise van SchaikBuddy25/37,514010450
2023.09.23 | WezuperbrugD129-23216-21592-HAnouk LubbersBoet25/37,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugD144-22270-18310-HMirna RoodYara25/37,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugD197-22354-20412-HChantal HavekesJane25/37,5Afw000000
2023.09.23 | WezuperbrugD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx25/37,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn25/37,5Afw000000
2023.09.23 | WezuperbrugD237-22278-17319-HMatthijs BlomerCindy30/4524010450
2023.09.23 | WezuperbrugD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady30/4530.7400129.260
2023.09.23 | WezuperbrugD237-22278-21579-HMatthijs BlomerJuno30/45Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugD235-22126-17132-HElly de KoeHarley30/45Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenA137-22140-16272-HSusan WinterRyot31/46,514.7000501
2023.10.15 | MeedhuizenA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn31/46,512.58000501
2023.10.15 | MeedhuizenA137-23118-15492-HEsther BookerOotje31/46,511.82000501
2023.10.15 | MeedhuizenA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike31/46,514.71000501
2023.10.15 | MeedhuizenA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen31/46,511.57010450
2023.10.15 | MeedhuizenA144-22295-17588-HBianca KampermanDevon31/46,5Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenA237-22188-14198-HWilma NieboerBajou36/5426.62000501
2023.10.15 | MeedhuizenA263-22239-17271-HDorine DuboisAlmaz36/5413.02010450
2023.10.15 | MeedhuizenA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie36/54Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenA237-22188-18200-HWilma NieboerFinley36/54Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenB137-22226-18255-HSharon ErensteinGamble35/52,5Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenB129-22220-15246-HJeroen KoerkampFinn35/52,5Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx28/428.97000501
2023.10.15 | MeedhuizenD165-22245-15279-HWoltéra DubbinkZiva28/4213.45000501
2023.10.15 | MeedhuizenD137-22229-20307-HAnita KroonYahrzi28/427.41000501
2023.10.15 | MeedhuizenD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca28/4212.56000501
2023.10.15 | MeedhuizenD186-22324-16375-HNicole KochKoira28/4212.05000501
2023.10.15 | MeedhuizenD144-22270-18310-HMirna RoodYara28/4212.99001300
2023.10.15 | MeedhuizenD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn28/4216.26101250
2023.10.15 | MeedhuizenD197-22354-20412-HChantal HavekesJane28/429.8401250
2023.10.15 | MeedhuizenD137-23131-21512-H1Kim BakkerLuna28/42Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenD137-22226-22535-HSharon ErensteinRelay28/42Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenD137-22140-22595-HSusan WinterRemix28/42Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenD1112-23121-20496-HSiny Kral-WubbelsGuus28/42Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenD137-22229-13453-HAnita KroonCJ28/42Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady33/49,519.65000501
2023.10.15 | MeedhuizenD237-22278-17319-HMatthijs BlomerCindy33/49,532.78000501
2023.10.15 | MeedhuizenD235-22126-17132-HElly de KoeHarley33/49,542.200120.80
2023.10.15 | MeedhuizenD237-22278-21579-HMatthijs BlomerJuno33/49,5Disc000000
2023.10.15 | MeedhuizenD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte33/49,5Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)A129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn40/6014.32000501
2023.11.12 | Aalten (NK)A135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen40/6014.42000501
2023.11.12 | Aalten (NK)A135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike40/6017.22000501
2023.11.12 | Aalten (NK)A135-22359-16419-HSheila van NieQuinn40/60Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)A235-22180-17188-HLida GierkinkEasy46/6921.98000501
2023.11.12 | Aalten (NK)A235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie46/6920.53000501
2023.11.12 | Aalten (NK)B137-22226-18255-HSharon ErensteinGamble46/6911.75010450
2023.11.12 | Aalten (NK)B129-22220-15246-HJeroen KoerkampFinn46/69Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)D155-23242-21649-HMarrit WeberSkye31/46,59.5000501
2023.11.12 | Aalten (NK)D129-23140-20524-HYlke EmonsRocko31/46,518.47000501
2023.11.12 | Aalten (NK)D197-22354-15444-HChantal HavekesLynn31/46,513.13000501
2023.11.12 | Aalten (NK)D129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx31/46,510.29000501
2023.11.12 | Aalten (NK)D135-22173-14181-HErna te VruchteGipsy31/46,512.11000501
2023.11.12 | Aalten (NK)D129-22276-14316-HAnja LammersJoyca31/46,521.7000501
2023.11.12 | Aalten (NK)D128-22141-14388-HWendy SternDjaff31/46,510.54000501
2023.11.12 | Aalten (NK)D129-22182-10190-HHeleen ter BruggeDuco31/46,539.2000041.80
2023.11.12 | Aalten (NK)D128-22141-17152-HWendy SternRiff31/46,59.28001300
2023.11.12 | Aalten (NK)D137-22226-22535-HSharon ErensteinRelay31/46,5Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)D197-22354-20412-HChantal HavekesJane31/46,5Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)D165-22245-15279-HWoltéra DubbinkZiva31/46,5Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)D235-22150-15163-HSonja de LangeLotte36/5412.3000501
2023.11.12 | Aalten (NK)D229-22275-10315-HGerinda de HoopLady36/5424.48011250
2023.11.12 | Aalten (NK)D237-22278-21579-HMatthijs BlomerJuno36/54Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)D228-23156-19549-HDian AdolfsSaar36/54Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)D235-22126-17132-HElly de KoeHarley36/54Disc000000
2023.11.12 | Aalten (NK)D237-22278-17319-HMatthijs BlomerCindy36/54Disc000000

NH

WedstrijdKlasseDeelnemerNaamHondSPT/MPT TijdFoutWeigParc.foutComp.PtnPromo
2023.02.19 | AaltenA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike45/67,521.73000501
2023.02.19 | AaltenA135-22359-16419-HSheila van NieQuinn45/67,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen45/67,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn45/67,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenA1106-22127-16450-HJanette ThomassenRifka45/67,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie50/7523.09000501
2023.02.19 | AaltenA235-22180-17188-HLida GierkinkEasy50/7527.36000501
2023.02.19 | AaltenA235-22120-14125-HElly MoisonKiki50/75Disc000000
2023.02.19 | AaltenB129-22220-15246-HJeroen KoerkampFinn45/67,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenD129-22182-10190-HHeleen ter BruggeDuco31/46,521.07000501
2023.02.19 | AaltenD129-22182-17191-HHeleen ter BruggeDaisy31/46,523.13000501
2023.02.19 | AaltenD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx31/46,59.15000501
2023.02.19 | AaltenD128-22141-14388-HWendy SternDjaff31/46,510.11001300
2023.02.19 | AaltenD165-22245-15279-HWoltéra DubbinkZiva31/46,519.89002100
2023.02.19 | AaltenD128-22141-17152-HWendy SternRiff31/46,5Disc001100
2023.02.19 | AaltenD153-23122-17497-HSandra DuitscherRaf31/46,5Disc010000
2023.02.19 | AaltenD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn31/46,5Afw000000
2023.02.19 | AaltenD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca31/46,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenD135-22168-17174-HAntonio van VreeswijkEsha31/46,5Disc000000
2023.02.19 | AaltenD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte36/5410.45000501
2023.02.19 | AaltenD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady36/5427.26000501
2023.02.19 | AaltenD235-22120-19126-HElly MoisonRebbel36/5421.79000501
2023.02.19 | AaltenD235-22126-10133-HElly de KoePeeJay36/5426000501
2023.02.19 | AaltenD235-22126-17132-HElly de KoeHarley36/54Disc000000
2023.04.02 | ArnhemA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen28/4210.01000501
2023.04.02 | ArnhemA153-22184-15193-HMiranda SplinterSky28/42Afw9000501
2023.04.02 | ArnhemA135-22359-16419-HSheila van NieQuinn28/4211.26000501
2023.04.02 | ArnhemA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn28/429.6000501
2023.04.02 | ArnhemA1106-22127-16450-HJanette ThomassenRifka28/429.35000501
2023.04.02 | ArnhemA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike28/4210.69000501
2023.04.02 | ArnhemA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie33/49,512.6000501
2023.04.02 | ArnhemA235-22120-14125-HElly MoisonKiki33/49,5Disc12.6000501
2023.04.02 | ArnhemA235-22180-17188-HLida GierkinkEasy33/49,514.08101250
2023.04.02 | ArnhemB129-22220-15246-HJeroen KoerkampFinn53/79,5Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD128-22141-14388-HWendy SternDjaff20/305.58000501
2023.04.02 | ArnhemD197-22354-20412-HChantal HavekesJane20/308.43100450
2023.04.02 | ArnhemD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn20/3014.31100450
2023.04.02 | ArnhemD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca20/3012.3001300
2023.04.02 | ArnhemD153-23123-12499-HDebbie KeurhorstSammy20/3013.93001300
2023.04.02 | ArnhemD175-22296-99541-H*Sandra GerritsenLady20/309.84001300
2023.04.02 | ArnhemD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx20/3010.75001300
2023.04.02 | ArnhemD153-23123-17498-HDebbie KeurhorstTara20/3011.42001300
2023.04.02 | ArnhemD155-23153-99543-H*PetraSuprise Shae20/30Disc000200
2023.04.02 | ArnhemD155-23154-99545-H*Marjolein v/d NieuwenhuijsenMabel20/30Disc000200
2023.04.02 | ArnhemD155-23151-99540-H*Manouk SpraakmanAyla20/30Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD153-23122-17497-HSandra DuitscherRaf20/30Disc000100
2023.04.02 | ArnhemD155-23152-99542-H*CheyennePower Buddy20/30Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD128-22141-17152-HWendy SternRiff20/30Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD135-22168-17174-HAntonio van VreeswijkEsha20/30Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD129-23140-20524-HYlke EmonsRocko20/30Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD155-22224-13252-HMarjan van NeureLupa20/30Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte25/37,58.68001300
2023.04.02 | ArnhemD253-23148-15536-HMarco WigbersJane25/37,5Disc34.5801200
2023.04.02 | ArnhemD235-22126-17132-HElly de KoeHarley25/37,5Disc000100
2023.04.02 | ArnhemD235-22120-19126-HElly MoisonRebbel25/37,5Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady25/37,5Disc000000
2023.04.02 | ArnhemD235-22126-10133-HElly de KoePeeJay25/37,5Disc34.2401200
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22115-20119-HFrancien HammingaAutum Peige43/64,513.81000501
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22115-12519-H1Francien HammingaJill43/64,514.34000501
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22155-15169-HGeertje JalvingDiva43/64,514.16000501
2023.04.23 | MeedhuizenA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn43/64,514.82000501
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22115-18118-HFrancien HammingaAislinn43/64,513.6000501
2023.04.23 | MeedhuizenA137-23118-15492-HEsther BookerOotje43/64,514.44001300
2023.04.23 | MeedhuizenA137-23118-18493-HEsther BookerNia43/64,514.75001300
2023.04.23 | MeedhuizenA191-23126-15503-HHennie RoemahlewangRush43/64,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenA152-22355-14513-HLiesbeth Baas-GottliebMcKenzie43/64,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenA137-22140-16272-HSusan WinterRyot43/64,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenA237-22188-14198-HWilma NieboerBajou20/3017.86000501
2023.04.23 | MeedhuizenA263-22239-17271-HDorine DuboisAlmaz20/3013.38000501
2023.04.23 | MeedhuizenA237-22188-18200-HWilma NieboerFinley20/3015.71000501
2023.04.23 | MeedhuizenB137-22226-18255-HSharon ErensteinGamble39/58,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD186-22324-16375-HNicole KochKoira35/52,512.38000501
2023.04.23 | MeedhuizenD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx35/52,59.32000501
2023.04.23 | MeedhuizenD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca35/52,514.41001300
2023.04.23 | MeedhuizenD137-22229-20307-HAnita KroonYahrzi35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD129-23140-20524-HYlke EmonsRocko35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD137-22229-13453-HAnita KroonCJ35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD1112-23121-20496-HSiny Kral-WubbelsGuus35/52,5Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte40/6014.09000501
2023.04.23 | MeedhuizenD237-22278-17319-HMatthijs BlomerCindy40/60Disc000000
2023.04.23 | MeedhuizenD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady40/60Disc000000
2023.06.24 | AaltenA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn45/67,514.63000501
2023.06.24 | AaltenA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen45/67,512.71000501
2023.06.24 | AaltenA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike45/67,514.92000501
2023.06.24 | AaltenA1106-22127-16450-HJanette ThomassenRifka45/67,513.77001300
2023.06.24 | AaltenA135-22359-16419-HSheila van NieQuinn45/67,5Disc000000
2023.06.24 | AaltenA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie50/7518.25000501
2023.06.24 | AaltenA235-22180-17188-HLida GierkinkEasy50/7525.79002100
2023.06.24 | AaltenD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn38/5712.2000501
2023.06.24 | AaltenD128-22141-14388-HWendy SternDjaff38/5711.55000501
2023.06.24 | AaltenD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx38/5710.09000501
2023.06.24 | AaltenD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca38/5713.8000501
2023.06.24 | AaltenD135-22173-14181-HErna te VruchteGipsy38/5712.08001300
2023.06.24 | AaltenD165-22245-15279-HWoltéra DubbinkZiva38/5729.0201250
2023.06.24 | AaltenD129-23140-20524-HYlke EmonsRocko38/57Disc000000
2023.06.24 | AaltenD153-23180-19566-HAnnemarie KuijtGino38/57Disc000000
2023.06.24 | AaltenD128-22141-17152-HWendy SternRiff38/57Disc000000
2023.06.24 | AaltenD235-22150-15163-HSonja de LangeLotte42/6310.76000501
2023.06.24 | AaltenD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady42/6315.37001300
2023.06.24 | AaltenD237-22278-17319-HMatthijs BlomerCindy42/6344.4201122.580
2023.06.24 | AaltenD235-22126-17132-HElly de KoeHarley42/63Disc000100
2023.06.24 | AaltenD228-23156-19549-HDian AdolfsSaar42/63Disc000000
2023.06.24 | AaltenD237-22278-21579-HMatthijs BlomerJuno42/63Disc000000
2023.06.24 | AaltenD235-22126-10133-HElly de KoePeeJay42/63Afw000000
2023.06.24 | AaltenD253-23148-15536-HMarco WigbersJane42/63Disc000100
2023.09.23 | WezuperbrugA129-22255-13291-HMariska BoerkampJinn44/6615.15000501
2023.09.23 | WezuperbrugA135-22113-16114-HAnnelies KuenenHeike44/6618.32000501
2023.09.23 | WezuperbrugA144-22295-17588-HBianca KampermanDevon49/73,535.52020400
2023.09.23 | WezuperbrugA137-22155-15169-HGeertje JalvingDiva44/6617.10001300
2023.09.23 | WezuperbrugA135-22113-20116-HAnnelies KuenenCoen44/66Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugA235-22113-18115-HAnnelies KuenenTommie49/73,524.31000501
2023.09.23 | WezuperbrugA263-22239-17271-HDorine DuboisAlmaz49/73,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugB129-22220-15246-HJeroen KoerkampFinn0/0000000
2023.09.23 | WezuperbrugD186-22324-16375-HNicole KochKoira27/40,511.56000501
2023.09.23 | WezuperbrugD129-22255-20292-HMariska BoerkampJaxx27/40,59.07000501
2023.09.23 | WezuperbrugD144-22270-18310-HMirna RoodYara27/40,510.39000501
2023.09.23 | WezuperbrugD128-22141-17152-HWendy SternRiff27/40,58.51000501
2023.09.23 | WezuperbrugD128-22141-14388-HWendy SternDjaff27/40,58.93000501
2023.09.23 | WezuperbrugD129-22276-14316-HAnja LammersJoyca27/40,512.47001300
2023.09.23 | WezuperbrugD197-22354-20412-HChantal HavekesJane27/40,5000000
2023.09.23 | WezuperbrugD1123-23208-18586-H*Denise van SchaikBuddy27/40,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugD129-23216-21592-HAnouk LubbersBoet27/40,5Disc000000
2023.09.23 | WezuperbrugD197-22354-15444-HChantal HavekesLynn27/40,5000000
2023.09.23 | WezuperbrugD229-22275-10315-HGerinda de HoopLady32/4817.51000501
2023.09.23 | WezuperbrugD237-22278-17319-HMatthijs BlomerCindy32/4828.89000501
2023.09.23 | WezuperbrugD235-22126-17132-HElly de KoeHarley32/4824.5401250
2023.09.23 | WezuperbrugD237-22278-21579-HMatthijs BlomerJuno32/48Disc000000
