Skip to content
Vast parcours
Licentienummer | Klasse | Naam loper | Naam hond | Tijd | Punten | Plaats |
35-22180-17188-H | A1 | Lida Gierkink | Easy | | DISK | |
29-22255-13291-H | A1 | Mariska Boerkamp | Jinn | | DISK | |
37-22226-15254-H | A1 | Sharon Erenstein | Taboo | | DISK | |
35-22113-16114-H | A1 | Annelies Kuenen | Heike | | DISK | |
35-22113-20116-H | A1 | Annelies Kuenen | Coen | | DISK | |
35-22113-18115-H | A2 | Annelies Kuenen | Tommie | 22.76 | 50 | 1 |
35-22231-14263-H | A2 | Afgemeld | 0 | | AFW | |
29-22220-15246-H | B1 | Jeroen Koerkamp | Finn | 18.79 | 50 | 1 |
37-22226-18255-H | B1 | Sharon Erenstein | Gamble | 16.19 | 30 | 2 |
35-22134-13175-H | DEB1 | Suzan de Vries | Zorro | 10.69 | 50 | 1 |
35-22168-17174-H | DEB1 | Antonio van Vreeswijk | Esha | 13.13 | 50 | 2 |
29-22276-14316-H | DEB1 | Anja Lammers | Joyca | 24.54 | 45 | 3 |
35-22150-15163-H | DEB1 | Heleen ter Brugge | Duco | 41.39 | 34 | 4 |
37-22229-20307-H | DEB1 | Anita Kroon | Yahrzi | 11.14 | 30 | 5 |
55-22224-13252-H | DEB1 | Marjan van Neure | Lupa | | DISK | |
29-22182-17191-H | DEB1 | Heleen ter Brugge | Daisy | | DISK | |
29-22182-10190-H | DEB2 | Sonja de Lange | Lotte | 14.03 | 50 | 1 |
37-22278-17319-H | DEB2 | Matthijs Blomer | Cindy | 27.75 | 50 | 2 |
29-22275-10315-H | DEB2 | Gerinda de Hoop | Lady | 15.62 | 10 | 3 |
35-22231-19262-H | DEB2 | Elly Moison | Rebbel | | DISK | |
35-22126-10133-H | DEB2 | Elly de Koe | PeeJay | | DISK | |
55-22249-15284-H | DEB2 | Afgemeld | 0 | | AFW | |
Numbered Hoopers
Licentienummer | Klasse | Naam loper | Naam hond | Parc.fout | F/W | Tijd | Comp.ptn | Plaats |
29-22255-13291-H | A1 | Mariska Boerkamp | Jinn | | | 12.7 | 38 | 1 |
35-22113-20116-H | A1 | Annelies Kuenen | Coen | | | 13.8 | 37 | 2 |
35-22113-16114-H | A1 | Annelies Kuenen | Heike | | | 14.4 | 36 | 3 |
37-22226-15254-H | A1 | Sharon Erenstein | Taboo | 1 | | 22.2 | 8 | 4 |
35-22180-17188-H | A1 | Lida Gierkink | Easy | | | | DISK | |
53-22184-15193-H | A1 | Niet gelopen | 0 | | | | AFW | |
35-22113-18115-H | A2 | Annelies Kuenen | Tommie | | | | DISK | |
35-22231-14263-H | A2 | Afgemeld | 0 | | | | AFW | |
29-22220-15246-H | B1 | Jeroen Koerkamp | Finn | | | 17.8 | 33 | 1 |
37-22226-18255-H | B1 | Sharon Erenstein | Gamble | | | | DISK | |
35-22168-17174-H | DEB1 | Antonio van Vreeswijk | Esha | | | 12.8 | 38 | 1 |
35-22134-13175-H | DEB1 | Suzan de Vries | Zorro | | | 13.5 | 37 | 2 |
29-22276-14316-H | DEB1 | Anja Lammers | Joyca | 1 | | 20.6 | 10 | 3 |
29-22182-17191-H | DEB1 | Heleen ter Brugge | Daisy | | | | DISK | |
35-22150-15163-H | DEB1 | Heleen ter Brugge | Duco | | | | DISK | |
37-22229-20307-H | DEB1 | Anita Kroon | Yahrzi | | | | DISK | |
55-22224-13252-H | DEB1 | Marjan van Neure | Lupa | | | | DISK | |
35-22126-10133-H | DEB2 | Elly de Koe | PeeJay | | | 26.7 | 24 | 1 |
29-22275-10315-H | DEB2 | Gerinda de Hoop | Lady | | 1 | 28.6 | 17 | 2 |
29-22182-10190-H | DEB2 | Sonja de Lange | Lotte | | | | DISK | |
37-22278-17319-H | DEB2 | Matthijs Blomer | Cindy | | | | DISK | |
35-22231-19262-H | DEB2 | Elly Moison | Rebbel | | | | DISK | |
55-22249-15284-H | DEB2 | Afgemeld | 0 | | | | AFW | |
Spel
Klasse | Licentienummer | Naam loper | Naam hond | Tijd | Comp.ptn | Plaats |
A1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 15.7 | 50 | 1 |
A1 | 37-22226-15254-H | Sharon Erenstein | Taboo | 15.7 | 50 | 2 |
A1 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 27.2 | 50 | 3 |
A1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 16.2 | 16 | 4 |
A1 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 28.4 | 3 | 5 |
A1 | 53-22184-15193-H | Niet gelopen | 0 | | AFW | |
A2 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | | 6 | 1 |
A2 | 35-22231-14263-H | Afgemeld | 0 | | AFW | |
B1 | 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 13.89 | 9 | 1 |
B1 | 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 29.2 | 9 | 2 |
DEB1 | 29-22182-17191-H | Heleen ter Brugge | Daisy | 18.8 | 34 | 1 |
DEB1 | 35-22150-15163-H | Heleen ter Brugge | Duco | 21.8 | 34 | 2 |
DEB1 | 37-22229-20307-H | Anita Kroon | Yahrzi | 17 | 22 | 3 |
DEB1 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 14.8 | 13 | 4 |
DEB1 | 35-22134-13175-H | Suzan de Vries | Zorro | 3.19 | 13 | 5 |
DEB1 | 35-22168-17174-H | Antonio van Vreeswijk | Esha | 12.9 | 13 | 6 |
DEB1 | 55-22224-13252-H | Marjan van Neure | Lupa | 8 | 13 | 7 |
DEB2 | 29-22182-10190-H | Sonja de Lange | Lotte | 12.9 | 34 | 1 |
DEB2 | 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 21.4 | 34 | 2 |
DEB2 | 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 44.8 | 17 | 3 |
DEB2 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 4.4 | 13 | 4 |
DEB2 | 35-22231-19262-H | Elly Moison | Rebbel | 21.5 | 9 | 5 |
DEB2 | 55-22249-15284-H | Afgemeld | 0 | | AFW | |