Skip to content
Vast parcours
Plaats | Licentienummer | Klasse | Naam loper | Naam hond | Tijd | F/W | Parc.fout | Comp.ptn |
| 29-22255-13291-H | A1 | Mariska Boerkamp | Jinn | | | | DISK |
| 35-22113-16114-H | A1 | Annelies Kuenen | Heike | | | | DISK |
| 35-22113-20116-H | A1 | Annelies Kuenen | Coen | | | | DISK |
| 35-22134-13175-H | A1 | Suzan de Vries | Zorro | | | | DISK |
1 | 35-22113-18115-H | A2 | Annelies Kuenen | Tommie | 24.23 | | | 50 |
| 35-22120-14125-H | A2 | Elly Moison | Kiki | | | | DISK |
| 35-22180-17188-H | A2 | Lida Gierkink | Easy | | | | DISK |
| 29-22220-15246-H | B1 | Jeroen Koerkamp | Finn | | | | DISK |
1 | 35-22168-17174-H | DEB1 | Antonio van Vreeswijk | Esha | 16.85 | | | 50 |
2 | 29-22276-14316-H | DEB1 | Anja Lammers | Joyca | 19.54 | | | 50 |
3 | 28-22141-14388-H | DEB1 | Wendy Stern | Djaff | 15.98 | 2 | | 40 |
| 29-22255-20292-H | DEB1 | Mariska Boerkamp | Jaxx | | | | DISK |
| 29-22275-10315-H | DEB2 | Gerinda de Hoop | Lady | | | | DISK |
| 35-22120-19126-H | DEB2 | Elly Moison | Rebbel | | | | DISK |
| 35-22150-15163-H | DEB2 | Sonja de Lange | Lotte | | | | DISK |
Numbered Hoopers
Plaats | Licentienummer | Klasse | Naam loper | Naam hond | Tijd | F/W | Parc.fout | Comp.ptn |
1 | 29-22255-13291-H | A1 | Mariska Boerkamp | Jinn | 10.81 | | | 50 |
2 | 35-22113-16114-H | A1 | Annelies Kuenen | Heike | 13.94 | | | 50 |
3 | 35-22113-20116-H | A1 | Annelies Kuenen | Coen | 12.58 | 1 | | 45 |
| 35-22134-13175-H | A1 | Suzan de Vries | Zorro | | | | DISK |
1 | 35-22180-17188-H | A2 | Lida Gierkink | Easy | 21.23 | 1 | | 45 |
| 35-22113-18115-H | A2 | Annelies Kuenen | Tommie | | | | DISK |
| 35-22120-14125-H | A2 | Elly Moison | Kiki | | | | DISK |
| 29-22220-15246-H | B1 | Jeroen Koerkamp | Finn | | | | DISK |
1 | 29-22276-14316-H | DEB1 | Anja Lammers | Joyca | 12.51 | | | 50 |
2 | 35-22168-17174-H | DEB1 | Antonio van Vreeswijk | Esha | 11.47 | 1 | | 45 |
| 29-22255-20292-H | DEB1 | Mariska Boerkamp | Jaxx | | | | DISK |
| 28-22141-14388-H | DEB1 | Wendy Stern | Djaff | | | | DISK |
1 | 29-22275-10315-H | DEB2 | Gerinda de Hoop | Lady | 17.92 | | | 50 |
2 | 35-22150-15163-H | DEB2 | Sonja de Lange | Lotte | 9.15 | | | 50 |
3 | 35-22120-19126-H | DEB2 | Elly Moison | Rebbel | 33.7 | 1 | | 41 |
Spel
Plaats | Klasse | Licentienummer | Naam loper | Naam hond | Tijd | F/W | Parc.fout | Comp.ptn |
1 | A1 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 18.15 | | | 41 |
2 | A1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 19.44 | | | 41 |
3 | A1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 24.38 | | | 41 |
4 | A1 | 35-22134-13175-H | Suzan de Vries | Zorro | 27.63 | | | 5 |
1 | A2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 33.52 | | | 41 |
2 | A2 | 35-22120-14125-H | Elly Moison | Kiki | 58.21 | | | 21 |
3 | A2 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 33.33 | | | 5 |
1 | B1 | 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 20.76 | | | 9 |
1 | DEB1 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 14.61 | | | 34 |
2 | DEB1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 18.24 | | | 20 |
3 | DEB1 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 24.77 | | | 14 |
4 | DEB1 | 35-22168-17174-H | Antonio van Vreeswijk | Esha | 20.47 | | | 7 |
1 | DEB2 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 14.86 | | | 34 |
2 | DEB2 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 38.49 | | | 30 |
3 | DEB2 | 35-22120-19126-H | Elly Moison | Rebbel | 48.10 | | | 30 |