Skip to content
Vast parcours D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 26/39 | | 6,62 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 26/39 | | 6,92 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 26/39 | | 7,22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 26/39 | | 11,82 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
5 | 29-22182-10190-H | Heleen ter Brugge | Duco | 26/39 | | 18,52 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
6 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 26/39 | | 27,2 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 0 |
7 | 35-22168-17174-H | Antonio van Vreeswijk | Esha | 26/39 | | 10,56 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 26/39 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22182-17191-H | Heleen ter Brugge | Daisy | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53-23122-17497-H | Sandra Duitscher | Raf | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 31/46,5 | | 26,57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 31/46,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 31/46,5 | Disc | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35-22120-19126-H | Elly Moison | Rebbel | 31/46,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 31/46,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vast parcours A1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 51/76,5 | | 14,20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 51/76,5 | | 13,37 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
3 | 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 51/76,5 | | 20,31 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 53-22184-15193-H | Miranda Splinter | Sky | 51/76,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 51/76,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 51/76,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vast parcours A2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
| 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22120-14125-H | Elly Moison | Kiki | 56/84 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours B1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 31/46,5 | | 14,06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
Numbered Hoopers D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 31/46,5 | | 9,15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22182-10190-H | Heleen ter Brugge | Duco | 31/46,5 | | 21,07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 29-22182-17191-H | Heleen ter Brugge | Daisy | 31/46,5 | | 23,13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 31/46,5 | | 10,11 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
5 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 31/46,5 | | 19,89 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
6 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 31/46,5 | Disc | 0,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 53-23122-17497-H | Sandra Duitscher | Raf | 31/46,5 | Disc | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 31/46,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 31/46,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 35-22168-17174-H | Antonio van Vreeswijk | Esha | 31/46,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numbered Hoopers D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 36/54 | | 10,45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 36/54 | | 27,26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 35-22120-19126-H | Elly Moison | Rebbel | 36/54 | | 21,79 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 36/54 | | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 36/54 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numbered Hoopers A1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 45/67,5 | | 21,73 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-22184-15193-H | Miranda Splinter | Sky | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numbered Hoopers A2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 50/75 | | 23,09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 50/75 | | 27,36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 35-22120-14125-H | Elly Moison | Kiki | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numbered Hoopers B1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
| 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spel D1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 40 | 15 | | 11,16 | 50 |
2 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 40 | 15 | | 11,61 | 50 |
3 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 40 | 15 | | 12,51 | 50 |
4 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 40 | 15 | | 14,01 | 50 |
5 | 35-22168-17174-H | Antonio van Vreeswijk | Esha | 40 | 15 | | 15,92 | 50 |
6 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 40 | 15 | | 17,01 | 50 |
7 | 29-22182-10190-H | Heleen ter Brugge | Duco | 40 | 15 | | 22,37 | 48 |
8 | 29-22182-17191-H | Heleen ter Brugge | Daisy | 40 | 15 | | 40,37 | 16 |
9 | 53-23122-17497-H | Sandra Duitscher | Raf | 40 | 15 | | 39,14 | 4 |
| 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 40 | 15 | Afw | 0 | 0 |
Spel D2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 40 | 15 | | 26,42 | 50 |
2 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 40 | 15 | | 26,62 | 50 |
3 | 35-22120-19126-H | Elly Moison | Rebbel | 40 | 15 | | 28,24 | 50 |
4 | 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 40 | 15 | | 17,33 | 43 |
5 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 40 | 15 | | 15,53 | 41 |
Spel A1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 62 | 16 | | 14,56 | 50 |
2 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 62 | 16 | | 18,43 | 50 |
3 | 106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 62 | 16 | | 23,74 | 50 |
4 | 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 62 | 16 | | 25,22 | 50 |
5 | 53-22184-15193-H | Miranda Splinter | Sky | 62 | 16 | | 32,01 | 46 |
6 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 62 | 16 | | 60 | 18 |
Spel A2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22120-14125-H | Elly Moison | Kiki | 50 | 16 | | 32,10 | 50 |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 50 | 16 | | 33,63 | 50 |
3 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 50 | 16 | | 34,80 | 31 |
Spel B1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 50 | 16 | | 16,87 | 50 |