Vast parcours A1
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 25/37,5 | 10,06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
2 | 106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 25/37,5 | 9,30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
3 | 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 25/37,5 | 16,17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
4 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 25/37,5 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
5 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 25/37,5 | 11,13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
53-22184-15193-H | Miranda Splinter | Sky | 25/37,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours A2
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 38/57 | 17,62 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 38/57 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22120-14125-H | Elly Moison | Kiki | 38/57 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vast parcours B1
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 41/61,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D1
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 26/39 | 7,95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
2 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 26/39 | 9,39 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
3 | 55-23152-00542-H | Cheyenne | Power Buddy | 26/39 | 6,21 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | |
4 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 26/39 | 9,47 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | |
5 | 97-22354-20412-H | Chantal Havekes | Jane | 26/39 | 7,99 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
6 | 55-23153-00543-H | Petra | Suprise Shae | 26/39 | 15,53 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
55-23151-00540-H | Manouk Spraakman | Ayla | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53-23122-17497-H | Sandra Duitscher | Raf | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75-22296-00541-H | Sandra Gerritsen | Lady | 26/39 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22168-17174-H | Antonio van Vreeswijk | Esha | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53-23123-12499-H | Debbie Keurhorst | Sammy | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55-23154-00545-H | Marjolein v/d Nieuwenhuijsen | Mabel | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53-23123-17498-H | Debbie Keurhorst | Tara | 26/39 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55-22224-13252-H | Marjan van Neure | Lupa | 39/58,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D2
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 39/58,5 | 23,26 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | |
2 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 39/58,5 | 8,15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
35-22120-19126-H | Elly Moison | Rebbel | 39/58,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53-23148-15536-H | Marco Wigbers | Jane | 39/58,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53-23148-15536-H | Marco Wigbers | Jane | 39/58,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 39/58,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 39/58,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH A1
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 45/67,5 | 21,73 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53-22184-15193-H* | Miranda Splinter | Sky | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH A2
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 50/75 | 23,09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 50/75 | 27,36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
35-22120-14125-H | Elly Moison | Kiki | 50/75 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH B1
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 45/67,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH D1
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 31/46,5 | 9,15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
2 | 29-22182-10190-H | Heleen ter Brugge | Duco | 31/46,5 | 21,07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
3 | 29-22182-17191-H | Heleen ter Brugge | Daisy | 31/46,5 | 23,13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
4 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 31/46,5 | 10,11 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | |
5 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 31/46,5 | 19,89 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 31/46,5 | Disc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
53-23122-17497-H | Sandra Duitscher | Raf | 31/46,5 | Disc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 31/46,5 | Afw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 31/46,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-22168-17174-H | Antonio van Vreeswijk | Esha | 31/46,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH D2
Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 36/54 | 10,45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
2 | 35-22120-19126-H | Elly Moison | Rebbel | 36/54 | 21,79 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
3 | 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 36/54 | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
4 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 36/54 | 27,26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 36/54 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spel A1
Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 62 | 16 | 14,56 | 50 | |
2 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 62 | 16 | 18,43 | 50 | |
3 | 106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 62 | 16 | 23,74 | 50 | |
4 | 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 62 | 16 | 25,22 | 50 | |
5 | 53-22184-15193-H | Miranda Splinter | Sky | 62 | 16 | 32,01 | 45,6 | |
6 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 62 | 16 | 60 | 17,6 |
Spel A2
Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22120-14125-H | Elly Moison | Kiki | 50 | 16 | 32,1 | 50 | |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 50 | 16 | 33,63 | 50 | |
3 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 50 | 16 | 34,8 | 30,8 |
Spel B1
Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 50 | 16 | 16,87 | 50 |
Spel D1
Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 40 | 15 | 11,16 | 50 | |
2 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 40 | 15 | 11,61 | 50 | |
3 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 40 | 15 | 12,51 | 50 | |
4 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 40 | 15 | 14,01 | 50 | |
5 | 35-22168-17174-H | Antonio van Vreeswijk | Esha | 40 | 15 | 15,92 | 50 | |
6 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 40 | 15 | 17,01 | 50 | |
7 | 29-22182-10190-H | Heleen ter Brugge | Duco | 40 | 15 | 22,37 | 47,6 | |
8 | 29-22182-17191-H | Heleen ter Brugge | Daisy | 40 | 15 | 40,37 | 16,3 | |
9 | 53-23122-17497-H | Sandra Duitscher | Raf | 40 | 15 | 39,14 | 4,2 | |
97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 40 | 15 | Afw | 0 | 0 |
Spel D2
Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 40 | 15 | 26,42 | 50 | |
2 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 40 | 15 | 26,62 | 50 | |
3 | 35-22120-19126-H | Elly Moison | Rebbel | 40 | 15 | 28,24 | 50 | |
4 | 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 40 | 15 | 17,33 | 42,7 | |
5 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 40 | 15 | 15,53 | 41,1 |