Skip to content
Vast parcours A1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 25/37,5 | | 11,62 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 25/37,5 | | 11,98 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 25/37,5 | | 10,34 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 25/37,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 25/37,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours A2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 30/45 | | 14,73 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 30/45 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 22/33 | | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 22/33 | | 7,11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 22/33 | | 7,88 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 22/33 | | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
5 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 22/33 | | 19,78 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
6 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 22/33 | | 6,63 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
7 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 22/33 | | 8,68 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 53-23180-19566-H | Annemarie Kuijt | Gino | 22/33 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 22/33 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 27/40,5 | | 22,22 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
2 | 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 27/40,5 | | 32,31 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 27/40,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-23148-15536-H | Marco Wigbers | Jane | 27/40,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 27/40,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 27/40,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 27/40,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 27/40,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH A1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 45/67,5 | | 12,71 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 45/67,5 | | 14,63 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 45/67,5 | | 14,92 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 45/67,5 | | 13,77 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 45/67,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH A2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 50/75 | | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 50/75 | | 25,79 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
NH D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 38/57 | | 10,09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 38/57 | | 11,55 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 38/57 | | 12,20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 38/57 | | 13,80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
5 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 38/57 | | 12,08 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
6 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 38/57 | | 29,02 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-23180-19566-H | Annemarie Kuijt | Gino | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 42/63 | | 10,76 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 42/63 | | 15,37 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
3 | 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 42/63 | | 44,42 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 42/63 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 42/63 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 42/63 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 42/63 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-23148-15536-H | Marco Wigbers | Jane | 42/63 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spel A1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 40 | 15 | | 15 | 16,9 | 50,0 |
2 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 40 | 15 | | 10 | 24,3 | 49,0 |
| 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 40 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
| 106-22127-16450-H | Janette Thomassen | Rifka | 40 | 15 | Afw | 0 | 0 | 0,0 |
| 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 40 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
Spel A2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 45 | 15 | | 9 | 26,62 | 48,4 |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 45 | 15 | | 7,5 | 52,2 | 17,8 |
Spel D1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 44 | 15 | | 10 | 15,82 | 50 |
3 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 44 | 15 | | 15 | 16,78 | 50 |
2 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 44 | 15 | | 10 | 25,79 | 50 |
4 | 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 44 | 15 | | 9 | 32,42 | 41,58 |
5 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 44 | 15 | | 6 | 23,27 | 40,73 |
6 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 44 | 15 | | 6 | 44,77 | 19,23 |
| 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 44 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 53-23180-19566-H | Annemarie Kuijt | Gino | 44 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 44 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 49 | 15 | | 9 | 18,09 | 50,0 |
2 | 53-23148-15536-H | Marco Wigbers | Jane | 49 | 15 | | 5 | 44,09 | 21,6 |
| 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 49 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 49 | 15 | Afw | 0 | 0 | 0,0 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 49 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
| 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 49 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 49 | 15 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
| 35-22126-10133-H | Elly de Koe | PeeJay | 49 | 15 | Afw | 0 | 0 | 0,0 |