Skip to content
Vast parcours A1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 37-22115-18118-H | Francien Hamminga | Aislinn | 43/64,5 | | 16,22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 43/64,5 | | 16,48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 37-22115-20119-H | Francien Hamminga | Autum Peige | 43/64,5 | | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 52-22355-14513-H | Liesbeth Baas-Gottlieb | McKenzie | 43/64,5 | | 17,27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
5 | 37-22115-12519-H1 | Francien Hamminga | Jill | 43/64,5 | | 19,94 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
6 | 37-23118-15492-H | Esther Booker | Ootje | 43/64,5 | | 15,31 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
7 | 91-23126-15503-H | Hennie Roemahlewang | Rush | 43/64,5 | | 16,49 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 37-22140-16272-H | Susan Winter | Ryot | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-23118-18493-H | Esther Booker | Nia | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-22155-15169-H | Geertje Jalving | Diva | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours A2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 63-22239-17271-H | Dorine Dubois | Almaz | 48/72 | | 16,37 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 37-22188-14198-H | Wilma Nieboer | Bajou | 48/72 | | 29,37 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 37-22188-18200-H | Wilma Nieboer | Finley | 48/72 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours B1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
| 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 39/58,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 35/52,5 | | 16,89 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 86-22324-16375-H | Nicole Koch | Koira | 35/52,5 | | 17,06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 35/52,5 | | 17,58 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 37-22229-13453-H | Anita Kroon | CJ | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-22229-20307-H | Anita Kroon | Yahrzi | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112-23121-20496-H | Siny Kral-Wubbels | Guus | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 40/60 | | 24,80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 40/60 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 40/60 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH A1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 37-22115-18118-H | Francien Hamminga | Aislinn | 43/64,5 | | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 37-22115-20119-H | Francien Hamminga | Autum Peige | 43/64,5 | | 13,81 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 37-22155-15169-H | Geertje Jalving | Diva | 43/64,5 | | 14,16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 37-22115-12519-H1 | Francien Hamminga | Jill | 43/64,5 | | 14,34 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
5 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 43/64,5 | | 14,82 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
6 | 37-23118-15492-H | Esther Booker | Ootje | 43/64,5 | | 14,44 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
7 | 37-23118-18493-H | Esther Booker | Nia | 43/64,5 | | 14,75 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 91-23126-15503-H | Hennie Roemahlewang | Rush | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-22355-14513-H | Liesbeth Baas-Gottlieb | McKenzie | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-22140-16272-H | Susan Winter | Ryot | 43/64,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH A2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 63-22239-17271-H | Dorine Dubois | Almaz | 20/30 | | 13,38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 37-22188-18200-H | Wilma Nieboer | Finley | 20/30 | | 15,71 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 37-22188-14198-H | Wilma Nieboer | Bajou | 20/30 | | 17,86 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
NH B1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
| 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 39/58,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 35/52,5 | | 9,32 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 86-22324-16375-H | Nicole Koch | Koira | 35/52,5 | | 12,38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 35/52,5 | | 14,41 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 37-22229-20307-H | Anita Kroon | Yahrzi | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-22229-13453-H | Anita Kroon | CJ | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112-23121-20496-H | Siny Kral-Wubbels | Guus | 35/52,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 40/60 | | 14,09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 40/60 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 40/60 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spel A1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 52-22355-14513-H | Liesbeth Baas-Gottlieb | McKenzie | 70 | 15 | | 3 | 6,88 | 50 |
2 | 37-23118-18493-H | Esther Booker | Nia | 70 | 15 | | 1 | 7,73 | 50 |
3 | 91-23126-15503-H | Hennie Roemahlewang | Rush | 70 | 15 | | 15 | 10,86 | 50 |
4 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 70 | 15 | | 15 | 11,91 | 50 |
5 | 37-23118-15492-H | Esther Booker | Ootje | 70 | 15 | | 15 | 12,96 | 50 |
6 | 37-22115-20119-H | Francien Hamminga | Autum Peige | 70 | 15 | | 10 | 15,04 | 50 |
7 | 37-22115-18118-H | Francien Hamminga | Aislinn | 70 | 15 | | 15 | 15,96 | 50 |
8 | 37-22140-16272-H | Susan Winter | Ryot | 70 | 15 | | 15 | 16,00 | 50 |
9 | 37-22155-15169-H | Geertje Jalving | Diva | 70 | 15 | | 3 | 16,94 | 50 |
10 | 37-22115-12519-H1 | Francien Hamminga | Jill | 70 | 15 | | 10 | 20,98 | 50 |
Spel A2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 37-22188-18200-H | Wilma Nieboer | Finley | 70 | 15 | | 15 | 15,88 | 50 |
2 | 63-22239-17271-H | Dorine Dubois | Almaz | 70 | 15 | | 9 | 34,97 | 50 |
3 | 37-22188-14198-H | Wilma Nieboer | Bajou | 70 | 15 | | 3 | 35,59 | 44,4 |
Spel B1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Tijd | Comp.Ptn |
---|
| 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 70 | 15 | Disc | 0 | 50,0 |
Spel D1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 37-22229-20307-H | Anita Kroon | Yahrzi | 70 | 12 | | 4 | 7,82 | 50 |
2 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 70 | 12 | | 12 | 8,32 | 50 |
3 | 86-22324-16375-H | Nicole Koch | Koira | 70 | 12 | | 12 | 10,67 | 50 |
4 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 70 | 12 | | 12 | 11,76 | 50 |
5 | 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 70 | 12 | | 10 | 11,82 | 50 |
6 | 37-22229-13453-H | Anita Kroon | CJ | 70 | 12 | | 4 | 12,87 | 50 |
7 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 70 | 12 | | 11 | 21,31 | 50 |
8 | 112-23121-20496-H | Siny Kral-Wubbels | Guus | 70 | 12 | | 1 | 33,32 | 40,9 |
Spel D2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 70 | 12 | | 12 | 10,73 | 50 |
2 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 70 | 12 | | 12 | 16,57 | 50 |
3 | 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 70 | 12 | | 7 | 25,93 | 50 |