Skip to content
Vast parcours A1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 40/60 | | 14,32 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 40/60 | | 14,42 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 40/60 | | 17,22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 40/60 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours A2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 46/69 | | 20,53 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 46/69 | | 21,98 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
Vast parcours B1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 46/69 | | 11,75 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 |
| 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 46/69 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 55-23242-21649-H | Marrit Weber | Skye | 31/46,5 | | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 31/46,5 | | 10,29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 31/46,5 | | 10,54 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 31/46,5 | | 12,11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
5 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 31/46,5 | | 13,13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
6 | 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 31/46,5 | | 18,47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
7 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 31/46,5 | | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
8 | 29-22182-10190-H | Heleen ter Brugge | Duco | 31/46,5 | | 39,2 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 0 |
9 | 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 31/46,5 | | 9,28 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 37-22226-22535-H | Sharon Erenstein | Relay | 31/46,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97-22354-20412-H | Chantal Havekes | Jane | 31/46,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 31/46,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vast parcours D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.ptn | Promo |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 36/54 | | 12,30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 36/54 | | 24,48 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 36/54 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 36/54 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 36/54 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 36/54 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH A1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 37/55,5 | | 12,82 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 37/55,5 | | 13,97 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 37/55,5 | Afw | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 37/55,5 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH A2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 32/48 | | 19,06 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 32/48 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH B1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
| 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 46/69 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 46/69 | Disc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH D1
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 33/49,5 | | 10,51 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 33/49,5 | | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
3 | 29-22182-10190-H | Heleen ter Brugge | Duco | 33/49,5 | | 21,10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
4 | 37-22226-22535-H | Sharon Erenstein | Relay | 33/49,5 | | 8,33 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
5 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 33/49,5 | | 9,23 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
6 | 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 33/49,5 | | 12,01 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 33/49,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 33/49,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-23242-21649-H | Marrit Weber | Skye | 33/49,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97-22354-20412-H | Chantal Havekes | Jane | 33/49,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 33/49,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 33/49,5 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NH D2
| Deelnemer | Naam | Hond | SPT/MPT | | Tijd | Fout | Weig | Parc.fout | Comp.Ptn | Promo |
---|
1 | 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 38/57 | | 10,22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
2 | 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 38/57 | | 29,36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 38/57 | Disc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spel A1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22113-16114-H | Annelies Kuenen | Heike | 47 | 30 | | 30 | 18,94 | 50,0 |
| 29-22255-13291-H | Mariska Boerkamp | Jinn | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
| 35-22359-16419-H | Sheila van Nie | Quinn | 47 | 30 | Afw | 0 | 0 | 0,0 |
| 35-22113-20116-H | Annelies Kuenen | Coen | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
Spel A2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 35-22113-18115-H | Annelies Kuenen | Tommie | 47 | 30 | | 22 | 28,16 | 50,0 |
| 35-22180-17188-H | Lida Gierkink | Easy | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
Spel B1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 37-22226-18255-H | Sharon Erenstein | Gamble | 38 | 30 | | 27 | 12,68 | 50,0 |
| 29-22220-15246-H | Jeroen Koerkamp | Finn | 38 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0,0 |
Spel D1
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 37-22226-22535-H | Sharon Erenstein | Relay | 47 | 30 | | 27 | 9,15 | 50 |
2 | 28-22141-14388-H | Wendy Stern | Djaff | 47 | 30 | | 25 | 10,32 | 50 |
3 | 29-22276-14316-H | Anja Lammers | Joyca | 47 | 30 | | 19 | 19,32 | 50 |
4 | 29-22182-10190-H | Heleen ter Brugge | Duco | 47 | 30 | | 22 | 24,54 | 50 |
5 | 65-22245-15279-H | Woltéra Dubbink | Ziva | 47 | 30 | | 22 | 26,37 | 50 |
| 29-22255-20292-H | Mariska Boerkamp | Jaxx | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 28-22141-17152-H | Wendy Stern | Riff | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 35-22173-14181-H | Erna te Vruchte | Gipsy | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 97-22354-15444-H | Chantal Havekes | Lynn | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 55-23242-21649-H | Marrit Weber | Skye | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 97-22354-20412-H | Chantal Havekes | Jane | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 29-23140-20524-H | Ylke Emons | Rocko | 47 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
Spel D2
| Deelnemer | Naam | Hond | Speeltijd | Max ptn | SP Toel | Score | Tijd | Comp.Ptn |
---|
1 | 29-22275-10315-H | Gerinda de Hoop | Lady | 42 | 30 | | 25 | 22,38 | 50 |
2 | 35-22126-17132-H | Elly de Koe | Harley | 42 | 30 | | 24 | 30,25 | 50 |
3 | 37-22278-17319-H | Matthijs Blomer | Cindy | 42 | 30 | | 25 | 39,50 | 44,2 |
| 28-23156-19549-H | Dian Adolfs | Saar | 42 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 37-22278-21579-H | Matthijs Blomer | Juno | 42 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |
| 35-22150-15163-H | Sonja de Lange | Lotte | 42 | 30 | Disc | 0 | 0 | 0 |