2023.02.05 | Hellendoorn | 62-22233-19266-B | O30 | Bianca Jansen | O-Jay | | 60/90 | 43.97 | 0 | 0 | 141.03 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 82-22312-13373-B | V20 | Conny van Dongen | Kibo | | 71/106,5 | 66.14 | 0 | 0 | 129.86 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 47-22154-15167-B | V20 | Herman Staal | Daantje | | 71/106,5 | 69.04 | 0 | 0 | 126.96 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22208-13229-B | V40 | Claudia Mennega | Dylan | | 71/106,5 | 44.41 | 1 | 0 | 121.59 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22105-15105-B | O50 | Peter Borsje | Tosca | | 60/90 | 41.54 | 1 | 0 | 113.46 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 78-22300-16347-B | O40 | Marleen Koning | Fiji | | 60/90 | 44.23 | 1 | 0 | 110.77 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 76-23117-12491-B | V20 | Rachelle Bos | Lola | | 71/106,5 | 55.61 | 0 | 1 | 110.39 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 55-22225-17253-B | D40 | Esmée Kregting | Sam | | 60/90 | 43.01 | 1 | 1 | 106.99 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 81-23115-20489-B | P60 | Vincent Dozeman | Fame | | 52/78 | 42.33 | 1 | 0 | 104.67 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 50-22176-18184-B | O60 | Willy van der Zee | Bjuster | | 60/90 | 47.69 | 2 | 0 | 102.31 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 48-23112-13484-B | O25 | Cathy Rubingh | Lilly | | 60/90 | 53.14 | 1 | 0 | 101.86 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 44-22130-19138-B | O50 | Kim Boes-Pouls | Nylah | | 60/90 | 48.15 | 0 | 2 | 101.85 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22182-10190-B | V40 | Heleen ter Brugge | Duco | | 71/106,5 | 65.44 | 1 | 0 | 100.56 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22168-17174-B | O50 | Antonio van Vreeswijk | Esha | | 60/90 | 55.22 | 1 | 0 | 99.78 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 36-22241-15274-B | P40 | Mariëlle van der Meer | Binkie | | 56/84 | 47.97 | 2 | 0 | 98.03 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 52-22193-13207-B | O50 | Renata van Wieringen | Mira | | 60/90 | 57.83 | 1 | 0 | 97.17 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22228-13257-B | V20 | Marjan Vink | Djil | | 71/106,5 | 60.83 | 1 | 2 | 95.17 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 0-22146-17161-B | P40 | Tjeerd Langhout | Donald | | 56/84 | 50.96 | 2 | 0 | 95.04 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 36-22121-16127-B | P50 | Mariska Kuipers | Scarlet | | 52/78 | 47.73 | 1 | 1 | 94.27 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 39-22118-14122-B | P30 | Gino Kuster | Tommie | | 56/84 | 58.03 | 1 | 0 | 92.97 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22155-18170-B | O30 | Geertje Jalving | Danté | | 60/90 | 62.41 | 0 | 1 | 92.59 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22202-20364-B | P25 | Barend Meulenbeld | Dalton | | 56/84 | 64.25 | 0 | 0 | 91.75 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 44-22277-17318-B | P60 | Olga Petzold | Nero | | 52/78 | 60.56 | 0 | 0 | 91.44 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 97-22354-20412-B | D40 | Chantal Havekes | Jane | | 60/90 | 49.09 | 4 | 0 | 90.91 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22138-18148-B | P25 | Cindy Heeren | Banjer | | 56/84 | 59.52 | 1 | 1 | 86.48 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 110-23106-17475-B | P30 | Andrea Fosse | Nano | | 60/90 | 74.58 | 0 | 0 | 85.42 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 39-22171-18178-B | P60 | Leonie Knapen | Kitai | | 52/78 | 57.01 | 1 | 1 | 84.99 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22197-20211-B | P25 | Maureen Baardink | Pip | | 56/84 | 61.82 | 1 | 1 | 84.18 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 33-22131-12139-B | O25 | Marouschka Poppema | Hannah | | 60/90 | 63.13 | 2 | 1 | 81.87 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 89-23111-19483-B | D20 | Wineke Hommes | Rhys | | 60/90 | 70 | 0 | 2 | 80 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 110-23106-16476-B | O25 | Andrea Fosse | Pixel | | 60/90 | 81.56 | 0 | 0 | 78.44 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 44-22277-19317-B | P60 | Olga Petzold | Aaron | | 52/78 | 58.66 | 1 | 2 | 78.34 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22279-18320-B | P60 | Edith van den Boogaard | Borre | | 52/78 | 65.65 | 2 | 0 | 76.34 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 33-22236-17109-B | P25 | Carsten Oosting | Woezel | | 56/84 | 74.61 | 1 | 1 | 71.39 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22128-13135-B | O30 | Klaas Aalderink | Kaycee | | 60/90 | 64.16 | 3 | 2 | 70.84 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22169-21424-B | P25 | Yolanda Kempink | Lady | | 56/84 | 79.45 | 2 | 0 | 66.54 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 47-22154-20168-B | P25 | Herman Staal | Beertje | | 56/84 | 80.91 | 1 | 1 | 65.09 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 74-22289-18332-B | P25 | Annemiek Notenboom | Jolly Jumper | | 56/84 | 82.9 | 2 | 0 | 63.1 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 54-22272-19312-B | P60 | Mattanja Meerveld | River | | 52/78 | 63.41 | 4 | 2 | 58.59 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 32-22123-18129-B | D40 | Antoinet Voois | Benji | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 30-22104-20302-B | P40 | Katja Slippens | Mr. Basil | Afw | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22208-12227-B | V20 | Claudia Mennega | Axie | Disc | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 32-22334-14390-B | V40 | Daniëlle de Pagter | Nook | Afw | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 55-22224-13252-B | V40 | Marjan van Neure | Lupa | Disc | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 32-22334-17389-B | D40 | Daniëlle de Pagter | Nash | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22128-17136-B | P40 | Klaas Aalderink | Sydney | Afw | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22261-17299-B | O50 | Bas van der Kolk | Mika | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22212-17235-B | O60 | Nina Heikens | Nuka | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22113-16114-B | V40 | Annelies Kuenen | Heike | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 48-22283-12325-B | V40 | Tijs Klop | Musti | Disc | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22113-18115-B | P25 | Annelies Kuenen | Tommie | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 65-22245-15279-B | P60 | Woltéra Dubbink | Ziva | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22113-20116-B | P60 | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22186-11196-B | V40 | Ans Boom | Joy | Disc | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22120-19126-B | P25 | Elly Moison | Rebbel | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22202-14218-B | P60 | Barend Meulenbeld | Kinta | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22126-17132-B | P25 | Elly de Koe | Harley | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22208-19228-B | P50 | Claudia Mennega | Casper | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22246-17280-B | P60 | Madelon Prijs | Joey | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22136-19146-B | P40 | Dorien Tenhagen | Odi | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22169-18176-B | P30 | Yolanda Kempink | Bibi | | 56/84 | 94.7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 32-22108-16108-B | O30 | Natascha Hengeveld | Jones | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22169-19179-B | P25 | Yolanda Kempink | Joy | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 32-22207-18226-B | D20 | Heidi Korte | Myla | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22166-18173-B | P60 | Henk Evers | Bilbo | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22293-09337-B | V20 | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | Disc | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 59-22234-17267-B | P60 | Carla Verbeek | Milo | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22174-19182-B | P60 | Imke Teerink | Dex | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 65-22348-18405-B | P25 | Laura Tijhof | Bobby | Afw | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 35-22175-16183-B | P60 | Amber Schreurs | Hrisk | Afw | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 29-22182-17191-B | P60 | Heleen ter Brugge | Daisy | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 36-22119-19123-B | O50 | Clara Boschma | Sarah | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 30-22104-18104-B | O40 | Katja Slippens | Topsy | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 0-22146-12158-B | O40 | Tjeerd Langhout | Elwood | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22135-13143-B | O60 | Ingrid Houtman | Gibbs | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 36-22121-18485-B | P50 | Mariska Kuipers | Liv | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22135-19144-B | O60 | Ingrid Houtman | Sebb | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 36-22142-20153-B | P60 | Margreet Emmink | Mila | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22136-18145-B | O40 | Dorien Tenhagen | Finn | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 111-23114-17487-B | O30 | Melanie Freriksen | Happy | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 42-22210-18232-B | P25 | Rosanne Wemerman | Patch | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 51-22181-21445-B | P60 | Margreet Derksen | Dice | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 44-22130-17137-B | P60 | Kim Boes-Pouls | Vasco | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22260-20298-B | D40 | Anne Baack | Yentl | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22141-19151-B | O30 | Wendy Stern | Jaxx | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 44-22315-19365-B* | P50 | Raymond Visser | Djedah | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22148-14160-B | P25 | Edwin Zieverink | Koda | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 47-22145-16157-B* | P25 | Leida Beugels | Knut | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 48-22254-19289-B | O30 | Agnes Csengo | Reeza | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 0-22103-15103-B | O60 | Priscilla Bax | Shakes | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22166-15171-B | P50 | Henk Evers | Yenthe | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 37-22229-13259-B | V40 | Anita Kroon | Quinn | Disc | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22167-13172-B | O50 | Petra Evers | Samira | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 37-22229-13260-B | V40 | Anita Kroon | CJ | Disc | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 54-22353-20411-B | P60 | Esther van Tricht | Fox | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22101-16101-B | P60 | Tonny Wierda | Darkh | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22172-15180-B | O50 | Marie-Jose Pouwels | Maple | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 74-22289-15333-B | P30 | Annemiek Notenboom | Choco | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22346-18403-B | P40 | Sophie van Zee | Jonah | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 76-22343-19400-B | O60 | Henk Simon | Tucker | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 65-22287-19330-B | P40 | Laura Tijhof | Faisca | Afw | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 0-22187-20197-B | P60 | Reina Cominotto - Roerink | Bacio | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 65-22349-15406-B | D40 | Karin Reterink | Wodan | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 81-22300-12462-B | P40 | Marleen Koning | Csiva | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 0-22237-15269-B | O60 | Sia Beuving | Ally | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 28-22116-18120-B | O60 | Mariska Torny | Zhena | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 0-22147-17159-B | P40 | Alinda Langhout | Odin | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 39-22180-17188-B | P40 | Lida Gierkink | Easy | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 78-22300-20348-B | O60 | Marleen Koning | Blekz | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 39-22232-15264-B | O50 | Luna Taken | Kyra | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 81-22385-20460-B | D40 | Esmee Van Beek-Blom | Quinn | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 39-22383-21457-B | D20 | Kelly Mulder | Jessie | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 81-23116-17490-B | P50 | Yvonne Dozeman | Tumble | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 41-22203-13219-B | V40 | Ellen Overtoom | Yindi | Afw | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 109-23106-17474-B | P25 | Andrea Fosse | Buddy | Disc | 56/84 | 110.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 87-22325-14376-B | V40 | Jacqueline de Reus | Chupa | Afw | 71/106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 41-22203-16221-B | O50 | Ellen Overtoom | Tav | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 102-22367-21446-B | D40 | Joyce Smeenk | Buddy | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 41-22203-20223-B | O50 | Ellen Overtoom | Nex | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 36-22241-18273-B | P60 | Mariëlle van der Meer | Thyri | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 0-22177-16185-B | O40 | Harold van der Kaap | Iza | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 36-22280-19321-B | D20 | Dirk Hetebrij | Lexie | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 87-22332-20385-B* | D40 | Kim Kleinhesselink | Tjabo | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 36-22378-21451-B | P25 | Yvonne Bakker | Tiffy | Disc | 56/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 37-22229-20357-B* | P50 | Anita Kroon | Yahrzi | Disc | 52/78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 37-22140-16272-B | O50 | Susan Winter | Ryot | Afw | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.02.05 | Hellendoorn | 37-22226-18255-B | O60 | Sharon Erenstein | Gamble | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 28-22260-20298-B | D40 | Anne Baack | Yentl | | 62/93 | 37.95 | 0 | 0 | 149.05000000000001 | 1 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 81-22300-12462-B | P40 | Marleen Koning | Csiva | | 50/75 | 33.35 | 0 | 0 | 141.65 | 1 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 42-22209-13230-B | V20 | Marja de Voogd | Katie | | 60/90 | 43.76 | 0 | 0 | 141.24 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 28-22141-19151-B | O30 | Wendy Stern | Jaxx | | 50/75 | 37.19 | 0 | 0 | 137.81 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 29-22186-11196-B | V40 | Ans Boom | Joy | | 60/90 | 50.35 | 0 | 0 | 134.65 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 35-22113-16114-B | V40 | Annelies Kuenen | Heike | | 60/90 | 51 | 0 | 0 | 134 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 76-23117-12491-B | V20 | Rachelle Bos | Lola | | 60/90 | 51.98 | 0 | 0 | 133.02000000000001 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 36-22121-16127-B | P50 | Mariska Kuipers | Scarlet | | 50/75 | 43.06 | 0 | 0 | 131.94 | 1 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 36-22280-19321-B | D20 | Dirk Hetebrij | Lexie | | 62/93 | 56.25 | 0 | 0 | 130.75 | 1 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 28-22136-19146-B | P40 | Dorien Tenhagen | Odi | | 50/75 | 30.87 | 1 | 0 | 114.13 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 76-22343-19400-B | O60 | Henk Simon | Tucker | | 50/75 | 35.38 | 1 | 0 | 109.62 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 28-22135-19144-B | O60 | Ingrid Houtman | Sebb | | 50/75 | 36.40 | 1 | 0 | 108.59 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 29-22105-15105-B | O50 | Peter Borsje | Tosca | | 50/75 | 36.61 | 1 | 0 | 108.38 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 29-22261-17299-B | O50 | Bas van der Kolk | Mika | | 50/75 | 40.92 | 1 | 0 | 104.08 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 59-22253-18288-B | P50 | Renate van de Pol | Lakota | | 50/75 | 44.44 | 1 | 0 | 100.56 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 52-22193-13207-B | O50 | Renata van Wieringen | Mira | | 50/75 | 46.46 | 1 | 0 | 98.54 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 32-22351-19408-B* | D40 | Oriette Langevoort | Kenzo | | 62/93 | 48.62 | 1 | 2 | 98.38 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 39-22171-18178-B | P60 | Leonie Knapen | Kitai | | 50/75 | 47.95 | 1 | 0 | 97.05 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 29-22279-18320-B | P60 | Edith van den Boogaard | Borre | | 50/75 | 50.99 | 1 | 0 | 94.01 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 51-22223-17250-B | P60 | Marielle Slager | Twiggy | | 50/75 | 46.94 | 2 | 0 | 93.06 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 35-22179-19187-B | O60 | Monica Hartman | Yambo | | 50/75 | 47.08 | 1 | 1 | 92.92 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 32-22108-16108-B | O30 | Natascha Hengeveld | Jones | | 50/75 | 47.28 | 1 | 1 | 92.72 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 29-22182-10190-B | V40 | Heleen ter Brugge | Duco | | 60/90 | 62.45 | 0 | 1 | 92.55 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 29-22293-09337-B | V20 | Yvonne Traanman-Kwast | Frits | | 60/90 | 54.03 | 1 | 2 | 90.97 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 42-22128-17136-B | P40 | Klaas Aalderink | Sydney | | 50/75 | 49.39 | 1 | 1 | 90.61 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 47-22154-15167-B | V20 | Herman Staal | Daantje | | 60/90 | 69.67 | 0 | 0 | 90.33 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 33-22131-12139-B | O25 | Marouschka Poppema | Hannah | | 50/75 | 49.99 | 2 | 0 | 90.01 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 69-22222-14249-B | V20 | Tineke Aanstoot-Sleking | Camdin | | 60/90 | 67.06 | 0 | 1 | 87.94 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 39-22180-17188-B | P40 | Lida Gierkink | Easy | | 50/75 | 52.17 | 1 | 1 | 87.83 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 47-22154-20168-B | P25 | Herman Staal | Beertje | | 50/75 | 64.76 | 0 | 0 | 85.24 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 39-22290-20334-B | P60 | Mark Hartman | Xzira | | 50/75 | 59.21 | 2 | 0 | 80.790000000000006 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 33-22236-17109-B | P25 | Carsten Oosting | Woezel | | 50/75 | 64.95 | 2 | 1 | 70.040000000000006 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 28-22148-14160-B | P25 | Edwin Zieverink | Koda | | 50/75 | 70.41 | 1 | 1 | 69.59 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 39-22232-15264-B | O50 | Luna Taken | Kyra | | 50/75 | 66.09 | 2 | 1 | 68.91 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 35-22174-19182-B | P60 | Imke Teerink | Dex | | 50/75 | 60.19 | 3 | 2 | 64.81 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 0-23127-19505-B | P60 | Anneke Segers | Pleun | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 81-23116-17490-B | P50 | Yvonne Dozeman | Tumble | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 35-22168-17174-B | O50 | Antonio van Vreeswijk | Esha | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 102-22367-21446-B | D40 | Joyce Smeenk | Buddy | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 36-22241-18273-B | P60 | Mariëlle van der Meer | Thyri | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 39-22118-14122-B | P30 | Gino Kuster | Tommie | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 35-22113-20116-B | P60 | Annelies Kuenen | Coen | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 29-22138-18148-B | P25 | Cindy Heeren | Banjer | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 36-22241-15274-B | P40 | Mariëlle van der Meer | Binkie | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 0-22187-20197-B | P60 | Reina Cominotto - Roerink | Bacio | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 87-22325-14376-B | V40 | Jacqueline de Reus | Chupa | Disc | 60/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 36-22121-18485-B | P50 | Mariska Kuipers | Liv | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 0-23127-15504-B | P60 | Anneke Segers | Keet | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 42-22128-13135-B | O30 | Klaas Aalderink | Kaycee | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 35-22113-18115-B | P25 | Annelies Kuenen | Tommie | | 50/75 | 75.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 28-22136-18145-B | O40 | Dorien Tenhagen | Finn | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 87-22332-20385-B* | D40 | Kim Kleinhesselink | Tjabo | Disc | 62/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 44-22277-17318-B | P60 | Olga Petzold | Nero | Afw | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.03.05 | Hoge Hexel | 78-22300-20348-B | O60 | Marleen Koning | Blekz | Disc | 50/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
